年間ポイントランキング

チャプター房総 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 67565 鶴岡 克則 49pt 49pt 45pt 38pt 45pt 226Pts. 10,470g
2位 66729 清水 拓馬 40pt 35pt 49pt 47pt 44pt 215Pts. 9,395g
3位 66508 小林 秀人 36pt 19pt 47pt 50pt 39pt 191Pts. 9,860g
4位 66699 福永 忠晃 20pt 46pt 44pt 37pt 38pt 185Pts. 6,720g
5位 66786 出石 恵三 32pt 23pt 46pt 35pt 48pt 184Pts. 7,675g
6位 TOP502 吉川 永遠 48pt 29pt 5pt 49pt 50pt 181Pts. 11,405g
7位 66556 石井 貴士 35pt 36pt 23pt 43pt 29pt 166Pts. 6,045g
8位 67548 高橋 祐也 42pt 37pt 50pt 30pt 5pt 164Pts. 6,485g
9位 66625 松田 豊久 46pt 42pt 28pt 24pt 15pt 155Pts. 6,070g
10位 67459 松田 悠聖 5pt 31pt 41pt 31pt 32pt 140Pts. 5,160g
11位 67576 木本 優 41pt 38pt 34pt 21pt - 134Pts. 4,995g
12位 JB桧原湖112 宮田 郁也 34pt 48pt 5pt 5pt 37pt 129Pts. 5,245g
13位 67567 渡辺 睦 23pt 44pt 13pt 44pt 5pt 129Pts. 5,030g
14位 66639 小池 雄太 21pt 27pt 31pt 22pt 28pt 129Pts. 4,845g
15位 67318 木下 泰宏 14pt 5pt 43pt 34pt 33pt 129Pts. 4,770g
16位 67249 國藤 和海 30pt 50pt 5pt 20pt 23pt 128Pts. 5,695g
17位 66854 高嶋 航平 47pt 26pt 21pt 27pt 5pt 126Pts. 5,005g
18位 67171 神尾 郁弥 27pt 45pt 38pt 11pt 5pt 126Pts. 4,920g
19位 67495 板山 雅樹 25pt 12pt 5pt 36pt 47pt 125Pts. 5,855g
20位 66591 笠 広佑 - 30pt 16pt 45pt 31pt 122Pts. 5,540g
21位 67267 三浦 博 5pt 24pt 29pt 26pt 36pt 120Pts. 4,775g
22位 67620 市根井 大輔 5pt 5pt 48pt 25pt 34pt 117Pts. 5,375g
23位 66571 根津 正憲 5pt 5pt 42pt 15pt 49pt 116Pts. 5,395g
24位 67288 大江 賢治 5pt 5pt 20pt 41pt 43pt 114Pts. 5,490g
25位 67635 馬篭 拡志 29pt 5pt 35pt 33pt 5pt 107Pts. 3,820g
26位 67471 田中 信人 28pt 20pt 5pt 18pt 35pt 106Pts. 4,120g
27位 JB桧原湖115 石井 陸 19pt 39pt 5pt - 42pt 105Pts. 3,660g
28位 67515 深見 展啓 45pt 25pt 25pt 5pt 5pt 105Pts. 3,565g
29位 JB入鹿池29 峯村 祐貴 39pt 28pt 5pt 32pt - 104Pts. 4,095g
30位 67024 伊奈 正宏 38pt - 33pt 5pt 22pt 98Pts. 4,040g
31位 67152 石川 晶平 43pt 14pt 39pt - - 96Pts. 3,370g
32位 67491 堀川 海都 - 5pt 19pt 48pt 17pt 89Pts. 5,135g
33位 JBII霞ヶ浦32 佐久間 義也 5pt 16pt 22pt 5pt 41pt 89Pts. 4,435g
34位 67396 小野塚 二郎 5pt 34pt 36pt 5pt 5pt 85Pts. 3,590g
35位 66984 鶴岡 克芳 5pt 43pt 32pt 5pt - 85Pts. 2,630g
36位 66898 中村 祐貴 15pt 40pt 5pt 16pt 5pt 81Pts. 3,535g
37位 67299 馬場 孝介 5pt 41pt 27pt 5pt - 78Pts. 3,365g
38位 67057 三木 翼 5pt 47pt 15pt 5pt 5pt 77Pts. 3,000g
39位 67286 沼澤 信幸 50pt 5pt 5pt 5pt 11pt 76Pts. 5,100g
40位 67485 齋藤 太一 5pt 5pt 24pt 39pt - 73Pts. 2,600g
41位 66946 数馬 賢治 - 32pt - 23pt 16pt 71Pts. 3,130g
42位 66568 中村 雄一 24pt 5pt 17pt 5pt 19pt 70Pts. 2,855g
43位 67554 田之上 晴樹 44pt 21pt - 5pt - 70Pts. 2,455g
44位 66772 門松 裕介 5pt 5pt 40pt 5pt 14pt 69Pts. 3,525g
45位 66584 山口 政人 5pt 5pt 5pt 29pt 25pt 69Pts. 3,005g
46位 67326 田重田 靖 5pt 5pt 5pt 46pt 5pt 66Pts. 3,250g
47位 66509 鶴見 比呂人 5pt 5pt 37pt 5pt 13pt 65Pts. 2,855g
48位 67095 栗山 陽司 0pt 5pt 5pt 5pt 46pt 61Pts. 4,295g
49位 66762 中下 直登 0pt 5pt 5pt 42pt 5pt 57Pts. 2,995g
50位 67281 上原 拓舞 5pt 15pt 5pt 5pt 24pt 54Pts. 2,630g
51位 66778 浅田 智之 5pt 33pt 5pt 5pt 5pt 53Pts. 3,465g
52位 67118 山崎 眞 5pt 5pt 18pt 5pt 20pt 53Pts. 2,520g
53位 67320 小野 将直 37pt - 5pt 5pt 5pt 52Pts. 2,510g
54位 67624 アキバケンゾウ 0pt 18pt - 12pt 21pt 51Pts. 2,895g
55位 66543 小池 淳一 5pt 5pt 5pt 28pt 5pt 48Pts. 3,130g
56位 67393 清藤 龍二 22pt 5pt 11pt 5pt 5pt 48Pts. 2,990g
57位 66652 中野 政博 33pt 5pt 5pt 5pt - 48Pts. 2,340g
58位 66927 加藤 正浩 26pt 5pt 12pt 5pt - 48Pts. 1,970g
59位 67574 市川 陽介 5pt 5pt 5pt 5pt 26pt 46Pts. 2,630g
60位 66774 滝田 浩一 5pt 5pt 26pt 5pt 5pt 46Pts. 1,945g
61位 66983 嶋田 剛 5pt - - 40pt - 45Pts. 1,705g
62位 67663 谷﨑 智弘 5pt 5pt 30pt - 5pt 45Pts. 1,595g
63位 66518 菅谷 智 - 5pt 14pt 5pt 18pt 42Pts. 2,675g
64位 67241 森田 剛 13pt 5pt 5pt 14pt 5pt 42Pts. 1,875g
65位 67513 石井 強 18pt 5pt 5pt 13pt - 41Pts. 2,320g
66位 67711 大塚 高志 - - - - 40pt 40Pts. 1,620g
67位 67228 門家 照泰 5pt 17pt 5pt - 12pt 39Pts. 1,715g
68位 66539 鈴木 弘樹 5pt 5pt 5pt 17pt 5pt 37Pts. 1,735g
69位 67347 奥田 尚史 16pt 5pt 5pt 5pt 5pt 36Pts. 2,255g
70位 67563 安田 智昭 31pt - - - 5pt 36Pts. 1,100g
71位 67111 増田 翔 - - - - 30pt 30Pts. 1,130g
72位 JB霞ヶ浦72 川村 祐二 - - - - 27pt 27Pts. 1,065g
73位 66570 安田 翔平 5pt 22pt - - - 27Pts. 1,005g
74位 66948 欠塚 実 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 1,955g
75位 66646 小山 元 17pt 5pt - - - 22Pts. 830g
76位 JBII霞ヶ浦1 安田 由樹 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 2,250g
77位 66816 岩下 嘉昭 5pt 5pt - 5pt 5pt 20Pts. 1,505g
78位 JB河口湖B16 荻野 純一 5pt 5pt 5pt - 5pt 20Pts. 0g
79位 67397 新井 俊也 - - - 19pt - 19Pts. 1,190g
80位 66981 竹内 良和 - 11pt - - 5pt 16Pts. 825g
81位 TOP5044 林 祐吾 - 5pt 5pt 5pt - 15Pts. 1,985g
82位 67209 田村 祥 5pt 5pt - - 5pt 15Pts. 1,110g
83位 66942 横山 和明 5pt - 5pt - 5pt 15Pts. 925g
84位 67522 湯原 寛 - - 5pt 5pt 5pt 15Pts. 590g
85位 66717 岩浅 安信 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 510g
86位 67323 加藤 裕司 - 13pt - - - 13Pts. 845g
87位 66537 小川 豊 - - 5pt 5pt - 10Pts. 1,405g
88位 66953 盛 隆行 5pt - - 5pt - 10Pts. 620g
89位 66734 北島 貴行 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
90位 66966 村田 秀哉 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
91位 67546 石川 達哉 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
92位 JB河口湖B4 相馬 基誉史 - - 5pt - - 5Pts. 0g
93位 JBII霞ヶ浦9 長野 宏紀 5pt - - - - 5Pts. 0g
94位 66521 田中 徹平 0pt 5pt - - - 5Pts. 0g
95位 66621 岡田 明典 5pt - - - - 5Pts. 0g
96位 66968 菊地 裕一 - - - - 5pt 5Pts. 0g
97位 67207 生江 龍太郎 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター房総

第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 03/29(水) 千葉県 亀山ダム
第2戦 東レ・ソラローム CUP 05/24(水) 千葉県 亀山ダム
第3戦 ism CUP 06/14(水) 千葉県 亀山ダム
第4戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 07/05(水) 千葉県 亀山ダム
第5戦 HIDEUP CUP 09/27(水) 千葉県 亀山ダム
Top