順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64317 | 鶴岡 克則 | 2,195g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 64508 | 峯村 祐貴 | 1,885g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 63847 | 馬場 孝介 | 1,875g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 64096 | 三浦 博 | 1,735g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 64387 | 市川 陽介 | 1,710g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 63868 | 根津 正憲 | 1,695g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 64755 | 小野塚 二郎 | 1,275g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 64166 | 石井 陸 | 1,190g | 2匹 | 43Pts. |
9位 | 63905 | 小林 秀人 | 1,190g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 63977 | 沼澤 信幸 | 1,145g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 63658 | 菅谷 智 | 1,090g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 64165 | 板山 雅樹 | 1,000g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 63948 | 金子 翔 | 965g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 63845 | 石井 貴士 | 875g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | 64129 | 並木 優磨 | 815g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | 64001 | 欠塚 実 | 800g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 63775 | 宮田 郁也 | 755g | 2匹 | 34Pts. |
18位 | 64369 | 浅田 智之 | 700g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | 64051 | 出石 恵三 | 680g | 2匹 | 32Pts. |
20位 | 63886 | 三木 翼 | 655g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 64346 | 門松 裕介 | 625g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | 63804 | 小池 淳一 | 610g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 63732 | 岩浅 安信 | 560g | 2匹 | 28Pts. |
24位 | 63946 | 大塚 高志 | 550g | 2匹 | 27Pts. |
25位 | 64354 | 田之上 晴樹 | 535g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 63634 | 山口 政人 | 505g | 2匹 | 25Pts. |
27位 | 64119 | 谷﨑 智弘 | 385g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 63664 | 小山 元 | 380g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 64594 | 小野 将直 | 365g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 64044 | 門家 照泰 | 305g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 63828 | 笠 広佑 | 305g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 63826 | 髙野 剛志 | 300g | 1匹 | 19Pts. |
33位 | 64292 | 大江 賢治 | 290g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 63842 | 國藤 和海 | 240g | 1匹 | 17Pts. |
35位 | 63876 | 村田 秀哉 | 230g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 63662 | 奥田 尚史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 63584 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 63588 | 鶴見 比呂人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 63898 | 嶋田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 64160 | 上原 拓舞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 64043 | 加藤 裕司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64000 | 岩下 嘉昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 63958 | 滝田 浩一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 64016 | 数馬 賢治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 64167 | 石井 博幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 64107 | 松本 恭幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 64108 | 松本 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 63660 | 小川 豊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 64311 | 市根井 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 63803 | 山下 敦史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 63557 | 安田 翔平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 63774 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 64499 | 石井 強 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 64406 | 田中 信人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 63916 | 森川 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 64746 | 唯野 将央 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 64225 | 渡辺 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 64104 | 木下 泰宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝:鶴岡克則選手
エリア:折木沢上流
ルアー:スキニースワンプN.S、2WAY 1.3g DS
釣り方:サイト
ひと言:今回も勝てました^_^ 「遊心ハイデッキ」&「オンリーロッド」のおかげです。ありがとうございました!!
2位:峯村祐貴選手
エリア:折木沢上流
ルアー:プロップ系トップウォーター、3Dワッキー、イガジブスピン
釣り方:サイトフィッシング
ひと言:房総チャプター初入賞、うれしいです。サポートいただいているOSP様、バリバス様、ありがとうございました。
3位:馬場孝介選手
エリア:亀山大橋、水揚げ場
ルアー:トルキーストレート4.8 パワーフィネス
釣り方:カバーでロングシェイク
ひと言:プラできませんでしたが入賞できて嬉しいです。サポートいただいているDSTYLE様、バリバス様、遊心様、ありがとうございました。
4位:三浦博選手
エリア:折木沢上流
ルアー:レインズミニスワンプ遊心オリジナルピンクN.S
釣り方:サイトフィッシング
ひと言:こんな下手くそをサポートしてくれる遊心さん、やりましたよ!!
5位:市川陽介選手
エリア:押切沢、本湖
ルアー:ステルス7(ブレードアラバマ)+スリークマイキー90
釣り方:水深4~6mブレイクのすれすれを巻く
ひと言:5位になれて光栄です。ありがとうございます。
第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/24(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第2戦 ジャクソン CUP | 05/19(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第3戦 東レ・ソラローム CUP | 06/09(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第4戦 HIDEUP CUP | 07/07(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第5戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP | 10/06(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP | 10/20(水) | 亀山ダム(千葉県) |
年間ポイントランキング |