順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64052 | 盛 隆行 | 2,240g | 2匹 | 50Pts. |
2位 | 63905 | 小林 秀人 | 1,630g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 64165 | 板山 雅樹 | 1,505g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 63898 | 嶋田 剛 | 1,495g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 64354 | 田之上 晴樹 | 1,485g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 63634 | 山口 政人 | 1,410g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 63658 | 菅谷 智 | 1,400g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 64167 | 石井 博幸 | 1,400g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 64016 | 数馬 賢治 | 1,135g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 64104 | 木下 泰宏 | 980g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | TOP5042 | 林 祐吾 | 935g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 63842 | 國藤 和海 | 890g | 2匹 | 39Pts. |
13位 | 64369 | 浅田 智之 | 840g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 63876 | 村田 秀哉 | 785g | 2匹 | 37Pts. |
15位 | 64054 | 平原 隆 | 735g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | 64317 | 鶴岡 克則 | 665g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 63946 | 大塚 高志 | 640g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 63660 | 小川 豊 | 640g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | 63803 | 山下 敦史 | 600g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 63584 | 中村 祐貴 | 595g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 63859 | 前田 高嗣 | 570g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | 63826 | 髙野 剛志 | 560g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 63863 | 吉村 正之 | 525g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | 63664 | 小山 元 | 430g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 64253 | 安田 智昭 | 395g | 1匹 | 26Pts. |
26位 | 63916 | 森川 健太 | 380g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | 64292 | 大江 賢治 | 375g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 63662 | 奥田 尚史 | 355g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 64051 | 出石 恵三 | 350g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 63847 | 馬場 孝介 | 345g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 63977 | 沼澤 信幸 | 315g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 63672 | 田村 祥 | 305g | 1匹 | 19Pts. |
33位 | 63775 | 宮田 郁也 | 285g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 63958 | 滝田 浩一 | 260g | 1匹 | 17Pts. |
35位 | 64311 | 市根井 大輔 | 235g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 64088 | 福永 忠晃 | 220g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | JB桧原湖76 | 二瓶 大 | 215g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 63845 | 石井 貴士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 63588 | 鶴見 比呂人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 64119 | 谷﨑 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 63596 | 中野 政博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64225 | 渡辺 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 64001 | 欠塚 実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 64108 | 松本 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 64107 | 松本 恭幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB河口湖B14 | 荻野 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | マスターズ41 | 大高 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 63868 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 64346 | 門松 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 64166 | 石井 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 64000 | 岩下 嘉昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 64043 | 加藤 裕司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 64160 | 上原 拓舞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 64044 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 64096 | 三浦 博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 64428 | 山本 広延 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 64129 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 64437 | 鶴岡 克芳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | JBII霞ヶ浦35 | 長野 宏紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 64013 | 清水 拓馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 64468 | 加藤 正浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 63886 | 三木 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 63948 | 金子 翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | 63864 | 増田 修一 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 63804 | 小池 淳一 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 盛隆行選手
エリア 段々畑、押切沢
ルアー ハイカットDR(GFスポーンレッド)、エコゲーリーカットテール3.5in(グリンパンプキンブラックフレーク)2.3gネコリグ
釣り方 ブレイクの深い方に投げてボトムコンタクト(2.5~3mレンジ)、岩盤マットカバー直下でシェイク
ひと言 初入賞で初優勝出来ました。運が良かったです。
2位 小林秀人選手
エリア ホテル下ワンド
ルアー ジャッカルワムワム48 リーダーレスダウンショット3.5g
釣り方 シャローカバー+レイダウンに絡めてシェイクと落ちパクでヒット
ひと言 アドバイスを上司の方にいただき結果が出ました。ありがとうございます。
3位 板山雅樹選手
エリア 湖上ステージ跡
ルアー ジャッカルヤミー4.5in(1/16oz JHW)、1.3gDSハイドアップコイケシュリンプミニ(イタスギル)
釣り方 ズル引き、ミドスト
ひと言 ハイドアップ様、デコイ様、デュエル様、アベイル様、PCP様、ありがとうございます。
4位 嶋田剛選手
エリア 押切橋手前の東側ブレイク
ルアー HPシャッドテール2.5in 黒 DS2.7g
釣り方 細かい沈んでいる木にからめてシェイク
ひと言 お立ち台初です。うれしいです。
5位 田之上晴樹選手
エリア 亀山2号橋
ルアー ドライブビーバー3in 7gテキサス
釣り方 カバー
ひと言 ビギナーズラックです。うれしいです。
第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/24(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第2戦 ジャクソン CUP | 05/19(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第3戦 東レ・ソラローム CUP | 06/09(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第4戦 HIDEUP CUP | 07/07(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第5戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP | 10/06(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP | 10/20(水) | 亀山ダム(千葉県) |
年間ポイントランキング |