| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB入鹿池5 | 佐藤 一平 | 5,606g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | JB入鹿池3 | 永田 佑 | 5,469g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | TOP505 | 加木屋 守 | 5,452g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | JB津風呂湖26 | 山田 学 | 3,774g | 2匹 | 37Pts. |
| 5位 | JB入鹿池9 | 大村 将文 | 3,489g | 2匹 | 36Pts. |
| 6位 | JB入鹿池7 | 横山 淳 | 2,806g | 2匹 | 35Pts. |
| 7位 | JB津風呂湖13 | 佐藤 勝行 | 2,072g | 1匹 | 34Pts. |
| 8位 | JB入鹿池4 | 峯村 祐貴 | 2,019g | 1匹 | 33Pts. |
| 9位 | JB入鹿池8 | 古田 基 | 1,909g | 1匹 | 32Pts. |
| 10位 | JB入鹿池19 | 関 保 | 1,816g | 1匹 | 31Pts. |
| 11位 | TOP5037 | 阿部 貴樹 | 1,593g | 1匹 | 30Pts. |
| 12位 | JB入鹿池12 | 安藤 貴臣 | 1,529g | 1匹 | 29Pts. |
| 13位 | JB入鹿池15 | 杉浦 純一 | 1,441g | 1匹 | 28Pts. |
| 14位 | JB入鹿池31 | 岡本 聡 | 1,440g | 1匹 | 27Pts. |
| 15位 | JB入鹿池2 | 徳田 翔己 | 1,385g | 1匹 | 26Pts. |
| 16位 | JB津風呂湖29 | 新田 浩章 | 1,250g | 1匹 | 25Pts. |
| 17位 | JB入鹿池21 | 吉岡 翔飛 | 815g | 1匹 | 24Pts. |
| 18位 | JB入鹿池24 | 浅田 有摩 | 767g | 1匹 | 23Pts. |
| 19位 | TOP5018 | 松崎 真生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | TOP5033 | 宇佐美 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JB入鹿池6 | 田仲 正明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB入鹿池10 | 森 規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB入鹿池13 | 大島 聖也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB入鹿池14 | 北山 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB入鹿池16 | 荒尾 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB入鹿池17 | 樫内 利政 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB入鹿池18 | 渡並 裕士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB入鹿池20 | 吉原 宏明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB入鹿池22 | 纐纈 善希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JB入鹿池23 | 西川 慧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB入鹿池25 | 加藤 隆志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB入鹿池26 | 大平 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB入鹿池28 | 甲斐 武志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB入鹿池29 | 森下 友裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 Prime CUP | 03/29(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
| 第2戦 見晴茶屋 CUP | 07/05(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
| 第3戦 マルチブック CUP | 09/06(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
| 第4戦 ポスティング・サービス CUP | 10/04(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
| 年間ポイントランキング |