久しぶりの晴れ間に新緑が映えた亀山ダムで第2戦ジャクソンCUPの開催となった。
梅雨のはしりでぐずついた天気が続き、連休中から5月とは思えない肌寒さの日も多かった。まとまった量の雨が降る日もあり、大会当日まで強めの濁りが残るエリアがあるなど、釣果状況は低調な状態が続いていた。
それでも待ちに待った日差しにレイクコンディションは上向きとなり、所々でスーパービッグフィッシュが目撃され、それに翻弄された選手も多かった様子。そんな中58㎝・3930gを持ち込んだ門家照泰選手がトータルウエイト4600gでブチ切りの優勝を決めた。
今大会の冠スポンサーである㈱ジャクソン様には沢山の賞品をご提供いただきました。この場をお借りし御礼申し上げます。
天気 | 曇のち晴れ |
---|---|
気温 | 15℃~25℃ |
水温 | 17℃~19℃ |
水位 | 満水 |
水質 | 濁り回復傾向 |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65671 | 門家 照泰 | 4,600g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 65697 | 石井 陸 | 2,710g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 65045 | 石井 貴士 | 2,490g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | 65233 | 神尾 郁弥 | 1,720g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | JB河口湖B3 | 相馬 基誉史 | 1,650g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 65052 | 清水 拓馬 | 1,540g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 65724 | 鶴岡 克則 | 1,350g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 65257 | 数馬 賢治 | 1,275g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 65437 | 國藤 和海 | 1,205g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 65332 | 滝田 浩一 | 1,195g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 65412 | 村田 秀哉 | 1,190g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 65777 | 松村 寛 | 1,170g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 65016 | 宮田 郁也 | 1,155g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | JB霞ヶ浦41 | 佐々木 薫 | 1,115g | 2匹 | 37Pts. |
15位 | 65787 | 鶴岡 克芳 | 1,095g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | 65389 | 松田 豊久 | 1,000g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 65905 | 沼澤 信幸 | 980g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 65813 | 板山 雅樹 | 965g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 64908 | 小川 豊 | 925g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | 65121 | 高嶋 航平 | 925g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 65953 | 市根井 大輔 | 910g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | 65397 | 田之上 晴樹 | 900g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | 65625 | 門松 裕介 | 840g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 64831 | 小林 秀人 | 800g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | 64982 | 菅谷 智 | 790g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | 65251 | 山口 政人 | 790g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | 64929 | 田村 祥 | 760g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 65160 | 根津 正憲 | 760g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 65190 | 福永 忠晃 | 760g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | 64849 | 藤澤 俊明 | 750g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | 65372 | 峯村 祐貴 | 745g | 2匹 | 20Pts. |
32位 | 66008 | 高橋 祐也 | 695g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | 65166 | 嶋田 剛 | 605g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 64902 | 田中 徹平 | 585g | 2匹 | 17Pts. |
35位 | 64994 | 岩浅 安信 | 510g | 2匹 | 16Pts. |
36位 | 65273 | 金子 翔 | 445g | 2匹 | 15Pts. |
37位 | 65731 | 石井 博幸 | 440g | 2匹 | 14Pts. |
38位 | 65833 | 浅田 智之 | 440g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | 64867 | 安田 翔平 | 420g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | 65518 | 小野塚 二郎 | 370g | 1匹 | 11Pts. |
41位 | 65909 | 石井 強 | 360g | 1匹 | 5Pts. |
42位 | 65294 | 盛 隆行 | 355g | 1匹 | 5Pts. |
43位 | 65802 | 田中 信人 | 350g | 1匹 | 5Pts. |
44位 | JBII霞ヶ浦27 | 安田 由樹 | 330g | 1匹 | 5Pts. |
45位 | 65139 | 佐久間 義也 | 295g | 1匹 | 5Pts. |
46位 | 65769 | 大江 賢治 | 265g | 1匹 | 5Pts. |
47位 | 66075 | 市川 陽介 | 265g | 1匹 | 5Pts. |
48位 | 65357 | 欠塚 実 | 255g | 1匹 | 5Pts. |
49位 | 65494 | 安田 智昭 | 245g | 1匹 | 5Pts. |
50位 | 65196 | 小池 淳一 | 235g | 1匹 | 5Pts. |
51位 | 64806 | 松本 恭幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 64914 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 65044 | 小山 元 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 65053 | 出石 恵三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 65111 | 木下 泰宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 65220 | 岩下 嘉昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 65335 | 三木 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 65342 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 65352 | 小池 雄太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 65433 | 山崎 眞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 65446 | 谷﨑 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 65467 | 小野 将直 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 65498 | 田村 元 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | 65501 | 馬場 孝介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 65533 | 三浦 博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | 65772 | 奥田 尚史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | 65896 | 堀川 海都 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | 66033 | 上原 拓舞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | 66036 | 野島 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | JB河口湖B12 | 荻野 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
71位 | JB霞ヶ浦87 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
72位 | JB河口湖A37 | 室園 貴光 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
73位 | 65114 | 増田 翔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 門家照泰選手
エリア 笹川、よりともワンド シャロー
ルアー 1本目(400g)OSPサイコロラバー、2本目(300g)3本目(3930g)イマカツ・ギルロイドJr.
釣り方 サイト
ひと言 いつも快適なボートセッティングをサポート頂いているフィッシングガレージブラック様、釣吉ホルモン様、そしていつも釣りに送り出してくれる家族と会社の皆様、やつと勝てました! ありがとうございました。
2位 石井陸選手
エリア 折木沢、サッタ下
ルアー ミニスワンプ ノーシンカー
釣り方 サイト
ひと言 遊心松田さんのハイデッキやライブウェルなどのお陰で楽しく快適に釣りができています。ありがとうございます。そしてサポートしてくださるism様、東レ様ありがとうございます。
3位 石井貴士選手
エリア 猪ノ川、白鳥島
ルアー リトルスイーパー2.5 ミニスワンプ ノーシンカー
釣り方 サイト
ひと言 いつもお世話になっている遊心の松田さん、タダイチの仲間達に感謝。お久しぶりにお立ちに立てました。参加の皆さん、運営の方々お疲れ様でした。
4位 神尾郁弥選手
エリア センター島の道路下対岸
ルアー 4”グラブイモにラバー挿し
釣り方 サイト
ひと言 今年から参戦し2戦目で入賞することが出来、うれしく思います。次戦もよろしくお願いします。
5位 相馬基誉史選手
エリア つばきもと前、藤林
ルアー ジャクソン イガジグスピン7g チャート
釣り方 スピンテールサイト
ひと言 河口湖でやっている釣り方をプラで試したら好反応だったので本番でも釣れてくれました。JB戦ではお立ち台を逃したのでとても嬉しいです!
第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/23(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第2戦 ジャクソン CUP | 05/18(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第3戦 東レ・ソラロームCUP | 06/08(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第5戦 HIDEUP CUP | 09/21(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第4戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP | 09/28(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP | 10/12(水) | 亀山ダム(千葉県) |
年間ポイントランキング |