年間ポイントランキング

チャプター房総 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第5戦第4戦第6戦 ポイント計 総重量
1位 65697 石井 陸 35pt 49pt 50pt 40pt 39pt 43pt 256Pts. 9,145g
2位 65052 清水 拓馬 46pt 45pt 46pt 50pt 19pt 38pt 244Pts. 8,410g
3位 65437 國藤 和海 50pt 42pt 42pt 46pt 12pt 46pt 238Pts. 7,120g
4位 65813 板山 雅樹 48pt 33pt 15pt 37pt 41pt 34pt 208Pts. 5,755g
5位 65787 鶴岡 克芳 5pt 36pt 48pt 23pt 50pt 45pt 207Pts. 7,930g
6位 65833 浅田 智之 40pt 13pt 44pt 36pt 44pt 25pt 202Pts. 5,285g
7位 65342 中村 祐貴 49pt 5pt 45pt 25pt 34pt 41pt 199Pts. 5,230g
8位 66008 高橋 祐也 5pt 19pt 49pt 44pt 37pt 39pt 193Pts. 6,640g
9位 65389 松田 豊久 5pt 35pt 5pt 42pt 49pt 47pt 183Pts. 6,630g
10位 64831 小林 秀人 47pt 27pt 27pt 21pt 28pt 30pt 180Pts. 4,675g
11位 65372 峯村 祐貴 36pt 20pt 22pt - 45pt 50pt 173Pts. 6,510g
12位 65251 山口 政人 41pt 25pt 5pt 39pt 32pt 31pt 173Pts. 4,695g
13位 65190 福永 忠晃 45pt 22pt 14pt 5pt 35pt 44pt 165Pts. 4,780g
14位 65724 鶴岡 克則 5pt 44pt 36pt 45pt 27pt 5pt 162Pts. 4,780g
15位 65053 出石 恵三 5pt 5pt 43pt 22pt 48pt 37pt 160Pts. 4,960g
16位 65625 門松 裕介 38pt 28pt 32pt 5pt 11pt 40pt 154Pts. 3,625g
17位 65352 小池 雄太 5pt 5pt 40pt 28pt 47pt 15pt 140Pts. 3,880g
18位 65802 田中 信人 5pt 5pt 38pt 29pt 38pt 24pt 139Pts. 3,885g
19位 65045 石井 貴士 5pt 48pt 5pt 38pt 36pt 5pt 137Pts. 4,830g
20位 65896 堀川 海都 5pt 5pt 28pt 47pt 46pt 5pt 136Pts. 4,145g
21位 65121 高嶋 航平 5pt 31pt 31pt 30pt 5pt 28pt 130Pts. 3,715g
22位 65257 数馬 賢治 39pt 43pt 5pt 32pt 5pt 5pt 129Pts. 3,565g
23位 64867 安田 翔平 44pt 12pt 37pt 5pt 23pt 5pt 126Pts. 2,780g
24位 65769 大江 賢治 5pt 5pt 16pt 48pt 43pt 5pt 122Pts. 4,525g
25位 65412 村田 秀哉 5pt 40pt 39pt 24pt 5pt 5pt 118Pts. 3,275g
26位 65905 沼澤 信幸 5pt 34pt 5pt 31pt 21pt 21pt 117Pts. 3,290g
27位 65160 根津 正憲 5pt 23pt 13pt 49pt 5pt 18pt 113Pts. 4,160g
28位 65016 宮田 郁也 5pt 38pt 24pt 11pt 18pt 16pt 112Pts. 3,190g
29位 65332 滝田 浩一 5pt 41pt 23pt 5pt 16pt 20pt 110Pts. 3,190g
30位 65233 神尾 郁弥 5pt 47pt 11pt 19pt - 27pt 109Pts. 3,450g
31位 65671 門家 照泰 5pt 50pt 5pt - 26pt 22pt 108Pts. 6,115g
32位 65777 松村 寛 - 39pt 21pt - 5pt 42pt 107Pts. 3,285g
33位 65518 小野塚 二郎 5pt 11pt 12pt 41pt 29pt 5pt 103Pts. 3,215g
34位 65494 安田 智昭 43pt 5pt - 12pt 42pt - 102Pts. 2,605g
35位 65953 市根井 大輔 5pt 30pt 5pt 33pt 20pt 5pt 98Pts. 2,720g
36位 64908 小川 豊 5pt 32pt 5pt - 22pt 33pt 97Pts. 2,550g
37位 65397 田之上 晴樹 5pt 29pt 30pt 18pt - 13pt 95Pts. 2,695g
38位 65220 岩下 嘉昭 37pt 5pt 5pt 5pt 13pt 26pt 91Pts. 1,630g
39位 65111 木下 泰宏 5pt 5pt 5pt 35pt - 36pt 86Pts. 2,610g
40位 64982 菅谷 智 5pt 26pt 5pt 16pt 5pt 29pt 86Pts. 2,350g
41位 JBII霞ヶ浦14 長野 宏紀 5pt - - 43pt 33pt - 81Pts. 2,565g
42位 65501 馬場 孝介 5pt 5pt 47pt - 17pt 5pt 79Pts. 2,220g
43位 65139 佐久間 義也 5pt 5pt 5pt 5pt 24pt 32pt 76Pts. 2,210g
44位 64914 中村 雄一 5pt 5pt 5pt 27pt 14pt 19pt 75Pts. 2,135g
45位 65357 欠塚 実 5pt 5pt 20pt 13pt 25pt 5pt 73Pts. 2,255g
46位 65433 山崎 眞 - 5pt 5pt 5pt 40pt 17pt 72Pts. 1,720g
47位 65533 三浦 博 - 5pt 5pt 5pt 5pt 49pt 69Pts. 2,505g
48位 65335 三木 翼 5pt 5pt 34pt 5pt 5pt 14pt 68Pts. 1,585g
49位 64902 田中 徹平 42pt 17pt 5pt - - - 64Pts. 1,710g
50位 65467 小野 将直 5pt 5pt 25pt 17pt 5pt 5pt 62Pts. 1,470g
51位 65294 盛 隆行 5pt 5pt 41pt 5pt 5pt - 61Pts. 1,620g
52位 64931 中野 政博 5pt - 29pt 15pt 5pt 5pt 59Pts. 1,915g
53位 65196 小池 淳一 5pt 5pt 26pt 5pt 5pt 12pt 58Pts. 1,560g
54位 65909 石井 強 5pt 5pt 5pt 5pt 30pt 5pt 55Pts. 1,835g
55位 65166 嶋田 剛 5pt 18pt 18pt 5pt 5pt - 51Pts. 1,715g
56位 66036 野島 陸 - 5pt 5pt 34pt 5pt - 49Pts. 1,660g
57位 65498 田村 元 0pt 5pt 19pt 20pt 5pt - 49Pts. 1,450g
58位 65305 菊地 裕一 - - - - - 48pt 48Pts. 1,610g
59位 JB河口湖B3 相馬 基誉史 - 46pt - - - - 46Pts. 1,650g
60位 65042 笠 広佑 5pt - 33pt - - 5pt 43Pts. 905g
61位 66290 鈴木 弘樹 - - - 5pt 31pt 5pt 41Pts. 1,200g
62位 JB霞ヶ浦41 佐々木 薫 - 37pt - - - - 37Pts. 1,115g
63位 66075 市川 陽介 - 5pt 5pt - 15pt 11pt 36Pts. 1,295g
64位 65450 松田 悠聖 - - 5pt 26pt 5pt - 36Pts. 1,210g
65位 JB霞ヶ浦119 中澤 寛之 - - 35pt - - - 35Pts. 930g
66位 66073 木本 優 - - - - - 35pt 35Pts. 905g
67位 65772 奥田 尚史 5pt 5pt 5pt 14pt 5pt - 34Pts. 795g
68位 66033 上原 拓舞 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 525g
69位 65446 谷﨑 智弘 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
70位 64929 田村 祥 5pt 24pt - - - - 29Pts. 760g
71位 64994 岩浅 安信 5pt 16pt 5pt - - - 26Pts. 510g
72位 JBII霞ヶ浦27 安田 由樹 5pt 5pt 5pt 5pt - 5pt 25Pts. 1,300g
73位 65114 増田 翔 5pt 0pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 90g
74位 65643 辰井 淳一 - - - - - 23pt 23Pts. 350g
75位 64849 藤澤 俊明 - 21pt - - - - 21Pts. 750g
76位 65273 金子 翔 5pt 15pt - - - - 20Pts. 445g
77位 JB河口湖B12 荻野 純一 5pt 5pt - - 5pt 5pt 20Pts. 0g
78位 65194 加藤 正浩 - - 17pt - - - 17Pts. 635g
79位 64935 鶴見 比呂人 - - 5pt - 5pt 5pt 15Pts. 265g
80位 64806 松本 恭幸 5pt 5pt 5pt - - - 15Pts. 190g
81位 65731 石井 博幸 0pt 14pt - - - - 14Pts. 440g
82位 65044 小山 元 5pt 5pt - - - - 10Pts. 0g
83位 JB河口湖A37 室園 貴光 - 5pt 5pt - - - 10Pts. -200g
84位 65546 森田 剛 - - 5pt - - - 5Pts. 460g
85位 64807 松本 翔太 - - 5pt - - - 5Pts. 195g
86位 JB霞ヶ浦87 川村 祐二 - 5pt - - - - 5Pts. 0g
87位 65094 大塚 高志 5pt - - - - - 5Pts. 0g
88位 65333 竹内 良和 - - - 5pt - - 5Pts. 0g
89位 65641 波瀬崎 健太 5pt - - - - - 5Pts. 0g
90位 65995 アキバケンゾウ - - - - - 5pt 5Pts. 0g

今年のチャプター房総

第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 03/23(水) 亀山ダム(千葉県)
第2戦 ジャクソン CUP 05/18(水) 亀山ダム(千葉県)
第3戦 東レ・ソラロームCUP 06/08(水) 亀山ダム(千葉県)
第5戦 HIDEUP CUP 09/21(水) 亀山ダム(千葉県)
第4戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP 09/28(水) 亀山ダム(千葉県)
第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 10/12(水) 亀山ダム(千葉県)
Top