高橋 祐也

高橋 祐也

ゼッケン
  • 66008

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月25日 チャプター房総 第5戦 湖畔の宿つばきもと CUP 37位 695g 3匹 14pt
07月03日 チャプター房総 第4戦 HIDEUP CUP 22位 1,030g 3匹 29pt
06月12日 チャプター房総 第3戦 ism CUP 35位 900g 3匹 16pt
06月02日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 20位 1,250g 3匹 11pt
05月22日 チャプター房総 第2戦 東レ・ソラローム CUP 5位 1,825g 3匹 46pt
05月12日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 18位 2,065g 3匹 13pt
04月14日 チャプター南千葉 第2戦 スミス CUP 21位 1,215g 3匹 6pt
03月17日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 5位 940g 1匹 26pt
03月13日 チャプター房総 第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 11位 535g 1匹 40pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月03日 関東Bブロック NBC関東Bブロックチャンピオンシップ 19位 930g 3匹
09月27日 チャプター房総 第5戦 HIDEUP CUP 58位 210g 1匹 5pt
07月05日 チャプター房総 第4戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 21位 1,455g 3匹 30pt
06月14日 チャプター房総 第3戦 ism CUP 1位 2,155g 3匹 50pt
06月04日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 11位 1,365g 1匹 20pt
05月24日 チャプター房総 第2戦 東レ・ソラローム CUP 14位 1,420g 3匹 37pt
04月09日 チャプター南千葉 第2戦 スミス CUP 51位 5pt
03月29日 チャプター房総 第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 9位 1,245g 2匹 42pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月12日 チャプター房総 第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP 12位 1,020g 3匹 39pt
09月28日 チャプター房総 第4戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP 14位 1,190g 3匹 37pt
09月21日 チャプター房総 第5戦 HIDEUP CUP 7位 1,630g 3匹 44pt
06月08日 チャプター房総 第3戦 東レ・ソラロームCUP 2位 2,105g 3匹 49pt
05月18日 チャプター房総 第2戦 ジャクソン CUP 32位 695g 2匹 19pt
03月23日 チャプター房総 第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP 62位 5pt
Top