順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65437 | 國藤 和海 | 1,130g | 2匹 | 50Pts. |
2位 | 65342 | 中村 祐貴 | 905g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 65813 | 板山 雅樹 | 890g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 64831 | 小林 秀人 | 825g | 2匹 | 47Pts. |
5位 | 65052 | 清水 拓馬 | 790g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 65190 | 福永 忠晃 | 790g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | 64867 | 安田 翔平 | 715g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 65494 | 安田 智昭 | 645g | 2匹 | 43Pts. |
9位 | 64902 | 田中 徹平 | 620g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | 65251 | 山口 政人 | 470g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | 65833 | 浅田 智之 | 445g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | 65257 | 数馬 賢治 | 380g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | 65625 | 門松 裕介 | 360g | 1匹 | 38Pts. |
14位 | 65220 | 岩下 嘉昭 | 290g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | 65372 | 峯村 祐貴 | 260g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | 65697 | 石井 陸 | 255g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | 64806 | 松本 恭幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 64908 | 小川 豊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64914 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64929 | 田村 祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64931 | 中野 政博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64982 | 菅谷 智 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64994 | 岩浅 安信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 65016 | 宮田 郁也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 65042 | 笠 広佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 65044 | 小山 元 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 65045 | 石井 貴士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 65053 | 出石 恵三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 65094 | 大塚 高志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 65111 | 木下 泰宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 65114 | 増田 翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 65121 | 高嶋 航平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 65139 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 65160 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 65166 | 嶋田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 65196 | 小池 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 65233 | 神尾 郁弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 65273 | 金子 翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 65294 | 盛 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 65332 | 滝田 浩一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 65335 | 三木 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 65352 | 小池 雄太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 65357 | 欠塚 実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 65389 | 松田 豊久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 65397 | 田之上 晴樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 65412 | 村田 秀哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 65446 | 谷﨑 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 65467 | 小野 将直 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 65501 | 馬場 孝介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 65518 | 小野塚 二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 65641 | 波瀬崎 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 65671 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 65724 | 鶴岡 克則 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 65769 | 大江 賢治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 65772 | 奥田 尚史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 65787 | 鶴岡 克芳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 65802 | 田中 信人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 65896 | 堀川 海都 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 65905 | 沼澤 信幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 65909 | 石井 強 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 65953 | 市根井 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 66008 | 高橋 祐也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 66033 | 上原 拓舞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | JBII霞ヶ浦14 | 長野 宏紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | JBII霞ヶ浦27 | 安田 由樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | JB河口湖B12 | 荻野 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | 65498 | 田村 元 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
68位 | 65731 | 石井 博幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝:國藤 和海選手
エリア:川晴ワンドゴミ下、神社下ゴミ下
ルアー:エンジン RCリヴィング4.7(RCミミズ)カバーネコ、スモラバ3.3g+ヴェルメ40(パールホワイト)
釣り方:ゴミ下でシェイク
ひと言:いつもサポート頂いているエンジン様、トキタボート様ありがとうございます。次回も頑張ります。
2位:中村 祐貴選手
エリア:トキタ岬、漆淵
ルアー:レッグワーム(2.7gダウンショット)、ワッキーティチャー(ミミズ)1/16ozカバーネコ
釣り方:カバーに絡めてズル引き、ゴミ下シェイク
ひと言:サポートを頂いておりますT.z Factory様、FOLLOW様、ISM様、東レ・モノフィラメント様、OFFICE ZPI様、バスブリゲード様、トキタボート様ありがとうございます。
3位:板山 雅樹選手
エリア:柳島、屋敷跡、鳥居岬
ルアー:ザッカー65SP
釣り方:巻き、ジャーク
ひと言:ハイドアップ様、デコイ様、デュエル様、アイベル様 ありがとうございます。
4位:小林 秀人選手
エリア:川晴ワンド
ルアー:ベローズスティック2.8“
釣り方:スピニングパワーフィネス、リーダーレスダウンショット(シンカー5g)
ひと言:いつもシフトを優先してくれる店舗の皆様、ありがとうございます。
5位:清水 拓馬選手
エリア:笹川上流
ルアー:ベビーライク(0.3gホバスト)、V3ミノー
釣り方:サイトフィッシング、ミノーの連続トゥイッチ
ひと言:いつもサポート頂いているレジットデザイン様、トキタボート様、ありがとうございます。
第1戦 亀山湖釣舟協会 CUP | 03/23(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第2戦 ジャクソン CUP | 05/18(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第3戦 東レ・ソラロームCUP | 06/08(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第5戦 HIDEUP CUP | 09/21(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第4戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和 CUP | 09/28(水) | 亀山ダム(千葉県) |
第6戦 湖畔の宿 つばきもと CUP | 10/12(水) | 亀山ダム(千葉県) |
年間ポイントランキング |