寒冷前線が関東地方を通過して日々秋めいてきている霞ヶ浦・北浦水系でNBC関東Aブロックチャンピオンシップが開催された。2日間開催で5本リミットの総重量での争いとなった今大会はだが、天気は初日は朝は雨と北東の風の影響が残り寒さを感じるような陽気から2日目に向けて回復傾向にあり2日目の後半は風の影響が出てきていたので参加選手は2日間のバスの変化に合わせるのが厳しいように感じた。
写真:https://photos.app.goo.gl/tJVS9MNy9PsUNMDa7
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 20-29℃ |
水温 | 19℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 北東2~6m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB霞ヶ浦34 | 中嶋 美直 | 3,015g | 3匹 | 0Pts. |
2位 | 65371 | 加藤栄作 | 1,385g | 2匹 | 0Pts. |
3位 | JB霞ヶ浦1 | 磯山 康 | 1,300g | 1匹 | 0Pts. |
4位 | JB桧原湖86 | 菊地 玄人 | 1,280g | 2匹 | 0Pts. |
5位 | JB霞ヶ浦75 | 原嶋 勇 | 1,090g | 2匹 | 0Pts. |
6位 | 64952 | 小濱 利光 | 990g | 1匹 | 0Pts. |
7位 | 65560 | 高橋 拓也 | 920g | 1匹 | 0Pts. |
8位 | 65899 | 戸井田 健太 | 835g | 1匹 | 0Pts. |
9位 | 66145 | 浦塚 剛志 | 790g | 1匹 | 0Pts. |
10位 | JB霞ヶ浦29 | 飯田 秀明 | 785g | 1匹 | 0Pts. |
11位 | JB霞ヶ浦105 | 牛若 勇 | 765g | 1匹 | 0Pts. |
12位 | JB霞ヶ浦23 | 田島 昌和 | 725g | 1匹 | 0Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦14 | 斎藤 真也 | 720g | 1匹 | 0Pts. |
14位 | 66084 | 小林 裕典 | 710g | 1匹 | 0Pts. |
15位 | 65681 | 根本 健一 | 640g | 1匹 | 0Pts. |
16位 | 65221 | 高木 典之 | 640g | 1匹 | 0Pts. |
17位 | JB霞ヶ浦24 | 野口 光規 | 585g | 1匹 | 0Pts. |
18位 | 65420 | 吉野 峻一 | 535g | 1匹 | 0Pts. |
19位 | 65890 | 増田 康太 | 510g | 1匹 | 0Pts. |
20位 | 65889 | 岡本 正己 | 490g | 1匹 | 0Pts. |
21位 | マスターズ82 | 松田 守彦 | 470g | 1匹 | 0Pts. |
22位 | JB霞ヶ浦124 | 郡司 潤 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
23位 | 65304 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
24位 | 65058 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
25位 | JB霞ヶ浦59 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
26位 | JBII霞ヶ浦31 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
27位 | JB霞ヶ浦47 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
28位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
29位 | 66297 | 古谷 将伺 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
30位 | JB霞ヶ浦32 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
31位 | 65309 | 小松原 秀夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
32位 | JB霞ヶ浦100 | 金澤 匡秀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
33位 | 66191 | 岡部 竜之介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
34位 | JB河口湖A37 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
35位 | JB霞ヶ浦52 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
36位 | JB霞ヶ浦25 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
37位 | JB霞ヶ浦41 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
38位 | 66093 | 三松 夢葉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
39位 | マスターズ90 | 藤村 智広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
40位 | 65493 | 小林 章尚 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
41位 | JB霞ヶ浦79 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
42位 | JB霞ヶ浦119 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
43位 | 65801 | 大籏 孝之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
44位 | JB霞ヶ浦61 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
45位 | JB霞ヶ浦18 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
46位 | 65998 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
47位 | 65524 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
48位 | 65977 | 松本 哲哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
49位 | 65443 | 柏木 昇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
50位 | 65951 | 青柳 暢 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦67 | 椎名 昇一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
52位 | 64901 | 江口 友弘 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
53位 | JB霞ヶ浦96 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
54位 | JB霞ヶ浦17 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
55位 | 65204 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
56位 | JB霞ヶ浦22 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
57位 | 65568 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
58位 | JB霞ヶ浦70 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
59位 | マスターズ53 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
60位 | 65922 | 中村 郁 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
61位 | 65451 | 杉田 勇気 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
62位 | JB霞ヶ浦49 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
63位 | JB霞ヶ浦11 | 小西 純 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
64位 | JB霞ヶ浦104 | 齋官 淳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
65位 | JB霞ヶ浦54 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
66位 | 65595 | 金子 崇裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
67位 | 66338 | 石橋 康二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
68位 | JB霞ヶ浦103 | 田守 慎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
69位 | JB桧原湖29 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
70位 | JB霞ヶ浦95 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
71位 | 65578 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
72位 | 65920 | 岩﨑 純孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
73位 | JB霞ヶ浦123 | 小林 日路光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
74位 | JB霞ヶ浦38 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
75位 | JB霞ヶ浦111 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
76位 | 65261 | 徳田 和広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
77位 | 65736 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
78位 | JB霞ヶ浦42 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
79位 | 66272 | 古澤 学 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
80位 | 66313 | 原 誠 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
81位 | JB霞ヶ浦37 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
82位 | JB霞ヶ浦89 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
83位 | JB霞ヶ浦48 | 植田 貴宏 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
84位 | 65396 | 山本 勝美 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
85位 | 65127 | 朝居 宏次 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
86位 | 64863 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝;増田 哲選手 初日 4本 3070g 2日目 0g 合計 3070g
初日 霞ヶ浦本湖 東岸のシャローの石積がらみで2本、さらに上流で1本追加してその後土浦エリアのジャカゴ周りで1本追加した。ルアーはEG・バスエネミー3.5inch バックスライドセッティングですべて釣った。
準優勝;中嶋 美直選手 初日 0g 2日目 3本 3015g 合計 3015g
初日ノーフィッシュ 2日目は初日風が当たっていて入れなかった古渡のシャローで2本、その後東岸のシャローで1本 ルアーはOSP・ドライブショット4.5 ノーシンカー、バックスライドで2本、EG・ワイルドハンチSRで1本
第3位;高橋 拓也選手 初日 2本 1660g 2日目 1本 920g 合計 2580g
初日は霞ヶ浦本湖東岸のジャカゴや石積みがらみのシャローで2本、2日目は境島のジャカゴで1本。ルアーはOSP・ドライブビーバー3.5inch 3.5gテキサスリグ
第4位;高木 典之選手 初日 2本 1665g 2日目 1本 640g 合計 2305g
潮来港対岸のアシで2日間 初日はバックシーターと8バイト4フィシュ、2日目は3バイト2フィッシュ ルアーはジークラック・ベローズスティック3.8の3.5gフリーリグ
第5位;金澤 匡秀選手 初日 3本 2250g 2日目 0g 合計 2250g
初日 朝一霞ヶ浦本湖東岸のシャローで2本 その後古渡の浚渫跡で1本
ルアーはダイワ・パワーフィネスジグ
※GoGoNBCに表示される最終成績表はシステム上2日間の合計ポイントで表示されていますが関東Aでは総重量での成績になる為、総重量での最終成績表は下記の通りになります。
1日目 | 2日目 | 総合 | |||||||||||||||
順位 | スタート | 名前 | 番号 | 匹 | 重量 | 匹 | 重量 | 計匹数 | 総重量 | ||||||||
1 | 63 | 増田 哲 | JB霞ヶ浦54 | 4 | 3070 | 0 | 0 | 4 | 3070 | ||||||||
2 | 57 | 中嶋 美直 | JB霞ヶ浦34 | 0 | 0 | 3 | 3015 | 3 | 3015 | ||||||||
3 | 59 | 高橋 拓也 | 65560 | 2 | 1660 | 1 | 920 | 3 | 2580 | ||||||||
4 | 66 | 高木 典之 | 65221 | 2 | 1665 | 1 | 640 | 3 | 2305 | ||||||||
5 | 13 | 金澤 匡秀 | JB霞ヶ浦100 | 3 | 2250 | 0 | 0 | 3 | 2250 | ||||||||
6 | 87 | 野口 光規 | JB霞ヶ浦24 | 2 | 1610 | 1 | 585 | 3 | 2195 | ||||||||
7 | 25 | 斎藤 真也 | JB霞ヶ浦14 | 1 | 1465 | 1 | 720 | 2 | 2185 | ||||||||
8 | 88 | 戸井田 健太 | 65899 | 2 | 1260 | 1 | 835 | 3 | 2095 | ||||||||
9 | 2 | 磯山 康 | JB霞ヶ浦1 | 1 | 580 | 1 | 1300 | 2 | 1880 | ||||||||
10 | 32 | 岡本 正己 | 65889 | 1 | 1305 | 1 | 490 | 2 | 1795 | ||||||||
11 | 73 | 小濱 利光 | 64952 | 1 | 455 | 1 | 990 | 2 | 1445 | ||||||||
12 | 39 | 加藤 栄作 | 65371 | 0 | 0 | 2 | 1385 | 2 | 1385 | ||||||||
13 | 41 | 菊地 玄人 | JB桧原湖86 | 0 | 0 | 2 | 1280 | 2 | 1280 | ||||||||
14 | 29 | 中澤 寛之 | JB霞ヶ浦119 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 1260 | ||||||||
15 | 81 | 志賀 裕介 | 65736 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 2 | 1220 | ||||||||
16 | 17 | 原嶋 勇 | JB霞ヶ浦75 | 0 | 0 | 2 | 1090 | 2 | 1090 | ||||||||
17 | 37 | 松本 哲哉 | 65977 | 1 | 925 | 0 | 0 | 1 | 925 | ||||||||
18 | 11 | 忽那 隆祥 | JB霞ヶ浦32 | 2 | 915 | 0 | 0 | 2 | 915 | ||||||||
19 | 43 | 椎名 昇一 | JB霞ヶ浦67 | 1 | 890 | 0 | 0 | 1 | 890 | ||||||||
20 | 85 | 原 誠 | 66313 | 1 | 855 | 0 | 0 | 1 | 855 | ||||||||
21 | 18 | 室園 貴光 | JB河口湖A37 | 1 | 820 | 0 | 0 | 1 | 820 | ||||||||
22 | 15 | 浦塚 剛志 | 66145 | 0 | 0 | 1 | 790 | 1 | 790 | ||||||||
23 | 65 | 飯田 秀明 | JB霞ヶ浦29 | 0 | 0 | 1 | 785 | 1 | 785 | ||||||||
24 | 83 | 牛若 勇 | JB霞ヶ浦105 | 0 | 0 | 1 | 765 | 1 | 765 | ||||||||
25 | 62 | 田島 昌和 | JB霞ヶ浦23 | 0 | 0 | 1 | 725 | 1 | 725 | ||||||||
26 | 64 | 小林 裕典 | 66084 | 0 | 0 | 1 | 710 | 1 | 710 | ||||||||
27 | 35 | 飯野 鼓悠 | 65998 | 1 | 680 | 0 | 0 | 1 | 680 | ||||||||
28 | 30 | 根本 健一 | 65681 | 0 | 0 | 1 | 640 | 1 | 640 | ||||||||
29 | 47 | 千原 勝也 | 65204 | 1 | 625 | 0 | 0 | 1 | 625 | ||||||||
30 | 54 | 中村 郁 | 65922 | 1 | 610 | 0 | 0 | 1 | 610 | ||||||||
31 | 1 | 郡司 潤 | JB霞ヶ浦124 | 1 | 570 | 0 | 0 | 1 | 570 | ||||||||
32 | 38 | 吉野 峻一 | 65420 | 0 | 0 | 1 | 535 | 1 | 535 | ||||||||
33 | 14 | 増田 康太 | 65890 | 0 | 0 | 1 | 510 | 1 | 510 | ||||||||
34 | 45 | 中嶋 康夫 | JB霞ヶ浦96 | 1 | 505 | 0 | 0 | 1 | 505 | ||||||||
35 | 6 | 松田 守彦 | マスターズ82 | 0 | 0 | 1 | 470 | 1 | 470 | ||||||||
36 | 68 | 石橋 康二 | 66338 | 1 | 365 | 0 | 0 | 1 | 365 | ||||||||
37 | 3 | 石川 一光 | 65304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | 4 | 小池 孝 | 65058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | 5 | 花岡 史彦 | JB霞ヶ浦59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | 7 | 小阪 翔太 | JBII霞ヶ浦31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | 8 | 五十嵐 圭介 | JB霞ヶ浦47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | 9 | 成田 宣昭 | JB霞ヶ浦102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | 10 | 古谷 将伺 | 66297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | 12 | 小松原 秀夫 | 65309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | 16 | 岡部 竜之介 | 66191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | 19 | 清水 隆男 | JB霞ヶ浦52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | 20 | 橋本 洋一 | JB霞ヶ浦25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48 | 21 | 泉 亮汰 | 64863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | 22 | 佐々木 薫 | JB霞ヶ浦41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50 | 24 | 三松 夢葉 | 66093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51 | 26 | 藤村 智広 | マスターズ90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | 27 | 小林 章尚 | 65493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53 | 28 | 鹿住 大輔 | JB霞ヶ浦79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54 | 31 | 大籏 孝之 | 65801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | 33 | 佐々木 規雄 | JB霞ヶ浦61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
56 | 34 | 大澤 浩 | JB霞ヶ浦18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57 | 36 | 宝子丸 憲康 | 65524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | 40 | 柏木 昇 | 65443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | 42 | 青柳 暢 | 65951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60 | 44 | 江口 友弘 | 64901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | 46 | 西岡 光一郎 | JB霞ヶ浦17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62 | 48 | 大竹 勝裕 | JB霞ヶ浦22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63 | 49 | 山本 勝美 | 65396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | 51 | 藤原 拓真 | 65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | 52 | 鈴木 良信 | JB霞ヶ浦70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | 53 | 小宮 英明 | マスターズ53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67 | 55 | 杉田 勇気 | 65451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68 | 56 | 鈴木 達児 | JB霞ヶ浦49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
69 | 58 | 小西 純 | JB霞ヶ浦11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
70 | 61 | 齋官 淳 | JB霞ヶ浦104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71 | 67 | 金子 崇裕 | 65595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72 | 70 | 田守 慎 | JB霞ヶ浦103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | 71 | 渡辺 孝一 | JB桧原湖29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
74 | 72 | 糟谷 文重 | JB霞ヶ浦95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75 | 74 | 高崎 正義 | 65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
76 | 75 | 岩﨑 純孝 | 65920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | 76 | 小林 日路光 | JB霞ヶ浦123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | 77 | 権藤 和幸 | JB霞ヶ浦38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
79 | 78 | 金本 正章 | JB霞ヶ浦111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
80 | 79 | 徳田 和広 | 65261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 82 | 金澤 俊一 | JB霞ヶ浦42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82 | 84 | 古澤 学 | 66272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83 | 86 | 森 正人 | JB霞ヶ浦37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 89 | 松本 貴之 | JB霞ヶ浦89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東Aブロック 初日 | 10/15(土) | 霞ヶ浦・北浦 |
関東Aブロック 2日目 | 10/16(日) | 霞ヶ浦・北浦 |
年間ポイントランキング |