| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦54 | 増田 哲 | 3,070g | 4匹 | 0Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦100 | 金澤 匡秀 | 2,250g | 3匹 | 0Pts. |
| 3位 | 65221 | 高木 典之 | 1,665g | 2匹 | 0Pts. |
| 4位 | 65560 | 高橋 拓也 | 1,660g | 2匹 | 0Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦24 | 野口 光規 | 1,610g | 2匹 | 0Pts. |
| 6位 | JB霞ヶ浦14 | 斎藤 真也 | 1,465g | 1匹 | 0Pts. |
| 7位 | 65889 | 岡本 正己 | 1,305g | 1匹 | 0Pts. |
| 8位 | JB霞ヶ浦119 | 中澤 寛之 | 1,260g | 1匹 | 0Pts. |
| 9位 | 65899 | 戸井田 健太 | 1,260g | 2匹 | 0Pts. |
| 10位 | 65736 | 志賀 裕介 | 1,220g | 2匹 | 0Pts. |
| 11位 | 65977 | 松本 哲哉 | 925g | 1匹 | 0Pts. |
| 12位 | JB霞ヶ浦32 | 忽那 隆祥 | 915g | 2匹 | 0Pts. |
| 13位 | JB霞ヶ浦67 | 椎名 昇一 | 890g | 1匹 | 0Pts. |
| 14位 | 66313 | 原 誠 | 855g | 1匹 | 0Pts. |
| 15位 | JB河口湖A37 | 室園 貴光 | 820g | 1匹 | 0Pts. |
| 16位 | 65998 | 飯野 鼓悠 | 680g | 1匹 | 0Pts. |
| 17位 | 65204 | 千原 勝也 | 625g | 1匹 | 0Pts. |
| 18位 | 65922 | 中村 郁 | 610g | 1匹 | 0Pts. |
| 19位 | JB霞ヶ浦1 | 磯山 康 | 580g | 1匹 | 0Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦124 | 郡司 潤 | 570g | 1匹 | 0Pts. |
| 21位 | JB霞ヶ浦96 | 中嶋 康夫 | 505g | 1匹 | 0Pts. |
| 22位 | 64952 | 小濱 利光 | 455g | 1匹 | 0Pts. |
| 23位 | 66338 | 石橋 康二 | 365g | 1匹 | 0Pts. |
| 24位 | 65304 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 25位 | 65058 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 26位 | JB霞ヶ浦59 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 27位 | マスターズ82 | 松田 守彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 28位 | JBII霞ヶ浦31 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 29位 | JB霞ヶ浦47 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 30位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 31位 | 66297 | 古谷 将伺 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 32位 | 65309 | 小松原 秀夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 33位 | 65890 | 増田 康太 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 34位 | 66145 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 35位 | 66191 | 岡部 竜之介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 36位 | JB霞ヶ浦75 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 37位 | JB霞ヶ浦52 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 38位 | JB霞ヶ浦25 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 39位 | 64863 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦41 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 41位 | 66093 | 三松 夢葉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 42位 | マスターズ90 | 藤村 智広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 43位 | 65493 | 小林 章尚 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 44位 | JB霞ヶ浦79 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 45位 | 65681 | 根本 健一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 46位 | 65801 | 大籏 孝之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 47位 | JB霞ヶ浦61 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 48位 | JB霞ヶ浦18 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 49位 | 65524 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 50位 | 65371 | 加藤栄作 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 51位 | 65443 | 柏木 昇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 52位 | JB桧原湖86 | 菊地 玄人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 53位 | 65951 | 青柳 暢 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 54位 | 64901 | 江口 友弘 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 55位 | JB霞ヶ浦17 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 56位 | JB霞ヶ浦22 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 57位 | 65396 | 山本 勝美 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 58位 | 65568 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 59位 | JB霞ヶ浦70 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 60位 | マスターズ53 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 61位 | 65451 | 杉田 勇気 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 62位 | JB霞ヶ浦49 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 63位 | JB霞ヶ浦34 | 中嶋 美直 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 64位 | JB霞ヶ浦11 | 小西 純 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 65位 | JB霞ヶ浦23 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 66位 | 66084 | 小林 裕典 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 67位 | JB霞ヶ浦29 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 68位 | 65595 | 金子 崇裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 69位 | JB霞ヶ浦103 | 田守 慎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 70位 | JB桧原湖29 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 71位 | JB霞ヶ浦95 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 72位 | 65578 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 73位 | 65920 | 岩﨑 純孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 74位 | JB霞ヶ浦123 | 小林 日路光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 75位 | JB霞ヶ浦38 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 76位 | JB霞ヶ浦111 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 77位 | 65261 | 徳田 和広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 78位 | JB霞ヶ浦42 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 79位 | JB霞ヶ浦105 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 80位 | 66272 | 古澤 学 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 81位 | JB霞ヶ浦37 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 82位 | JB霞ヶ浦89 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 83位 | JB霞ヶ浦104 | 齋官 淳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 84位 | 65420 | 吉野 峻一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
2
| 関東Aブロック 初日 | 10/15(土) | 霞ヶ浦・北浦 |
| 関東Aブロック 2日目 | 10/16(日) | 霞ヶ浦・北浦 |
| 年間ポイントランキング |