| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 67404 | 照沼 祐二 | 910g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | 67020 | 木下 武 | 460g | 1匹 | 29Pts. |
| 3位 | 66773 | 鈴木 陽一 | 425g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 66935 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 66524 | 岸辺 広志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 66682 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 66938 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 66767 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 67361 | 平原 武博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 67259 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
| 12位 | 66557 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 67227 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 66626 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 67268 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 66586 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 66585 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 66583 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 66907 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 67349 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 67064 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 67392 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
| 24位 | 66705 | 金谷 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 67059 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 67422 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 67661 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 67753 | 佐藤 利樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;照沼 祐二 選手 910g
潮来港の水中階段を4inchストレートワームの3/64oz DSリグでキャッチした。キャストしてから3秒位ポーズした後の1アクションで口を使わせる方法が効いた。
準優勝;木下 武 選手 460g
会場下流の1つ目のワンドの角の消波ブロックの沖にOSP・HPシャッドテール2.5inchの1/16ozDSリグをキャストしてズル引く方法でキャッチした。
第3位;鈴木 陽一 選手 425g
会場下流の2つ目のワンドの角の消波ブロックの中にOSP・HPシャッドテール2.5inchの1/16ozDSリグをフォールして着底と同時にバイトがありキャッチした。
| 第1戦 ブラックマリア CUP | 04/02(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第2戦 スミス CUP | 06/18(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第3戦 エバーグリーン CUP | 07/09(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第4戦 プロショップK`s CUP | 08/27(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第5戦 レイン CUP | 09/17(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 年間ポイントランキング |