8月27日(日) 残暑厳しい8月の最終の日曜日 霞ヶ浦水系においてチャプター茨城第4戦 ケイズカップが開催された。晴れの天気の合間にスコールのような瞬間的な大雨に見舞われたり、また晴れ上がったたりと不安定な空模様の中状況の変化や活性の変化に対応できた選手が上位入賞できたようだ。
大会写真https://photos.app.goo.gl/4b8Bubu435YUtQXr5
天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 24~31℃ |
水温 | 29~33℃ |
水位 | やや減水 |
水質 | マッディー |
風 | 東0~3m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67404 | 照沼 祐二 | 1,030g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 67530 | 堀江 陸斗 | 785g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 67392 | 金子 央人 | 520g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 67349 | 浪川 正吉 | 450g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 67422 | 安藤 孝浩 | 445g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 67259 | 岩瀬 雄三 | 350g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 66935 | 石川 一光 | 310g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 66682 | 長澤 政規 | 265g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 66938 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
11位 | 67020 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 66586 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 66585 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67227 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 66767 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 66998 | 青木 成明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
18位 | 67059 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67661 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67064 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 66583 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 66705 | 金谷 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 66626 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66773 | 鈴木 陽一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;照沼 祐二選手 1035g
プラの状況から北利根川の水門周りを狙っていく作戦を立て朝一でウエインする魚をキャッチできた。使ったリグはOSP・サイコロラバーの1.8g DSリグ
準優勝;堀江 陸斗選手 785g
北利根川本流のブッシュ周りでOSP・ドライブクローラー 1.8g ネコリグできゃちした。
第3位;金子 央人選手 520g
会場上流の消波ブロックの切れ目のエリアで水面下30㎝位の所をスイミングさせる方法で足元で下からバイトしてきた。ルアーはエンジン・フォールクロー2.5の2.5gDSリグ。
第4位;浪川 正志選手 450g
朝一 会場上流のワンドの杭を狙って ストレードワームの0.45gネコリグでスローに釣った。
第5位;安藤 孝浩選手 445g
夜越川のブッシュで隙間の部分にOSP・HPシャッドテール2.5の1.8gDSリグを何度も入れてキャッチした。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/02(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第2戦 スミス CUP | 06/18(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 07/09(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/27(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第5戦 レイン CUP | 09/17(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
年間ポイントランキング |