順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67227 | 石崎 雅之 | 1,140g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 67661 | 藤原 拓真 | 550g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 67059 | 宮内 淳 | 385g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 66935 | 石川 一光 | 305g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 67404 | 照沼 祐二 | 215g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 66938 | 小林 隆之 | 210g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 66586 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 66585 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 66682 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 66557 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67422 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67259 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 66626 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 66773 | 鈴木 陽一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67064 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 66705 | 金谷 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67791 | 北原 和憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 66583 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67392 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | JB霞ヶ浦114 | 宗島 和雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
22位 | 67020 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
24位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
25位 | 67530 | 堀江 陸斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;石崎 雅之選手 1140g
北利根川下流の水門周りでレイダウンと漂着ゴミの隙間にデプス・ブルフラット
3.8inchとウエイテットフックのセットをフォールさせて1発で食ってきた。このフックバラランスでのフォール姿勢が有効であると思う。
準優勝;藤原 拓真選手 550g
北利根川上流の護岸周りを3インチストレートワームの1.8g DSリグとゲーリーヤマモト・ヤマセンコー2インチのノーシンカーリグで攻めてキーパー3本をキャッチした。
第3位;宮内 淳選手 385g
北利根川上流の霞ヶ浦本湖手前の水門周りでデプス・ブルフラット3inchのノーシンカーリグでフォール後ズル引きでキャッチした。
第4位;石川 一光選手 305g
会場上流の消波ブロックの隙間にスミス・シンクスパイダー2.2inchのノーシンカーリグをフォールさせて釣った。
第5位;照沼 祐二選手
会場下流の消波ブロックでバイトが集中するところがあったので何度も入りなおしてキャッチした。ルアーはゲーリーヤマモト・4inchグラブのイモを1.8gのDSリグ。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/02(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第2戦 スミス CUP | 06/18(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 07/09(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/27(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第5戦 レイン CUP | 09/17(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
年間ポイントランキング |