2021年度第4戦東レソラロームCupが7月11日に北浦の潮来マリーナを会場としてショア部門21名、ボート部門33名の参加で開催されました。
延期日程変更になった第3戦の翌日の開催となり第1戦、2戦に引き続き土日の連戦開催となりました。前日の朝は濃霧の北浦でしたが、この日は朝から陽が出る晴天での開催となりました。前日の大会でのプレッシャーや朝からの晴天微風の状況でかなり厳しい釣果になりました。
ショア部門ではチャプター北浦で何度も優勝している石川一光選手が見事に優勝しました。やはり状況が厳しくなった時にも豊富な経験から確実にバスを獲る力がある選手がバスを持ち込んだようです。
ボート部門では前日のプレッシャーや朝からの快晴微風、減水傾向の影響かかなりタフな状況によりローウエイトな結果になった。その中でも唯一リミットメイクをした根本健一選手がローウエイト戦を制しました。やはり小さくともリミットを揃える事が大事といえる大会になりました。
今回も初戦、2戦の連戦の大会に引き続きコロナ禍かによる延期で3戦、4戦が土日での連日開催になり関係各所、参加選手等にはご理解ご協力いただきましてこの場をお借りしてお礼申し上げます。
今回冠スポンサーの東レソラローム様には素晴らしい協賛品を多数ご提供いただきました事、また協賛いただきました各協賛スポンサー様、素晴らしい環境の会場をご提供して頂いた潮来マリーナ様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
| 天気 | 快晴 |
|---|---|
| 気温 | 27.0℃ |
| 水温 | 25.0℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | 通常よりややクリアー |
| 風 | 東南東1m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 63629 | 石川 一光 | 960g | 1匹 | 50Pts. |
| 2位 | 64019 | 小林 隆之 | 870g | 1匹 | 49Pts. |
| 3位 | 63627 | 柿澤 幸雄 | 780g | 1匹 | 48Pts. |
| 4位 | 63554 | 五十嵐 潤一郎 | 770g | 1匹 | 47Pts. |
| 5位 | 64309 | 照沼 祐二 | 770g | 1匹 | 46Pts. |
| 6位 | 64025 | 岸辺 広志 | 740g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | 63718 | 小島 幹大 | 580g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | 64102 | 安藤 孝浩 | 240g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | 63781 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 64036 | 鈴木 陽一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 63927 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 64100 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
| 14位 | 64101 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 64312 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 63537 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
| 18位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
| 19位 | 64069 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 63617 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 63986 | 石﨑 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 イマカツ CUP | 04/10(土) | 北浦(茨城県) |
| 第2戦 サンライン CUP | 04/11(日) | 北浦(茨城県) |
| 第3戦 ベイトブレス CUP | 07/10(土) | 北浦(茨城県) |
| 第4戦 東レ・ソラローム CUP | 07/11(日) | 北浦(茨城県) |
| 第5戦 ハーツマリン CUP【延期】 | 09/12(日) | 北浦(茨城県) |
| 年間ポイントランキング |