朝は冷え込みがどんどんキツくなり、正に秋といったコンディション。
急激な増水から日に日に減水している難しいタイミングでしたが、多くのバスがウェインされました。
ブラックマリア様からたくさんの協賛品をいただき感謝申し上げます。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/Dzt41Sv3nGzV8WDv6
| 天気 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 15-22 |
| 水温 | 23度 |
| 水位 | 増水 |
| 水質 | マッディ |
| 風 | 北東 1~4m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦78 | 田守 慎 | 1,950g | 1匹 | 0Pts. |
| 2位 | 76217 | 木本 泰我 | 1,740g | 2匹 | 0Pts. |
| 3位 | 76091 | 小古間 努 | 1,470g | 2匹 | 0Pts. |
| 4位 | 76020 | 高橋 拓也 | 1,410g | 2匹 | 0Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦57 | 石橋 康二 | 1,150g | 2匹 | 0Pts. |
| 6位 | 75538 | 村松 秀希 | 1,120g | 2匹 | 0Pts. |
| 7位 | JB霞ヶ浦13 | 日向寺 護 | 1,050g | 2匹 | 0Pts. |
| 8位 | 76313 | 高橋 良宏 | 895g | 1匹 | 0Pts. |
| 9位 | JB霞ヶ浦26 | 納谷 宏康 | 860g | 1匹 | 0Pts. |
| 10位 | 75504 | 一瀬 哲也 | 840g | 1匹 | 0Pts. |
| 11位 | 76139 | 田重田 靖 | 815g | 1匹 | 0Pts. |
| 12位 | JB霞ヶ浦53 | 金澤 俊一 | 700g | 1匹 | 0Pts. |
| 13位 | TOP5028 | 中嶋 美直 | 640g | 1匹 | 0Pts. |
| 14位 | 76287 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 15位 | 75491 | 髙﨑 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 16位 | 76502 | 浅野 俊貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 17位 | 76521 | 白井 竜一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 18位 | 76259 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 19位 | JB霞ヶ浦45 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦50 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 21位 | 75464 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 22位 | JB霞ヶ浦48 | 出浦 治 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 23位 | JB霞ヶ浦77 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 24位 | JB霞ヶ浦9 | 青木 一浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 25位 | JB霞ヶ浦46 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 26位 | JB霞ヶ浦23 | 野口 光規 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 27位 | JB霞ヶ浦79 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 28位 | 75146 | 柏木 昇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 29位 | JB霞ヶ浦54 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 30位 | 75506 | 小林 裕典 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 31位 | 75473 | 徳田 和広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 32位 | 76037 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 33位 | 75895 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 34位 | 75564 | 諏訪 亨 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 35位 | JB霞ヶ浦82 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 36位 | JB霞ヶ浦2 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 37位 | JB霞ヶ浦36 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 38位 | 76122 | 三原 正之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 39位 | 76200 | 松本 哲哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦17 | 小野 将大 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 41位 | JB霞ヶ浦7 | 菊地 玄人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 42位 | JB霞ヶ浦81 | 緑川 範幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 43位 | JB霞ヶ浦34 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
1位 田守槙 選手 1匹 1950g
・エリア 霞ヶ浦 本湖 沖
・ルアー フットボールジグ14g+トレーラー
2位 木本泰我 選手 2匹 1740g
・エリア 北利根川 アシ
・ルアー ドライブビーバー3 5gヘビダン
ドライブクローラー5.5 ネコリグ
3位 小古間努 選手 2匹 1470g
・エリア 北浦 妻木、トンボ公園
・ルアー ハンクルバス
4位 高橋拓也 選手 2匹 1410g
・エリア 北浦 東岸矢板
・ルアー ドライブビーバー3.5 7gテキサスリグ
キングジミーヘンジ 3.5gフットボールリグ
5位 石橋康二 選手 2匹 1150g
・エリア 西浦のシャローカバー
・ルアー リトルレインズホッグ 7gテキサスリグ
| 関東Aブロック 1日目 | 09/21(月) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 関東Aブロック 2日目 | 09/22(火) | |
| 年間ポイントランキング |