朝晩の冷え込みがきつくなり正に秋といったコンディション。
連日風の強い日が多く、2日目最終日は強風の為中止となり1DAYの試合となりました。
初日は天候に恵まれハイライトコンディションで10月とは思えない暑さとなりました。
前日の夜に冷たい雨が降り、少しターンしていましたが、秋特有の状況変化に合わせられた選手が上位となりました。
優勝の出浦選手は3匹3550gとビックウエイトを持ち込み、会場を沸かせました。
大会写真:https://photos.app.goo.gl/5ctLL2PnsZySyeBG8
| 天気 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 気温 | 16-20℃ |
| 水温 | 20‐23℃ |
| 水位 | やや増水 |
| 水質 | ややクリヤー |
| 風 | 北東3~9m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦85 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦84 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 3位 | JB霞ヶ浦82 | 守 秀昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 4位 | JB霞ヶ浦76 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦72 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 6位 | JB霞ヶ浦71 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 7位 | 71265 | 仁部 駿介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 8位 | 71263 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 9位 | 71246 | 鯉河 健一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 10位 | 71233 | 三原 正之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 11位 | 71231 | 奥澤 泰行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 12位 | 71209 | 小林 裕典 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 13位 | 71171 | 古谷 将伺 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 14位 | 71167 | 木本 泰我 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 15位 | 71144 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 16位 | 71109 | 中村 郁 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 17位 | 71016 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 18位 | 70972 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 19位 | 70958 | 徳田 和広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 20位 | 70871 | 高橋 拓也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 21位 | 70856 | 小島 貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 22位 | 70762 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 23位 | 70608 | 加庭 真臣 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 24位 | 70594 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 25位 | 70571 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 26位 | 70544 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 27位 | 70455 | 諏訪 亨 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 28位 | 70391 | 小松原 秀夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 29位 | 70238 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 30位 | 70127 | 小野 明男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 31位 | 70112 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 32位 | 70107 | 出浦 治 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 33位 | 70099 | 高木 公生 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 34位 | 70055 | 柏木 昇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 35位 | JB桧原湖62 | 根岸 和希 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 36位 | JB霞ヶ浦57 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 37位 | JB霞ヶ浦54 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 38位 | JB霞ヶ浦47 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 39位 | JB霞ヶ浦45 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦43 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 41位 | TOP5042 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 42位 | JB霞ヶ浦41 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 43位 | JB霞ヶ浦37 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 44位 | JBII霞ヶ浦36 | 川岸 佑多 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 45位 | TOP5036 | 中嶋 美直 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 46位 | JBII霞ヶ浦34 | 高木 典之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 47位 | JB霞ヶ浦30 | 小野 将大 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 48位 | JB霞ヶ浦26 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 49位 | JB霞ヶ浦23 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 50位 | JB霞ヶ浦21 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 51位 | JB霞ヶ浦19 | 金澤 匡秀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 52位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 53位 | JB霞ヶ浦16 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 54位 | JB霞ヶ浦13 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 55位 | JB霞ヶ浦114 | 三松 夢葉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 56位 | JB霞ヶ浦10 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 57位 | JB桧原湖107 | 湯浅 諒祐 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 58位 | JB霞ヶ浦102 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 59位 | JB霞ヶ浦100 | 宮内 裕輝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
1位 出浦 治 選手 3匹3550g
エリア
西浦の浚渫とハードボトム
釣り方
浚渫のハンプやハードボトムのピンスポットをランガンしてベローズギル3.8(ジークラック)フリーリグと1/2ozフットボールで打って釣っていった。
2位 高橋 拓也 選手 3匹2755g
エリア
北浦下流の石積
釣り方
石積に絡むベジテーションをドライブビーバー3.5(OSP)インチの3.5gテキサスリグで打って釣っていった。
3位 中嶋 美直 選手 3匹2510g
エリア
古渡、西浦のブッシュ
釣り方
古渡、西浦のブッシュをクローモーション(エバーグリーン)のノーシンカーリグとダブルモーション3.6(エバーグリーン)のテキサスリグで打って釣っていった。
4位 増田 哲 選手 3匹2345g
エリア
霞ヶ浦全域のブッシュ
釣り方
霞ヶ浦全域のブッシュをランガンして、クローモーション(エバーグリーン)のノーシンカーリグとダブルモーション3.6(エバーグリーン)の5gリーダレスダウンショット、カバークリーパー4.5g+キッカーバグファットベイビー(エバーグリーン)で打って釣っていった。
5位 宮内 裕輝 選手 2匹2060g
エリア
東浦のブッシュ
釣り方
東浦のブッシュでエビソン(ディスタイル)とブレーバーⅡ(ボトムアップ)のネコリグで打って釣っていった。
| 関東Aブロック 1日目 | 10/19(土) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 関東Aブロック 2日目 | 10/20(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 年間ポイントランキング |