川村 祐二

川村 祐二

ゼッケン
  • JB霞ヶ浦37

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月08日 JB霞ヶ浦 第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP 61位 5pt
09月07日 JBII霞ヶ浦 第3戦 ジャッカル CUP 34位 5pt
08月04日 チャプター霞ヶ浦 第3戦 マリンワークス大山 CUP 17位 460g 1匹 14pt
07月28日 チャプター茨城 第3戦 レイン・プロショップKs CUP 13位 515g 1匹 38pt
07月14日 チャプター千葉 第4戦 キャスティング CUP 21位 590g 1匹 10pt
06月30日 JB霞ヶ浦 第2戦 SDGマリン CUP 14位 1,242g 2匹 107pt
06月29日 JBII霞ヶ浦 第2戦 レイドジャパン CUP 38位 5pt
06月16日 チャプター千葉 第3戦 エバーグリーン CUP 21位 5pt
06月02日 チャプター霞ヶ浦 第2戦 タックルベリー CUP 34位 5pt
05月19日 チャプター千葉 第2戦 カハラジャパン CUP 22位 710g 1匹 9pt
05月12日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 19位 2,055g 3匹 12pt
04月30日 チャプター新利根 第2戦 O.S.P CUP 27位 5pt
04月14日 JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP 116位
04月13日 JBII霞ヶ浦 第1戦 カハラジャパン CUP 3位 1,760g 3匹 38pt
04月07日 チャプター霞ヶ浦 第1戦 プロショップオオツカ CUP 9位 807g 1匹 22pt
04月02日 チャプター新利根 第1戦 イマカツ CUP 23位 5pt
03月24日 チャプター千葉 第1戦 釣具「藤岡」 CUP 6位 5pt
03月17日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 7位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月08日 JB霞ヶ浦 第4戦 G-nius project CUP 70位 5pt
10月01日 チャプター霞ヶ浦 第5戦 KEITECK CUP 37位 5pt
09月27日 チャプター房総 第5戦 HIDEUP CUP 24位 1,065g 2匹 27pt
09月19日 チャプター新利根 第5戦 カハラジャパン CUP 13位 5pt
09月17日 チャプター千葉 第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP 26位 5pt
09月10日 チャプター霞ヶ浦 第4戦 プロショップオオツカ CUP 14位 420g 1匹 17pt
09月03日 JB霞ヶ浦 第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP 9位 1,092g 2匹 112pt
09月02日 JBII霞ヶ浦 第3戦 DSTYLE CUP 1位 2,166g 3匹 40pt
08月06日 チャプター霞ヶ浦 第3戦 タックルベリー CUP 27位 5pt
07月09日 チャプター千葉 第4戦 カハラジャパン CUP 26位 5pt
06月25日 JB霞ヶ浦 第2戦 ジャッカル CUP 81位 5pt
06月24日 JBII霞ヶ浦 第2戦 レイドジャパン CUP 18位 676g 1匹 23pt
06月18日 チャプター千葉 第3戦 エバーグリーン CUP 18位 5pt
06月04日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 51位 5pt
05月21日 チャプター千葉 第2戦 キャスティング CUP 23位 5pt
05月14日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 54位 5pt
04月25日 チャプター新利根 第2戦 O.S.P CUP 26位 662g 1匹 25pt
04月16日 JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP 83位 5pt
04月15日 JBII霞ヶ浦 第1戦 カハラジャパン CUP 15位 766g 1匹 26pt
04月04日 チャプター新利根 第1戦 イマカツ CUP 38位 5pt
03月26日 チャプター千葉 第1戦 つり具藤岡 CUP 11位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月16日 関東Bブロック 関東Bブロック 20位 540g 1匹
10月09日 JB霞ヶ浦 第4戦 G-nius project CUP 83位 5pt
10月08日 JBII霞ヶ浦 第1戦 カハラジャパン CUP 26位 5pt
09月18日 チャプター千葉 第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP 26位 430g 1匹 5pt
09月04日 チャプター霞ヶ浦 第5戦 マリンワークス大山 CUP 11位 5pt
09月03日 JBII霞ヶ浦 第2戦 レイドジャパン CUP 18位 796g 2匹 23pt
08月21日 チャプター霞ヶ浦 第4戦 AUTREC 13位 735g 2匹 18pt
08月07日 JB霞ヶ浦 第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP 65位 5pt
08月06日 JBII霞ヶ浦 第3戦 DSTYLE CUP 13位 1,290g 2匹 28pt
07月03日 チャプター千葉 第4戦 カハラジャパン CUP 16位 5pt
06月26日 JB霞ヶ浦 第2戦 ジャッカル CUP 42位 404g 1匹 79pt
05月29日 チャプター千葉 第3戦 キャスティング CUP 19位 5pt
05月18日 チャプター房総 第2戦 ジャクソン CUP 71位 5pt
05月15日 チャプター南千葉 第2戦 O.S.P CUP 57位 5pt
04月24日 チャプター千葉 第2戦 エバーグリーン CUP 17位 5pt
04月17日 JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP 94位 5pt
04月03日 チャプター霞ヶ浦 第1戦 ケイテック CUP 30位 5pt
03月27日 チャプター千葉 第1戦 釣具「藤岡」CUP 3位 1,420g 1匹 28pt
Top