| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦14 | 大和田 陽介 | 1,514g | 2匹 | 120Pts. | 
| 2位 | JB霞ヶ浦112 | 石橋 康二 | 1,418g | 3匹 | 119Pts. | 
| 3位 | JB霞ヶ浦74 | 池田 修司 | 1,328g | 2匹 | 118Pts. | 
| 4位 | JB霞ヶ浦38 | 森 正人 | 1,320g | 2匹 | 117Pts. | 
| 5位 | JB霞ヶ浦80 | 田島 昌和 | 1,308g | 2匹 | 116Pts. | 
| 6位 | JB霞ヶ浦95 | 鹿住 大輔 | 1,254g | 1匹 | 115Pts. | 
| 7位 | JB霞ヶ浦39 | 中嶋 美直 | 1,224g | 1匹 | 114Pts. | 
| 8位 | JB霞ヶ浦13 | 鈴木 悠斗 | 1,136g | 3匹 | 113Pts. | 
| 9位 | JB霞ヶ浦72 | 川村 祐二 | 1,092g | 2匹 | 112Pts. | 
| 10位 | JB霞ヶ浦61 | 鈴木 利忠 | 1,072g | 2匹 | 111Pts. | 
| 11位 | JB霞ヶ浦92 | 平本 直仁 | 1,030g | 1匹 | 110Pts. | 
| 12位 | JB霞ヶ浦106 | 河辺 裕和 | 1,022g | 1匹 | 109Pts. | 
| 13位 | JB霞ヶ浦56 | 大澤 浩 | 992g | 2匹 | 108Pts. | 
| 14位 | JB霞ヶ浦76 | 竹内 俊美 | 984g | 1匹 | 107Pts. | 
| 15位 | JB霞ヶ浦6 | 小野 将大 | 982g | 2匹 | 106Pts. | 
| 16位 | JB霞ヶ浦97 | 町田 素直 | 902g | 1匹 | 105Pts. | 
| 17位 | JB霞ヶ浦58 | 下田 尚志 | 860g | 2匹 | 104Pts. | 
| 18位 | JB霞ヶ浦41 | 梶原 宏之 | 752g | 1匹 | 103Pts. | 
| 19位 | JB霞ヶ浦100 | 志水 一成 | 692g | 1匹 | 102Pts. | 
| 20位 | JB霞ヶ浦67 | 橋本 洋一 | 690g | 1匹 | 101Pts. | 
| 21位 | JB霞ヶ浦11 | 出村 輝彦 | 676g | 2匹 | 100Pts. | 
| 22位 | JB霞ヶ浦12 | 三好 裕太郎 | 640g | 1匹 | 99Pts. | 
| 23位 | JB霞ヶ浦69 | 吉原 健司 | 618g | 1匹 | 98Pts. | 
| 24位 | JB霞ヶ浦107 | 大林 春樹 | 592g | 1匹 | 97Pts. | 
| 25位 | JB霞ヶ浦27 | 松本 貴之 | 574g | 1匹 | 96Pts. | 
| 26位 | JB霞ヶ浦24 | 小野 孝征 | 548g | 1匹 | 95Pts. | 
| 27位 | JB霞ヶ浦9 | 佐藤 健 | 530g | 1匹 | 94Pts. | 
| 28位 | JB霞ヶ浦33 | 佐々木 規雄 | 528g | 1匹 | 93Pts. | 
| 29位 | JB霞ヶ浦18 | 田中 耕平 | 516g | 1匹 | 92Pts. | 
| 30位 | JB霞ヶ浦51 | 浜津 直紀 | 510g | 1匹 | 91Pts. | 
| 31位 | JB霞ヶ浦55 | 星野 和正 | 486g | 1匹 | 90Pts. | 
| 32位 | JB霞ヶ浦108 | 加藤栄作 | 440g | 1匹 | 89Pts. | 
| 33位 | JB霞ヶ浦94 | 牛若 勇 | 428g | 1匹 | 88Pts. | 
| 34位 | JB霞ヶ浦91 | 鈴木 良信 | 390g | 1匹 | 87Pts. | 
| 35位 | JB霞ヶ浦26 | 大藪 厳太郎 | 380g | 1匹 | 86Pts. | 
| 36位 | JB霞ヶ浦68 | 松尾 勝哉 | 322g | 1匹 | 85Pts. | 
| 37位 | JB霞ヶ浦66 | 金澤 俊一 | 304g | 1匹 | 84Pts. | 
| 38位 | JB霞ヶ浦43 | 渡部 博昭 | 286g | 1匹 | 83Pts. | 
| 39位 | JB霞ヶ浦15 | 江本 貴広 | 120g | 2匹 | 82Pts. | 
| 40位 | JB霞ヶ浦1 | 内野 智 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 41位 | JB霞ヶ浦2 | 伊藤 康晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 42位 | JB霞ヶ浦3 | 清水 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 43位 | JB霞ヶ浦4 | 野口 光規 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | JB霞ヶ浦5 | 村松 秀希 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | JB霞ヶ浦7 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | JB霞ヶ浦8 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | JB霞ヶ浦10 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | JB霞ヶ浦16 | 磯山 康 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | JB霞ヶ浦17 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 50位 | JB霞ヶ浦19 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | JB霞ヶ浦20 | 小西 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | JB霞ヶ浦21 | 窪 賢一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | JB霞ヶ浦22 | 岩瀬 泰史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | JB霞ヶ浦25 | 後藤 国雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | JB霞ヶ浦28 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | JB霞ヶ浦29 | 荒木 伸寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | JB霞ヶ浦30 | 増崎 誠嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | JB霞ヶ浦31 | 福山 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | JB霞ヶ浦32 | 籾山 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | JB霞ヶ浦34 | 岡山 英史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | JB霞ヶ浦36 | 山本 研一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | JB霞ヶ浦40 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | JB霞ヶ浦44 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | JB霞ヶ浦45 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | JB霞ヶ浦46 | 松永 崇弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | JB霞ヶ浦47 | 田守 慎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | JB霞ヶ浦48 | 倉本 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JB霞ヶ浦49 | 金澤 匡秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | JB霞ヶ浦50 | 伊藤 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 70位 | JB霞ヶ浦52 | 髙橋 匡洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 71位 | JB霞ヶ浦57 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 72位 | JB霞ヶ浦60 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 73位 | JB霞ヶ浦63 | 椎名 昇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 74位 | JB霞ヶ浦70 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 75位 | JB霞ヶ浦71 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 76位 | JB霞ヶ浦75 | 長谷川 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 77位 | JB霞ヶ浦77 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 78位 | JB霞ヶ浦78 | 林 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 79位 | JB霞ヶ浦79 | 斎藤 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 80位 | JB霞ヶ浦81 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 81位 | JB霞ヶ浦82 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 82位 | JB霞ヶ浦83 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 83位 | JB霞ヶ浦84 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 84位 | JB霞ヶ浦85 | 藤田 幸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 85位 | JB霞ヶ浦86 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 86位 | JB霞ヶ浦87 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 87位 | JB霞ヶ浦89 | 堀口 一久 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 88位 | JB霞ヶ浦96 | 栗原 克行 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 89位 | JB霞ヶ浦99 | 宮本 明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 90位 | JB霞ヶ浦102 | 吉澤 康男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 91位 | JB霞ヶ浦103 | 船木 弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 92位 | JB霞ヶ浦105 | 杉浦 政則 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 93位 | JB霞ヶ浦109 | 原 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 94位 | JB霞ヶ浦111 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 95位 | JB霞ヶ浦113 | 片岡 壮士 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 96位 | JB霞ヶ浦115 | 本田 和士 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 97位 | JB霞ヶ浦120 | 野崎 啓介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 98位 | JB霞ヶ浦88 | 木村 淳一 | -200g | 0匹 | 5Pts. | 
| 99位 | JB霞ヶ浦64 | 緒方 豪 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. | 
| 100位 | JB霞ヶ浦37 | 長瀬 けいいち | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
| 101位 | JB霞ヶ浦53 | 小林 日路光 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
| 102位 | JB霞ヶ浦54 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
 
								1位 大和田 陽介 選手
・エリアと釣り方
北利根川 2〜3m沈み物
・使用タックル
ロッド:オライオン アルエット64L
リール:アルファスAIRTW 8.6L
ライン:エクスレッド 8lb
ルアー:シュリンピード 3.5gフリーリグ
サイト51様、マリーナの皆様、家族、友人の支えがあり優勝を果たす事ができました。
これからも、頑張ります。
2位 石橋 康二 選手
・エリアと釣り方
麻生、ノーシンカーによるフォールとスイミング
・使用タックル
ロッド:エアエッジ641LB-ST
リール:SSAIR8.1L
ライン:FCスナイパー10lb
ルアー:reinsヘビースワンプ3"
スタッフの皆さん、選手の皆さんお疲れ様でした
3位 池田 修司 選手
・エリアと釣り方
和田の杭
・使用タックル
ルアー:レッグワーム(7gダウンショットリグ)
4位 森 正人 選手
・エリアと釣り方
北利根アシをメインに
①ブッシュ内へのネコリグの吊るし
②ブレイクのシャロー側へダウンショットずる引き
・使用タックル①      
ロッド:STEEZ WEREWOLF
リール:STEEZ CT
ライン:東レ エルスレッド10lb
ルアー:OSPドライブクローラー5.5グリパン 3/64ネコ
・使用タックル②
ロッド:STEEZ SKYRAY
リール:STEEZ AIR
ライン:東レ エルスレッド7lb
ルアー:OSP HPシャッドテール2.5ネオンワカサギ 3/32ダウンショット
 
皆様暑い中お疲れ様でした。作戦が立てられなかったので狭いエリアを重点的に攻めました。序盤に1匹取れた事で気が楽になり2匹目に繋がったと思います。とてもラッキーな1日でした。残り1戦、暑さは落ち着くと思いますので共に頑張りましょう。
5位 田島 昌和 選手
エリアと釣り方:西浦のシャロー/高比重ワームのノーシンカー
桜川のブレイク/5gダウンショット
使用タックル:ノーシンカー
ロッド:グラスルーツ プロト 68MLF
リール:15アルデバランKTF
ライン:フロロ12LB
ルアー:ファットヤマセンコー3㏌(5gダウンショット)
ロッド:グラスルーツ プロト 66L
リール:15アルデバランKTF
ライン:フロロ8LB
ルアー:フレキシーシャッド3in
あと1本キーパーサイズのバスが釣れれば優勝の目も有っただけに非常に悔しい大会でしたが、その悔しさをバネに生涯の趣味であるバスフィッシング&トーナメントに向き合って行きたいと思います。
また、昨年よりサポートをして頂いているグラスルーツの皆様、駐艇でお世話になっている潮来マリーナ様、釣以外の遊びに誘ってくれるマリーナの釣り仲間達、いつもありがとうございます!
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 04/16(日) | 茨城県 霞ヶ浦 | 
| 第2戦 ジャッカル CUP | 06/25(日) | 茨城県 霞ヶ浦 | 
| 第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP | 09/03(日) | 茨城県 霞ヶ浦 | 
| 第4戦 G-nius project CUP | 10/08(日) | 茨城県 霞ヶ浦 | 
| 年間ポイントランキング |