 
								第2戦OSPカップが参加者68名で開催されました。
当日は、午前中雨予報で好釣果が期待できましたが、田んぼからの濁りや、前日の減水でリズムを崩された選手が多く、苦戦したようです。
今大会開催にあたり、OSP様からは多数の協賛品いただきましたが、並木敏成プロからも、個人的に貴重なサイン入りの私物をご提供いただきました、おかげさまで大変盛り上がりました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
大会写真 https://photos.app.goo.gl/GaKJYxp887B9a51c9
| 天気 | 雨のち晴れ | 
|---|---|
| 気温 | 18~24℃ | 
| 水温 | 20℃ | 
| 水位 | 少し減水 | 
| 水質 | ステイン | 
| 風 | 北東 微風~4m | 
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 3,080g | 3匹 | 40Pts. | 
| 2位 | 70546 | 馬場 孝介 | 2,800g | 3匹 | 39Pts. | 
| 3位 | 71247 | 中村 大輔 | 1,550g | 2匹 | 38Pts. | 
| 4位 | 70125 | 安田 翔平 | 1,360g | 2匹 | 37Pts. | 
| 5位 | 70931 | 伊奈 正宏 | 1,320g | 3匹 | 36Pts. | 
| 6位 | 70597 | 佐藤 建志 | 1,100g | 1匹 | 35Pts. | 
| 7位 | 70899 | 田村 元 | 1,080g | 1匹 | 34Pts. | 
| 8位 | 70369 | 永作 剛 | 990g | 1匹 | 33Pts. | 
| 9位 | 70357 | 神尾 郁弥 | 980g | 1匹 | 32Pts. | 
| 10位 | 70620 | 小池 良司 | 950g | 1匹 | 31Pts. | 
| 11位 | 71105 | 根本 卓真 | 920g | 2匹 | 30Pts. | 
| 12位 | 70562 | 森 聡 | 920g | 1匹 | 29Pts. | 
| 13位 | 70813 | 波瀬崎 健太 | 810g | 1匹 | 27Pts. | 
| 14位 | TOP5017 | 吉川 永遠 | 780g | 1匹 | 26Pts. | 
| 15位 | 71334 | 萩野谷 典孝 | 780g | 1匹 | 25Pts. | 
| 16位 | 70022 | 齋藤 正史 | 760g | 1匹 | 24Pts. | 
| 17位 | 70325 | 星野 大希 | 740g | 1匹 | 23Pts. | 
| 18位 | JB霞ヶ浦96 | 佐久間 義也 | 670g | 1匹 | 22Pts. | 
| 19位 | 70619 | 岡田 浩明 | 620g | 1匹 | 21Pts. | 
| 20位 | 70766 | 湯原 寛 | 540g | 1匹 | 20Pts. | 
| 21位 | 71217 | 羽山 陽翔 | 510g | 1匹 | 19Pts. | 
| 22位 | 70177 | 山崎 亘 | 490g | 1匹 | 18Pts. | 
| 23位 | 70335 | 伊藤 隆寿 | 350g | 1匹 | 17Pts. | 
| 24位 | 70794 | 加藤 康孝 | 320g | 1匹 | 16Pts. | 
| 25位 | 70382 | 三木 翼 | 250g | 1匹 | 15Pts. | 
| 26位 | JB桧原湖89 | 初瀬 泰幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 27位 | JB桧原湖72 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 28位 | JB霞ヶ浦37 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 29位 | JBII霞ヶ浦31 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 30位 | 71185 | 岩﨑 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 31位 | 71154 | 磯崎 靖 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 32位 | 71068 | 塩川 哲司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 33位 | 71028 | 宮田 啓司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 34位 | 70948 | 小沼 宗次 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 35位 | 70901 | アキバケンゾウ | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 36位 | 70873 | 兜森 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 37位 | 70804 | 坂本 一憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 38位 | 70797 | 奥田 辰生 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 39位 | 70775 | 吉原 卓 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 40位 | 70759 | 菅谷 信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 41位 | 70720 | 菅谷 庸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 42位 | 70690 | 渡辺 太樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 43位 | 70674 | 森田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | 70652 | 譲原 大智 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | 70614 | 小田桐 良介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | 70591 | 竹内 良和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | 70556 | 佐々木 悠人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | 70503 | 谷崎 日鳳 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | 70405 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 50位 | 70403 | 小山 健吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | 70377 | 藤原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | 70329 | 鈴木 英哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | 70327 | 新井 俊也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | 70319 | 小玉 泰臣 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | 70261 | 北島 貴行 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | 70238 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | 70213 | 伊能 正勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | 70197 | 内藤 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | 70170 | 加固 拓樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | 70162 | 菊地 裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | 70113 | 土屋 洸人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | 70057 | 飯田 隆三 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | 70047 | 市来 翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | 70034 | 斉藤 厚志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | 70004 | 竹内 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | 70698 | 中野 政博 | -200g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | 70156 | 小池 雄太 | -200g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | 70329 | 鈴木 英哲 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
 優勝 加藤 栄樹
使用ルアー ①サイコロラバーノンソルト(OSP)のダウンショット2.6g
②HP3Dワッキー4.3ミミズ系カラー 0.65gダウンショット
タックル スピニング64L 2500番スピニング FCスナイパー4lb
ベイトフィネス64L FCスナイパー8lb
釣り方 サイトフィッシング
矢板の外壁にキャストしてスイミング
コメント O.S.P様の冠大会で優勝することができてとてもうれしいです!!
2位 馬場 孝介
タックル ①カバースキャット2.5、スピンナッツ65 マジフックリバイバル5♯4/0 ブルートレック71MH-PF、アルファエア、マックスパワーPEx9 1.5号(バリバス)フロロリーダー12lb
②ブルートレック760ULーS 、ノラネズミミニ、ヴァンフォード2500H、PE1.5号、バリバスオフセットマスターベイトフィネス♯2
③ブルートレック 761UL+S、ヴァンフォード2500H、バリバスアブソルートPE1.5号、リングオフセット♯1 エビソン
釣り方
カバースキャット2.5、スピンナッツ65 ノーシンカー
ノラネズミミニ トゥイッチ、エビソンジャーク
コメント 優勝には届かず悔しいですが、入賞できてよかったです。サポートいただいているDSTYLE様、バリバス様いつもお世話になっているトキタボートさんありがとうございます。
3位 中村 大輔
使用ルアー コイケミニ2個付け ループモスキート1/0+TGグレネードクイックチェンジャー 2.5g
タックル MACCA HUMC 71M ベイトフィネスリール バリバスバスPE1.5号 リーダー14lb
釣り方 フローティングカバーの吊るし、葦際スイミング
コメント 久々のお立ち台うれしいです。
4位 ブレーバーⅡ ジグヘッドワッキー(1.3g)
タックル リベリオン641L+、スティーズCT KTFスプール、フロロ8lb
釣り方 ずる引きシェイク
コメント 参戦3年目で初めて入賞できて素直にうれしいです! 
ありがとうございました。
5位 伊奈 正宏
リグ ネコリグ ドライブクローラー4.5(ダークシナモンブルー)+2.2g
タックル C.H.F スピニング66ML(ネコリグロッド)
釣り方 葦の少し沖をシェイク
コメント 
今年からサポートいただいているCHFさんのロッドで釣れてうれしかったです! 日頃からボートを快適にさせてもらっている遊心Tスタイルさん、ありがとうございます。
次戦もがんばります。
| 第1戦 イマカツ CUP | 04/02(火) | 新利根川【茨城県】 | 
| 第2戦 O.S.P CUP | 04/30(火) | 新利根川【茨城県】 | 
| 第3戦 バリバス CUP | 06/25(火) | 新利根川【茨城県】 | 
| 第4戦 HMKL CUP | 07/09(火) | 新利根川【茨城県】 | 
| 第5戦 カハラジャパン CUP | 10/01(火) | 新利根川【茨城県】 | 
| 年間ポイントランキング |