初瀬 泰幸

初瀬 泰幸

ゼッケン
  • JB桧原湖89

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月06日 東北ブロック 東北ブロック 66位
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 39位 1,451g 2匹 62pt
09月08日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 19位 1,690g 3匹 32pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 106位 5pt
08月04日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 28位 845g 1匹 23pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 76位 919g 1匹 25pt
07月07日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 9位 2,521g 3匹 42pt
06月25日 チャプター新利根 第3戦 バリバス CUP 24位 280g 1匹 17pt
06月09日 チャプター福島 第1戦 ケイテックCUP 16位 418g 2匹 35pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 24位 1,507g 2匹 77pt
04月30日 チャプター新利根 第2戦 O.S.P CUP 27位 5pt
04月02日 チャプター新利根 第1戦 イマカツ CUP 19位 560g 1匹 22pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月01日 東北ブロック NBC東北ブロックチャンピオンシップ 45位
09月24日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 96位 5pt
09月03日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 14位 1,373g 2匹 37pt
08月27日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 105位 5pt
08月06日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 16位 1,454g 3匹 35pt
07月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 36位 1,553g 3匹 65pt
07月09日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 63位 994g 2匹 5pt
06月11日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP  19位 735g 1匹 32pt
05月14日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 70位 5pt
04月02日 チャプター茨城 第1戦 ブラックマリア CUP 10位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月02日 東北ブロック 東北ブロック 49位 480g 2匹
08月28日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 66位 1,010g 2匹 35pt
07月17日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 69位 1,082g 2匹 32pt
07月10日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP  79位 635g 1匹 5pt
06月21日 チャプター新利根 第3戦 バリバス CUP 37位 540g 1匹 14pt
06月12日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 23位 742g 3匹 28pt
05月15日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 42位 875g 1匹 59pt
04月26日 チャプター新利根 第2戦 O.S.P カップ 29位 1,050g 2匹 22pt
04月10日 チャプター茨城 第1戦 スミス CUP 7位 865g 1匹 44pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 22位 1,813g 3匹 79pt
09月12日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 39位 705g 1匹 12pt
09月05日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 14位 2,156g 3匹 87pt
08月29日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 36位 1,304g 2匹 65pt
08月22日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレイ CUP 15位 1,429g 3匹 36pt
06月29日 チャプター新利根 第3戦 バリバス・ノガレス CUP 32位 580g 2匹 19pt
06月13日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 26位 246g 1匹 25pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月15日 チャプター茨城 第2戦 ブラックマリア CUP 10位 5pt
11月08日 チャプター茨城 第1戦 エバーグリーン CUP 16位 5pt
10月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 37位 5pt
10月18日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 14位 1,002g 1匹 37pt
09月27日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 30位 1,732g 2匹 21pt
09月06日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 71位 771g 1匹 30pt
08月30日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレー CUP 24位 1,260g 3匹 27pt
08月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 83位 5pt
07月26日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 33位 1,806g 3匹 18pt
07月19日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 24位 2,225g 3匹 77pt
Top