桧原湖のある裏磐梯地方はGWに桜が咲きようやく春が来たようで、水温は急ピッチで上昇し始めている。水中のバスも徐々に活発に動き始めており、日増しにバスはシャローへ近づいてきている様子が伺えた。
ここのところ春らしいコンディションの良い大型のバスが釣れていたが、急に小型のバスも動き始めたようで、大小入り混じる結果となった。
そんな中、大型をうまく絞り出してきた選手が上位を占めた。ジグヘッドでの中層の釣りやI字系のルアーでの釣果が目立った。また近年の桧原湖のバスは大型化しつつあり、ビッグベイトでの釣果も多くなってきていて、今大会もビッグベイトをメインベイトとする選手も多かった。
写真:https://photos.app.goo.gl/UVJ6hBQ4hspQXUDt9
天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 8~12℃ |
水温 | 11~13℃ |
水位 | 満水 |
水質 | 通常程度/クリア |
風 | 西4m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖109 | 佐藤 健太 | 3,441g | 3匹 | 100Pts. |
2位 | JB桧原湖74 | 飯塚 英明 | 3,092g | 3匹 | 99Pts. |
3位 | JB桧原湖100 | 鈴木 隆之 | 2,975g | 3匹 | 98Pts. |
4位 | JB桧原湖3 | 木戸 郁也 | 2,778g | 3匹 | 97Pts. |
5位 | JB桧原湖101 | 根岸 和希 | 2,674g | 3匹 | 96Pts. |
6位 | JB桧原湖15 | 梓沢 憲之 | 2,585g | 3匹 | 95Pts. |
7位 | JB桧原湖59 | 増山 有二 | 2,403g | 3匹 | 94Pts. |
8位 | JB桧原湖99 | 清藤 直哉 | 2,261g | 3匹 | 93Pts. |
9位 | JB桧原湖7 | 大高 英之 | 2,255g | 3匹 | 92Pts. |
10位 | JB桧原湖45 | 中川 知之 | 2,235g | 3匹 | 91Pts. |
11位 | JB桧原湖9 | 鈴木 浩二 | 2,162g | 3匹 | 90Pts. |
12位 | JB桧原湖2 | 澳原 潤 | 2,133g | 3匹 | 89Pts. |
13位 | JB桧原湖57 | 才須 雄哉 | 2,124g | 2匹 | 88Pts. |
14位 | JB桧原湖13 | 野崎 新 | 2,101g | 2匹 | 87Pts. |
15位 | JB桧原湖18 | 入間川 伸二 | 2,087g | 3匹 | 86Pts. |
16位 | JB桧原湖46 | 諸根 孝 | 2,085g | 3匹 | 85Pts. |
17位 | JB桧原湖33 | 阿部 孝行 | 1,962g | 3匹 | 84Pts. |
18位 | JB桧原湖5 | 加藤 敏久 | 1,922g | 3匹 | 83Pts. |
19位 | JB桧原湖79 | 天田 弘一 | 1,763g | 2匹 | 82Pts. |
20位 | JB桧原湖80 | 二瓶 大 | 1,748g | 2匹 | 81Pts. |
21位 | JB桧原湖110 | 余吾 航希 | 1,662g | 3匹 | 80Pts. |
22位 | JB桧原湖17 | 石澤 智史 | 1,506g | 2匹 | 79Pts. |
23位 | JB桧原湖66 | 高木 英行 | 1,450g | 2匹 | 78Pts. |
24位 | JB桧原湖6 | 藤森 政仁 | 1,426g | 3匹 | 77Pts. |
25位 | JB桧原湖92 | 三田 直史 | 1,307g | 2匹 | 76Pts. |
26位 | JB桧原湖8 | 蒲倉 崇 | 1,296g | 1匹 | 75Pts. |
27位 | JB桧原湖108 | 岩崎 喜之 | 1,250g | 2匹 | 74Pts. |
28位 | JB桧原湖22 | 佐藤 謙 | 1,205g | 2匹 | 73Pts. |
29位 | JB桧原湖42 | 佐藤 克紀 | 1,194g | 2匹 | 72Pts. |
30位 | JB桧原湖16 | 早川 正直 | 1,181g | 1匹 | 71Pts. |
31位 | JB桧原湖106 | 石井 一樹 | 1,170g | 0匹 | 70Pts. |
32位 | JB桧原湖40 | 佐藤 浩一郎 | 1,076g | 2匹 | 69Pts. |
33位 | JB桧原湖113 | 秋山 公彦 | 1,025g | 1匹 | 68Pts. |
34位 | JB桧原湖26 | 上野 潤 | 1,014g | 2匹 | 67Pts. |
35位 | JB桧原湖76 | 寺尾 稔 | 1,010g | 2匹 | 66Pts. |
36位 | JB桧原湖21 | 関之台 一寿 | 998g | 1匹 | 65Pts. |
37位 | JB桧原湖64 | 小宮 英明 | 998g | 2匹 | 64Pts. |
38位 | JB桧原湖61 | 竹内 俊美 | 987g | 2匹 | 63Pts. |
39位 | JB桧原湖77 | 幕田 和也 | 973g | 1匹 | 62Pts. |
40位 | JB桧原湖49 | 濱本 将史 | 930g | 1匹 | 61Pts. |
41位 | JB桧原湖73 | 坂下 仁一 | 911g | 1匹 | 60Pts. |
42位 | JB桧原湖14 | 初瀬 泰幸 | 875g | 1匹 | 59Pts. |
43位 | JB桧原湖90 | 日置 典重 | 795g | 1匹 | 58Pts. |
44位 | TOP5031 | 井上 泰徳 | 783g | 1匹 | 57Pts. |
45位 | JB桧原湖32 | 渡辺 勇人 | 780g | 1匹 | 56Pts. |
46位 | JB桧原湖58 | 細萱 洋 | 779g | 1匹 | 55Pts. |
47位 | JB桧原湖68 | 牛尾 大介 | 774g | 1匹 | 54Pts. |
48位 | JB桧原湖10 | 松原 幸範 | 734g | 1匹 | 53Pts. |
49位 | JB桧原湖55 | 佐藤 明紀 | 728g | 1匹 | 52Pts. |
50位 | JB桧原湖111 | 今井 義和 | 692g | 1匹 | 51Pts. |
51位 | JB桧原湖36 | 斎藤 茂樹 | 658g | 1匹 | 50Pts. |
52位 | JB桧原湖107 | 小野田 大輝 | 577g | 1匹 | 49Pts. |
53位 | JB桧原湖62 | 山木 一人 | 548g | 1匹 | 48Pts. |
54位 | JB桧原湖104 | 坂本 純 | 518g | 1匹 | 47Pts. |
55位 | JB桧原湖29 | 渡辺 孝一 | 512g | 1匹 | 46Pts. |
56位 | TOP5015 | 渡辺 新吾 | 499g | 1匹 | 45Pts. |
57位 | JB桧原湖53 | 野地 一輝 | 486g | 1匹 | 44Pts. |
58位 | JB桧原湖39 | 志賀 眞一 | 462g | 1匹 | 43Pts. |
59位 | JB桧原湖91 | 伊藤 諭 | 447g | 1匹 | 42Pts. |
60位 | JB桧原湖28 | 小林 克也 | 403g | 1匹 | 41Pts. |
61位 | JB桧原湖81 | 遠藤 隼人 | 372g | 1匹 | 40Pts. |
62位 | TOP5036 | 泉 和摩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | JB桧原湖4 | 深谷 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | JB桧原湖11 | 金沢 俊佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | JB桧原湖23 | 水野 哲史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | JB桧原湖25 | 秋葉 紀幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | JB桧原湖27 | 篠原 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | JB桧原湖34 | 小林 史昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | JB桧原湖35 | 佐藤 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | JB桧原湖38 | 伊藤 重行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
71位 | JB桧原湖37 | 佐藤 秀人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
72位 | JB桧原湖41 | 大賀 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
73位 | JB桧原湖43 | 斉藤 丈晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
74位 | JB桧原湖44 | 織井 輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
75位 | JB桧原湖47 | 日野 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
76位 | JB桧原湖48 | 平井 隆広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
77位 | JB桧原湖50 | 岡村 宏規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
78位 | JB桧原湖51 | 田所 正行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
79位 | JB桧原湖52 | 上武 孝之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
80位 | JB桧原湖54 | 佐藤 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
81位 | JB桧原湖60 | 佐藤 淳二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
82位 | JB桧原湖63 | 岡田 政行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
83位 | JB桧原湖67 | 村田 浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
84位 | JB桧原湖69 | 比留間 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
85位 | JB桧原湖70 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
86位 | JB桧原湖71 | 福島 孝樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
87位 | JB桧原湖72 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
88位 | JB桧原湖75 | 幕田 優勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
89位 | JB桧原湖78 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
90位 | JB桧原湖82 | 阿部 俊介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
91位 | JB桧原湖83 | 金盛 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
92位 | JB桧原湖85 | 神保 元 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
93位 | JB桧原湖94 | 丸山 智幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
94位 | JB桧原湖98 | 幕田 勇樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
95位 | JB桧原湖103 | 加藤 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
96位 | JB桧原湖105 | 市川 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
97位 | JB桧原湖112 | 原田 龍聖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
98位 | JB桧原湖102 | 藤居 賢司 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
優勝:馬の首西岸4m前後をサカマタシャッド4インチのジグヘッド、カバースキャットノーシンカーで攻略。
第1戦 レジットデザイン CUP | 05/15(日) | 桧原湖(福島県) |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/17(日) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 HMKL CUP | 08/28(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 イマカツ CUP | 09/25(日) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |