鈴木 浩二

鈴木 浩二

ゼッケン
  • JB桧原湖9

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 14位 2,461g 3匹 87pt
09月28日 JBII桧原湖 第3戦 Komclusion CUP 2位 2,971g 3匹 49pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 40位 1,645g 3匹 61pt
08月31日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 11位 2,326g 3匹 40pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 33位 1,779g 3匹 68pt
07月27日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP  36位 860g 1匹 15pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 15位 2,163g 3匹 86pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月24日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 3位 2,688g 3匹 98pt
09月23日 JBII桧原湖 第3戦 Komclusion CUP 25位 1,345g 2匹 26pt
08月27日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 26位 1,674g 3匹 75pt
08月26日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 11位 1,864g 3匹 40pt
07月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 34位 1,469g 3匹 67pt
07月22日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 17位 1,842g 3匹 34pt
05月14日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 15位 1,606g 3匹 86pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月02日 東北ブロック 東北ブロック 29位 1,157g 2匹
09月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 41位 1,070g 2匹 60pt
09月24日 JBII桧原湖 第3戦 セディション CUP 37位 736g 1匹 5pt
08月28日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 12位 2,174g 3匹 89pt
08月27日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 7位 2,349g 3匹 34pt
07月17日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 9位 2,412g 3匹 92pt
07月16日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 10位 2,344g 3匹 31pt
05月15日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 11位 2,162g 3匹 90pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 7位 2,377g 3匹 94pt
10月09日 JBII桧原湖 第3戦 セディション CUP 3位 2,622g 3匹 38pt
09月12日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 7位 1,888g 3匹 44pt
09月05日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 49位 1,095g 2匹 52pt
09月04日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 9位 2,280g 3匹 32pt
08月29日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 1位 2,716g 3匹 100pt
08月28日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 32位 5pt
08月22日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレイ CUP 21位 1,241g 3匹 30pt
07月04日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 20位 2,099g 3匹 31pt
06月13日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 6位 1,183g 1匹 45pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 37位 5pt
10月24日 JBII桧原湖 第3戦 セディション CUP 3位 2,168g 3匹 38pt
09月27日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 9位 2,275g 3匹 42pt
09月06日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 18位 2,062g 3匹 83pt
09月05日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 5位 2,406g 3匹 36pt
08月30日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレー CUP 40位 887g 3匹 11pt
08月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 14位 1,996g 3匹 87pt
07月19日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 48位 1,856g 3匹 53pt
07月18日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 24位 2,070g 3匹 17pt
Top