大会4日前に一桁台まで気温が大きく冷え込んだ裏磐梯地方であったが、大会当日までは気候が安定し、当日はローライトということもありハイウエイトな大会となった。例年この時期は早稲沢沖を代表するフラットがメインとなるが、今回は馬の首などのバンクから上位者が多く出た。その中でもグッドサイズのラージマウスや900gぐらいのスモールをうまくキャッチした選手が上位に入った。
写真
https://photos.app.goo.gl/zU9WLM4J6fVcayv16
| 天気 | くもり |
|---|---|
| 気温 | 17~19℃ |
| 水温 | 21℃ |
| 水位 | -1.8m |
| 水質 | やや濁り |
| 風 | 北西2m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JBII桧原湖34 | 澳原 潤 | 3,220g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBII桧原湖10 | 鈴木 浩二 | 2,971g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | TOP5045 | 篠塚 亮 | 2,840g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | TOP508 | 小森 嗣彦 | 2,770g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBII桧原湖33 | 黒田 栄作 | 2,752g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JBII桧原湖12 | 竹島 昌彦 | 2,735g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBII桧原湖7 | 藤森 政仁 | 2,734g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | JBII桧原湖2 | 野崎 新 | 2,695g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | JBII桧原湖41 | 原田 龍聖 | 2,616g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBII桧原湖40 | 深谷 哲也 | 2,551g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | JBII桧原湖6 | 阿部 和真 | 2,550g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | TOP5052 | 松本 和夫 | 2,524g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII桧原湖14 | 大高 英之 | 2,471g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 2,329g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBII桧原湖21 | 菊地 玄人 | 2,325g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | JBII桧原湖15 | 佐藤 浩一郎 | 2,008g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | JBII桧原湖5 | 加藤 敏久 | 1,961g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 1,900g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | JBII桧原湖24 | 中川 知之 | 1,859g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | JBII桧原湖22 | 鈴木 孝市 | 1,850g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | JBII桧原湖4 | 木戸 郁也 | 1,814g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | JBII桧原湖29 | 阿部 孝行 | 1,766g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBII桧原湖9 | 佐藤 明紀 | 1,687g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBII桧原湖28 | 斎藤 翔太 | 1,572g | 2匹 | 27Pts. |
| 25位 | JBII桧原湖31 | 須藤 峻 | 1,512g | 2匹 | 26Pts. |
| 26位 | JBII桧原湖25 | 幕田 優勝 | 1,439g | 2匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBII桧原湖17 | 泉 和摩 | 1,391g | 2匹 | 24Pts. |
| 28位 | JBII桧原湖1 | 藤居 賢司 | 1,292g | 2匹 | 23Pts. |
| 29位 | JBII桧原湖20 | 二瓶 大 | 1,144g | 2匹 | 22Pts. |
| 30位 | JBII桧原湖26 | 越川 貞治 | 1,064g | 2匹 | 21Pts. |
| 31位 | JBII桧原湖30 | 高木 英行 | 875g | 1匹 | 20Pts. |
| 32位 | JBII桧原湖8 | 幕田 勇樹 | 858g | 1匹 | 19Pts. |
| 33位 | JBII桧原湖23 | 図師 常恭 | 683g | 1匹 | 18Pts. |
| 34位 | JBII桧原湖18 | 小林 理人 | 680g | 1匹 | 17Pts. |
| 35位 | JBII桧原湖11 | 蒲倉 崇 | 610g | 1匹 | 16Pts. |
| 36位 | JBII桧原湖38 | 佐藤 大悟 | 553g | 1匹 | 15Pts. |
| 37位 | JBII桧原湖16 | 秋山 公彦 | 444g | 1匹 | 14Pts. |
| 38位 | JBII桧原湖19 | 大塚 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JBII桧原湖37 | 川合 築 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JBII桧原湖27 | 渡辺 勇人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JBII桧原湖13 | 斎藤 忍 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | JBII桧原湖36 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 マルチブック CUP | 07/27(土) | 桧原湖【福島県】 |
| 第2戦 エンジン CUP | 08/31(土) | 桧原湖【福島県】 |
| 第3戦 Komclusion CUP | 09/28(土) | 桧原湖【福島県】 |
| 年間ポイントランキング |