8月の最終日8月31日にJB桧原湖シリーズ第3戦エンジンカップが開催された。
8月も終わりということで徐々に秋めいてくる時期ではあるが、今年の暑さは避暑地である裏磐梯でも依然として続いている。そこへ大型の台風10号の日本列島接近に伴い雨続きの天候が続いていた。例年だと雨が降ると少し肌寒いのだが、今年は雨の日でも最高気温は30度弱となっている。
湖はお盆頃から比較的厳しい状況となっていた。全体的には南部の沖合に点在するハンプ群では小型が多いながらイージーにキャッチできていた。キッカーとなりうる800g以上のバスをいかにして混ぜるかが今回のキーとなった。
写真
https://photos.app.goo.gl/T4Y9eEQZEdMa3J2p6
| 天気 | 雨のち曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 22~27℃ |
| 水温 | 24℃ |
| 水位 | マイナス1.1m |
| 水質 | クリア |
| 風 | 南西2 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JBII桧原湖33 | 黒田 栄作 | 2,694g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 2,644g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | TOP508 | 小森 嗣彦 | 2,544g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JBII桧原湖6 | 阿部 和真 | 2,495g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBII桧原湖37 | 川合 築 | 2,466g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JBII桧原湖8 | 幕田 勇樹 | 2,455g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBII桧原湖21 | 菊地 玄人 | 2,410g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | JBII桧原湖14 | 大高 英之 | 2,369g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | JBII桧原湖9 | 佐藤 明紀 | 2,344g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBII桧原湖1 | 藤居 賢司 | 2,331g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | JBII桧原湖10 | 鈴木 浩二 | 2,326g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | JBII桧原湖34 | 澳原 潤 | 2,251g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII桧原湖31 | 須藤 峻 | 2,240g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | JBII桧原湖41 | 原田 龍聖 | 2,225g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBII桧原湖5 | 加藤 敏久 | 2,216g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | JBII桧原湖38 | 佐藤 大悟 | 2,182g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | JBII桧原湖28 | 斎藤 翔太 | 2,164g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 2,150g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | JBII桧原湖13 | 斎藤 忍 | 2,139g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | JBII桧原湖2 | 野崎 新 | 2,106g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | JBII桧原湖12 | 竹島 昌彦 | 2,053g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | JBII桧原湖35 | 甲斐 新平 | 2,052g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBII桧原湖15 | 佐藤 浩一郎 | 1,950g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBII桧原湖17 | 泉 和摩 | 1,914g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | JBII桧原湖29 | 阿部 孝行 | 1,859g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | JBII桧原湖32 | 岡田 政行 | 1,821g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBII桧原湖19 | 大塚 茂 | 1,748g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | JBII桧原湖4 | 木戸 郁也 | 1,671g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | TOP5045 | 篠塚 亮 | 1,661g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | JBII桧原湖30 | 高木 英行 | 1,572g | 3匹 | 21Pts. |
| 31位 | JBII桧原湖16 | 秋山 公彦 | 1,567g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | JBII桧原湖25 | 幕田 優勝 | 1,547g | 3匹 | 19Pts. |
| 33位 | JBII桧原湖40 | 深谷 哲也 | 1,489g | 2匹 | 18Pts. |
| 34位 | JBII桧原湖27 | 渡辺 勇人 | 1,390g | 3匹 | 17Pts. |
| 35位 | JBII桧原湖23 | 図師 常恭 | 1,382g | 2匹 | 16Pts. |
| 36位 | JBII桧原湖20 | 二瓶 大 | 1,355g | 1匹 | 15Pts. |
| 37位 | JBII桧原湖18 | 小林 理人 | 1,192g | 2匹 | 14Pts. |
| 38位 | JBII桧原湖11 | 蒲倉 崇 | 1,130g | 2匹 | 13Pts. |
| 39位 | JBII桧原湖7 | 藤森 政仁 | 993g | 2匹 | 12Pts. |
| 40位 | JBII桧原湖36 | 太田 雄大 | 486g | 1匹 | 11Pts. |
| 41位 | TOP5052 | 松本 和夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | JBII桧原湖22 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JBII桧原湖26 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
馬の首でライクのホバスト
| 第1戦 マルチブック CUP | 07/27(土) | 桧原湖【福島県】 |
| 第2戦 エンジン CUP | 08/31(土) | 桧原湖【福島県】 |
| 第3戦 Komclusion CUP | 09/28(土) | 桧原湖【福島県】 |
| 年間ポイントランキング |