甲斐 新平

甲斐 新平

ゼッケン
  • JB桧原湖104

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 8位 2,566g 3匹 93pt
09月08日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 77位 5pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 5位 2,447g 3匹 96pt
08月31日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 22位 2,152g 3匹 29pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 34位 1,774g 3匹 67pt
07月27日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP  23位 1,941g 3匹 28pt
07月07日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 55位 1,330g 2匹 5pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 67位 568g 1匹 34pt
03月17日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 7位 5pt

成績一覧 2023

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月04日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 20位 905g 1匹 11pt
07月10日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 49位 5pt
06月05日 チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 4位 3,135g 3匹 27pt
05月15日 チャプター南千葉 第2戦 O.S.P CUP 21位 1,555g 2匹 6pt
04月10日 チャプター南千葉 第1戦 つり具 藤岡 CUP 60位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月31日 ブロック 関東Bブロック 50位
08月01日 チャプター長野・野尻湖 第3戦 キャリルK.T.F. CUP 11位 2,270g 3匹 30pt
07月11日 チャプター南千葉 第4戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 36位 5pt
06月27日 チャプター長野・野尻湖 第2戦 ベイトブレス CUP 43位 720g 1匹 5pt
04月04日 チャプター南千葉 第1戦 釣具藤岡 CUP 9位 1,395g 1匹 22pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月18日 ブロック 関東Bブロックチャンピオンシップ 1位 655g 1匹
09月06日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 21位 620g 1匹 6pt
08月23日 チャプター南千葉 第2戦 O.S.P CUP 15位 2,785g 3匹 16pt
07月05日 チャプター南千葉 第4戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 22位 5pt
Top