| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JBII桧原湖4 | 竹島 昌彦 | 3,155g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBII桧原湖36 | 中原 康太 | 3,097g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | TOP506 | 今泉 拓哉 | 3,021g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JBII桧原湖37 | 志賀 眞一 | 2,924g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBII桧原湖9 | 木戸 郁也 | 2,801g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JBII桧原湖17 | 鈴木 寛人 | 2,763g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBII桧原湖1 | 鈴木 浩二 | 2,754g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | JBII桧原湖29 | 藤森 政仁 | 2,722g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | JBII桧原湖3 | 藤居 賢司 | 2,692g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBII桧原湖6 | 蒲倉 崇 | 2,669g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | JBII桧原湖35 | 越川 貞治 | 2,659g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | TOP503 | 江尻 悠真 | 2,641g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII桧原湖34 | 横山 和明 | 2,562g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | JBII桧原湖8 | 中川 知之 | 2,554g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBII桧原湖18 | 幕田 勇樹 | 2,525g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | JBII桧原湖12 | 太田 雄大 | 2,484g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | JBII桧原湖14 | 大高 英之 | 2,426g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | JBII桧原湖21 | 岡田 政行 | 2,333g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | JBII桧原湖2 | 野崎 新 | 2,308g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | TOP5040 | 加藤 栄樹 | 2,301g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | TOP5042 | 篠塚 亮 | 2,276g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | JBII桧原湖22 | 泉 和摩 | 2,147g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBII桧原湖16 | 松本 和夫 | 2,115g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBII桧原湖24 | 高木 英行 | 1,998g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | JBII桧原湖13 | 渡辺 新吾 | 1,985g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | JBII桧原湖28 | 黒田 栄作 | 1,973g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBII桧原湖32 | 鈴木 孝市 | 1,952g | 2匹 | 24Pts. |
| 28位 | JBII桧原湖19 | 佐藤 明紀 | 1,872g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | JBII桧原湖15 | 正木 敦 | 1,837g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | JBII桧原湖40 | 諸根 孝 | 1,789g | 2匹 | 21Pts. |
| 31位 | JBII桧原湖44 | 志賀 暖史 | 1,786g | 2匹 | 20Pts. |
| 32位 | JBII桧原湖33 | 明樂 賢一 | 1,767g | 2匹 | 19Pts. |
| 33位 | JBII桧原湖11 | 大塚 茂 | 1,765g | 3匹 | 18Pts. |
| 34位 | JBII桧原湖42 | 大田 晃三 | 1,621g | 2匹 | 17Pts. |
| 35位 | JBII桧原湖7 | 加藤 敏久 | 1,490g | 2匹 | 16Pts. |
| 36位 | JBII桧原湖26 | 須藤 峻 | 1,419g | 2匹 | 15Pts. |
| 37位 | JBII桧原湖38 | 渡辺 孝一 | 1,399g | 2匹 | 14Pts. |
| 38位 | TOP5041 | 鈴木 隆之 | 1,288g | 2匹 | 13Pts. |
| 39位 | JBII桧原湖39 | 佐藤 利紀 | 1,042g | 2匹 | 12Pts. |
| 40位 | JBII桧原湖31 | 二瓶 大 | 1,022g | 1匹 | 11Pts. |
| 41位 | JBII桧原湖10 | 才須 雄哉 | 1,010g | 1匹 | 5Pts. |
| 42位 | JBII桧原湖45 | 図師 常恭 | 874g | 1匹 | 5Pts. |
| 43位 | JBII桧原湖43 | 三瓶 広貴 | 865g | 1匹 | 5Pts. |
| 44位 | JBII桧原湖5 | 深谷 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JBII桧原湖20 | 秋山 公彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | JBII桧原湖25 | 渡辺 勇人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | JBII桧原湖27 | 斎藤 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JBII桧原湖30 | 小林 理人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | JBII桧原湖41 | 羽田 昌美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
エンジンの2inベビーライクエラストマーホバスト。ヴェルメのラバーチューンのノーシンカー。
| 第1戦 マルチブック CUP | 07/25(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 第2戦 エンジン CUP | 08/22(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 第3戦 komclusion CUP | 10/03(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 年間ポイントランキング |