順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖29 | 佐藤 克紀 | 2,835g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB桧原湖56 | 大高 英之 | 2,668g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JB桧原湖57 | 佐藤 敦也 | 2,508g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | JB桧原湖4 | 松原 幸範 | 2,419g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | JB桧原湖42 | 梓沢 憲之 | 2,358g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JB桧原湖72 | 田所 正行 | 2,347g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JB桧原湖64 | 才須 雄哉 | 2,345g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JB桧原湖40 | 野地 一輝 | 2,315g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JB桧原湖102 | 上野 潤 | 2,280g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | JB桧原湖19 | 渡辺 勇人 | 2,277g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 64696 | 畑野 徹 | 2,277g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JB桧原湖103 | 志賀 真一 | 2,258g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | JB桧原湖54 | 天田 弘一 | 2,251g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 63919 | 江口 勝也 | 2,237g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | JB桧原湖39 | 武藤 太樹 | 2,208g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | JB桧原湖22 | 早川 正直 | 2,130g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | JB桧原湖36 | 川崎 隼人 | 2,120g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | JB桧原湖27 | 野崎 新 | 2,110g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | JB桧原湖26 | 石澤 智史 | 2,105g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | JB桧原湖23 | 鈴木 浩二 | 2,099g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | JB桧原湖30 | 松田 強 | 2,092g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | JB桧原湖21 | 諸根 孝 | 2,071g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | JB桧原湖24 | 伊藤 重行 | 2,007g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | JB桧原湖20 | 佐藤 浩一郎 | 1,998g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | 64705 | 加藤 達也 | 1,955g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | 64710 | 加藤 哲也 | 1,906g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | JB桧原湖34 | 佐藤 謙 | 1,896g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | JB桧原湖44 | 坂下 仁一 | 1,895g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | JB桧原湖25 | 岡田 政行 | 1,887g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | JB桧原湖11 | 蒲倉 崇 | 1,827g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | JB桧原湖9 | 鈴木 孝市 | 1,823g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | JB桧原湖48 | 竹島 昌彦 | 1,807g | 3匹 | 19Pts. |
33位 | JB桧原湖3 | 篠原 健二 | 1,778g | 3匹 | 18Pts. |
34位 | JB桧原湖16 | 秋葉 紀幸 | 1,778g | 3匹 | 17Pts. |
35位 | JB桧原湖52 | 牛尾 大介 | 1,741g | 3匹 | 16Pts. |
36位 | JB桧原湖32 | 阿部 孝行 | 1,737g | 3匹 | 15Pts. |
37位 | 1,724g | 3匹 | 14Pts. | ||
38位 | JB桧原湖6 | 佐藤 明紀 | 1,699g | 3匹 | 13Pts. |
39位 | 64678 | 清藤 直哉 | 1,677g | 3匹 | 12Pts. |
40位 | 64079 | 山木 敬太 | 1,643g | 3匹 | 11Pts. |
41位 | 64687 | 羽田 昌美 | 1,637g | 3匹 | 5Pts. |
42位 | 64706 | 小熊 一弥 | 1,630g | 3匹 | 5Pts. |
43位 | JB桧原湖47 | 平井 隆広 | 1,627g | 3匹 | 5Pts. |
44位 | マスターズ107 | 藤森 政仁 | 1,596g | 3匹 | 5Pts. |
45位 | JB桧原湖61 | 原田 博英 | 1,510g | 3匹 | 5Pts. |
46位 | JB桧原湖33 | 入間川 伸二 | 1,508g | 3匹 | 5Pts. |
47位 | 64692 | 風間 高弘 | 1,455g | 3匹 | 5Pts. |
48位 | JB桧原湖84 | 小林 史昭 | 1,450g | 3匹 | 5Pts. |
49位 | JB桧原湖104 | 森 圭一 | 1,384g | 2匹 | 5Pts. |
50位 | 64287 | 白井 剛典 | 1,336g | 3匹 | 5Pts. |
51位 | JB桧原湖82 | 増山 有二 | 1,299g | 3匹 | 5Pts. |
52位 | 64014 | 坂本 純 | 1,198g | 3匹 | 5Pts. |
53位 | JB桧原湖7 | 小池 一行 | 1,190g | 3匹 | 5Pts. |
54位 | JB桧原湖62 | 遠藤 寛也 | 1,168g | 2匹 | 5Pts. |
55位 | JB桧原湖89 | 比留間 幸雄 | 1,167g | 3匹 | 5Pts. |
56位 | JB桧原湖71 | 寺尾 稔 | 1,148g | 2匹 | 5Pts. |
57位 | 63922 | 齋藤 啓太 | 1,140g | 2匹 | 5Pts. |
58位 | 64707 | 後藤 健 | 1,124g | 3匹 | 5Pts. |
59位 | JB桧原湖41 | 木戸 郁也 | 1,098g | 2匹 | 5Pts. |
60位 | 64021 | 柏倉 利光 | 876g | 3匹 | 5Pts. |
61位 | 63740 | 丹野 圭 | 865g | 2匹 | 5Pts. |
62位 | 63679 | 須藤 芳之 | 771g | 1匹 | 5Pts. |
63位 | 64209 | 本間 晃彦 | 753g | 2匹 | 5Pts. |
64位 | JB桧原湖79 | 織井 輝 | 717g | 1匹 | 5Pts. |
65位 | 64386 | 樋村 剛士 | 709g | 1匹 | 5Pts. |
66位 | JB桧原湖28 | 小林 克也 | 646g | 1匹 | 5Pts. |
67位 | 64145 | 佐藤 尚樹 | 500g | 1匹 | 5Pts. |
68位 | 63570 | 岩崎 喜之 | 429g | 1匹 | 5Pts. |
69位 | JB桧原湖93 | 遠藤 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | 63560 | 宮本 雄太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
71位 | 64677 | 福島 正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
72位 | 64708 | 市川 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
73位 | 64726 | 佐藤 秀樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
74位 | JB桧原湖85 | 佐藤 淳二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 佐藤克紀プロ
馬の首 6~8m
フリーリグ、テキサスリグ
ベイトブレス フラットバグジー
ブルフラット
2位 大高英之プロ
トンネル下の岬 2m
馬の首の岩盤 7m
無名島北の岬 7m
ライトキャロ
ベイトブレス ルイ
ブルフラット、ロケットバグ
3位 佐藤敦也プロ
早稲沢沖 フラット 6~8m
シューティング
TGブロー、ブルフラット
4位 松原幸範プロ
馬の首赤土の岬 10m
ライトキャロ、フリーリグ
ブルフラット、アライブコビー
5位 梓沢憲之プロ
大川沖 6m
ライトキャロ
アライブコビー
第1戦 JUN TV CUP | 06/13(日) | 曽原湖(福島県) |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/04(日) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 アブガルシア・バークレイ CUP | 08/22(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 HMKL CUP | 09/12(日) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |