サマーパターンに突入し始めた桧原湖で第2戦ベイトブレスカップが開催された。
当日の天候は晴天となった。ここ最近の桧原湖は1週間ほど前までは梅雨らしく雨の日が多かったのが、ここ1週間は雨はあまり降らず晴天が続き、避暑地の裏磐梯も暑い日が続いていた。この天候の影響があってか、今までは比較的イージーにキャッチできていた状況から一転し、それほどイージーにキャッチするのは難しくなった。
前日開催されたJBⅡ桧原湖シリーズよりも更に厳しくなったようで、リミットメイクに苦しんだ選手も多かった。この日もシャローで釣ってきた選手が上位を占めたのだが、前日と違ったのはラージマウスを入れてきた選手が目立った。
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 21~29℃ |
| 水温 | 23~24℃ |
| 水質 | クリア(通常程度) |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB桧原湖84 | 菊地 玄人 | 2,936g | 3匹 | 100Pts. |
| 2位 | JB桧原湖111 | 片岡 壮士 | 2,724g | 3匹 | 99Pts. |
| 3位 | JB桧原湖1 | 木戸 郁也 | 2,629g | 3匹 | 98Pts. |
| 4位 | JB桧原湖24 | 佐藤 謙 | 2,502g | 3匹 | 97Pts. |
| 5位 | JB桧原湖60 | 水野 哲史 | 2,442g | 3匹 | 96Pts. |
| 6位 | JB桧原湖115 | 石井 陸 | 2,314g | 3匹 | 95Pts. |
| 7位 | JB桧原湖81 | 坂下 仁一 | 2,292g | 3匹 | 94Pts. |
| 8位 | JB桧原湖32 | 石澤 智史 | 2,145g | 3匹 | 93Pts. |
| 9位 | JB桧原湖52 | 秋葉 紀幸 | 2,022g | 3匹 | 92Pts. |
| 10位 | JB桧原湖11 | 野崎 新 | 1,980g | 3匹 | 91Pts. |
| 11位 | JB桧原湖5 | 諸根 孝 | 1,939g | 3匹 | 90Pts. |
| 12位 | JB桧原湖99 | 福島 正剛 | 1,837g | 2匹 | 89Pts. |
| 13位 | TOP5031 | 鈴木 隆之 | 1,834g | 3匹 | 88Pts. |
| 14位 | JB桧原湖36 | 森 圭一 | 1,796g | 3匹 | 87Pts. |
| 15位 | TOP5048 | 篠塚 亮 | 1,790g | 3匹 | 86Pts. |
| 16位 | JB桧原湖14 | 石井 一樹 | 1,748g | 3匹 | 85Pts. |
| 17位 | JB桧原湖16 | 藤居 賢司 | 1,742g | 3匹 | 84Pts. |
| 18位 | JB桧原湖19 | 入間川 伸二 | 1,742g | 3匹 | 83Pts. |
| 19位 | JB桧原湖21 | 原田 博英 | 1,736g | 3匹 | 82Pts. |
| 20位 | JB桧原湖12 | 佐藤 健太 | 1,733g | 2匹 | 81Pts. |
| 21位 | JB桧原湖54 | 幕田 勇樹 | 1,725g | 3匹 | 80Pts. |
| 22位 | JB桧原湖102 | 里見 栄之 | 1,715g | 3匹 | 79Pts. |
| 23位 | JB桧原湖47 | 越川 貞治 | 1,703g | 3匹 | 78Pts. |
| 24位 | JB桧原湖35 | 天田 弘一 | 1,696g | 3匹 | 77Pts. |
| 25位 | JB桧原湖103 | 大塚 茂 | 1,669g | 3匹 | 76Pts. |
| 26位 | JB桧原湖8 | 大高 英之 | 1,648g | 3匹 | 75Pts. |
| 27位 | JB桧原湖44 | 今井 義和 | 1,601g | 3匹 | 74Pts. |
| 28位 | JB桧原湖51 | 佐藤 浩一郎 | 1,528g | 3匹 | 73Pts. |
| 29位 | JB桧原湖39 | 二瓶 大 | 1,526g | 3匹 | 72Pts. |
| 30位 | JB桧原湖100 | 岡山 英史 | 1,526g | 3匹 | 71Pts. |
| 31位 | JB桧原湖68 | 伊藤 重行 | 1,502g | 3匹 | 70Pts. |
| 32位 | JB桧原湖34 | 松原 幸範 | 1,494g | 3匹 | 69Pts. |
| 33位 | JB桧原湖101 | 斉藤 泰弘 | 1,472g | 3匹 | 68Pts. |
| 34位 | JB桧原湖3 | 鈴木 浩二 | 1,469g | 3匹 | 67Pts. |
| 35位 | JB桧原湖110 | 川合 築 | 1,461g | 3匹 | 66Pts. |
| 36位 | JB桧原湖71 | 初瀬 泰幸 | 1,453g | 3匹 | 65Pts. |
| 37位 | JB桧原湖31 | 梓沢 憲之 | 1,451g | 3匹 | 64Pts. |
| 38位 | JB桧原湖27 | 藤森 政仁 | 1,444g | 3匹 | 63Pts. |
| 39位 | JB桧原湖18 | 高木 英行 | 1,364g | 3匹 | 62Pts. |
| 40位 | JB桧原湖38 | 金沢 俊佑 | 1,328g | 2匹 | 61Pts. |
| 41位 | JB桧原湖98 | 福島 孝樹 | 1,320g | 3匹 | 60Pts. |
| 42位 | JB桧原湖2 | 加藤 敏久 | 1,319g | 3匹 | 59Pts. |
| 43位 | JB桧原湖108 | 鬼形 毅 | 1,304g | 2匹 | 58Pts. |
| 44位 | JB桧原湖41 | 中川 知之 | 1,302g | 2匹 | 57Pts. |
| 45位 | TOP5023 | 渡辺 新吾 | 1,230g | 2匹 | 56Pts. |
| 46位 | JB桧原湖4 | 澳原 潤 | 1,219g | 2匹 | 55Pts. |
| 47位 | JB桧原湖49 | 岡村 宏規 | 1,204g | 2匹 | 54Pts. |
| 48位 | JB桧原湖45 | 牛尾 大介 | 1,189g | 2匹 | 53Pts. |
| 49位 | TOP5028 | 泉 和摩 | 1,160g | 2匹 | 52Pts. |
| 50位 | JB桧原湖23 | 阿部 孝行 | 1,159g | 3匹 | 51Pts. |
| 51位 | JB桧原湖40 | 斎藤 茂樹 | 1,156g | 3匹 | 50Pts. |
| 52位 | TOP503 | 今泉 拓哉 | 1,133g | 2匹 | 49Pts. |
| 53位 | JB桧原湖17 | 濱本 将史 | 1,129g | 3匹 | 48Pts. |
| 54位 | JB桧原湖61 | 佐藤 克紀 | 1,126g | 2匹 | 47Pts. |
| 55位 | JB桧原湖7 | 根岸 和希 | 1,111g | 2匹 | 46Pts. |
| 56位 | JB桧原湖69 | 佐藤 淳二 | 1,067g | 1匹 | 45Pts. |
| 57位 | JB桧原湖105 | 鈴木 歩 | 1,066g | 2匹 | 44Pts. |
| 58位 | JB桧原湖10 | 竹内 俊美 | 1,056g | 2匹 | 43Pts. |
| 59位 | JB桧原湖37 | 佐藤 明紀 | 1,047g | 2匹 | 42Pts. |
| 60位 | JB桧原湖15 | 清藤 直哉 | 1,020g | 2匹 | 41Pts. |
| 61位 | TOP5019 | 井上 泰徳 | 1,013g | 2匹 | 40Pts. |
| 62位 | JB桧原湖59 | 遠藤 隼人 | 977g | 2匹 | 39Pts. |
| 63位 | JB桧原湖63 | 日野 義久 | 954g | 2匹 | 38Pts. |
| 64位 | JB桧原湖109 | 根本 恭輔 | 945g | 2匹 | 37Pts. |
| 65位 | JB桧原湖25 | 岩﨑 喜之 | 921g | 2匹 | 36Pts. |
| 66位 | JB桧原湖112 | 宮田 郁也 | 904g | 1匹 | 35Pts. |
| 67位 | JB桧原湖67 | 志賀 眞一 | 887g | 2匹 | 34Pts. |
| 68位 | JB桧原湖33 | 増山 有二 | 883g | 1匹 | 33Pts. |
| 69位 | JB桧原湖53 | 竹島 昌彦 | 870g | 2匹 | 32Pts. |
| 70位 | JB桧原湖73 | 平井 隆広 | 828g | 2匹 | 31Pts. |
| 71位 | JB桧原湖22 | 寺尾 稔 | 784g | 1匹 | 30Pts. |
| 72位 | JB桧原湖104 | 村中 義明 | 776g | 1匹 | 29Pts. |
| 73位 | JB桧原湖58 | 伊藤 諭 | 743g | 1匹 | 28Pts. |
| 74位 | JB桧原湖20 | 田所 正行 | 719g | 2匹 | 27Pts. |
| 75位 | JB桧原湖90 | 原田 龍聖 | 675g | 1匹 | 26Pts. |
| 76位 | JB桧原湖28 | 篠原 健二 | 593g | 1匹 | 25Pts. |
| 77位 | JB桧原湖65 | 早川 正直 | 579g | 1匹 | 24Pts. |
| 78位 | JB桧原湖30 | 深谷 哲也 | 573g | 1匹 | 23Pts. |
| 79位 | JB桧原湖74 | 坂本 純 | 559g | 1匹 | 22Pts. |
| 80位 | JB桧原湖13 | 渡辺 勇人 | 545g | 1匹 | 21Pts. |
| 81位 | JB桧原湖76 | 大賀 孝 | 535g | 1匹 | 20Pts. |
| 82位 | JB桧原湖85 | 織井 輝 | 523g | 1匹 | 19Pts. |
| 83位 | JB桧原湖106 | 明樂 賢一 | 483g | 1匹 | 18Pts. |
| 84位 | JB桧原湖89 | 斉藤 丈晴 | 476g | 1匹 | 17Pts. |
| 85位 | JB桧原湖75 | 丸山 智幸 | 468g | 1匹 | 16Pts. |
| 86位 | JB桧原湖77 | 飯塚 英明 | 463g | 1匹 | 15Pts. |
| 87位 | JB桧原湖26 | 才須 雄哉 | 418g | 1匹 | 14Pts. |
| 88位 | JB桧原湖107 | 中原 康太 | 408g | 0匹 | 13Pts. |
| 89位 | JB桧原湖78 | 阿部 俊介 | 325g | 1匹 | 12Pts. |
| 90位 | JB桧原湖62 | 細萱 洋 | 313g | 1匹 | 11Pts. |
| 91位 | TOP5036 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 92位 | JB桧原湖6 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 93位 | JB桧原湖29 | 幕田 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 94位 | JB桧原湖42 | 松田 強 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 95位 | JB桧原湖43 | 野地 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 96位 | JB桧原湖48 | 小池 一行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 97位 | JB桧原湖50 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 98位 | JB桧原湖55 | 秋山 公彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 99位 | JB桧原湖56 | 小林 史昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 100位 | JB桧原湖57 | 日置 典重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 101位 | JB桧原湖64 | 小林 克也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 102位 | JB桧原湖70 | 佐藤 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 103位 | JB桧原湖72 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 104位 | JB桧原湖79 | 金盛 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 105位 | JB桧原湖80 | 関之台 一寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 106位 | JB桧原湖83 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 107位 | JB桧原湖86 | 幕田 優勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 108位 | JB桧原湖91 | 武藤 太樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 109位 | JB桧原湖88 | 神保 元 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
モコリークロー等でのシャローのカバー撃ち。
| 第1戦 レジットデザイン CUP | 05/14(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第2戦 ベイトブレス CUP | 07/23(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第3戦 HMKL CUP | 08/27(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 09/24(日) | 福島県 桧原湖 |
| 年間ポイントランキング |