原田 博英

原田 博英

ゼッケン
  • JB桧原湖21

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月06日 東北ブロック 東北ブロック 20位 2,160g 3匹
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 94位 5pt
09月08日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 37位 1,144g 2匹 14pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 18位 2,151g 3匹 83pt
08月04日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 14位 1,895g 3匹 37pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 31位 1,798g 3匹 70pt
07月07日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 29位 2,072g 3匹 22pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 97位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月03日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 53位 5pt
08月27日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 85位 410g 1匹 16pt
08月06日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 37位 798g 2匹 14pt
07月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 19位 1,736g 3匹 82pt
07月09日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 62位 1,060g 3匹 5pt
06月18日 チャプター岩手 第2戦 ゲーリーインターナショナル CUP 2位 5pt
05月14日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 70位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月02日 東北ブロック 東北ブロック 40位 675g 2匹
09月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 3位 2,282g 3匹 98pt
09月18日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 30位 1,444g 3匹 21pt
09月04日 チャプター福島 第4戦 HMKL Cup 5位 2,450g 3匹 46pt
08月28日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 11位 2,182g 3匹 90pt
07月17日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 38位 1,830g 3匹 63pt
07月10日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP  38位 1,816g 3匹 13pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 50位 480g 1匹 51pt
09月12日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 58位 5pt
09月05日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 15位 2,100g 3匹 86pt
08月29日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 26位 1,676g 3匹 75pt
08月22日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレイ CUP 27位 1,038g 2匹 24pt
07月04日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 45位 1,510g 3匹 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 37位 5pt
10月18日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 16位 925g 1匹 35pt
09月06日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 53位 1,305g 2匹 48pt
08月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 83位 5pt
07月26日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 3位 2,586g 3匹 48pt
07月19日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 29位 2,127g 3匹 72pt
Top