| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB桧原湖58 | 原田 龍聖 | 2,963g | 3匹 | 0Pts. |
| 2位 | JB桧原湖20 | 大高 英之 | 2,944g | 3匹 | 0Pts. |
| 3位 | 70649 | 柏倉 利光 | 2,737g | 3匹 | 0Pts. |
| 4位 | 71374 | 加藤 哲也 | 2,699g | 3匹 | 0Pts. |
| 5位 | JB桧原湖91 | 金沢 俊佑 | 2,689g | 3匹 | 0Pts. |
| 6位 | 70731 | 野地 一輝 | 2,661g | 3匹 | 0Pts. |
| 7位 | 70104 | 小野寺 浩一 | 2,655g | 3匹 | 0Pts. |
| 8位 | JB桧原湖85 | 渡辺 勇人 | 2,611g | 3匹 | 0Pts. |
| 9位 | JB桧原湖5 | 松原 幸範 | 2,574g | 3匹 | 0Pts. |
| 10位 | JB桧原湖7 | 野崎 新 | 2,573g | 3匹 | 0Pts. |
| 11位 | JB桧原湖17 | 梓沢 憲之 | 2,528g | 3匹 | 0Pts. |
| 12位 | JB桧原湖70 | 篠原 健二 | 2,527g | 3匹 | 0Pts. |
| 13位 | JB桧原湖43 | 秋葉 紀幸 | 2,435g | 3匹 | 0Pts. |
| 14位 | 71364 | 市川 翔太 | 2,359g | 3匹 | 0Pts. |
| 15位 | 70592 | 本間 晃彦 | 2,300g | 3匹 | 0Pts. |
| 16位 | JB桧原湖47 | 志賀 眞一 | 2,292g | 3匹 | 0Pts. |
| 17位 | JB桧原湖29 | 関之台 一寿 | 2,283g | 3匹 | 0Pts. |
| 18位 | JB桧原湖51 | 川合 築 | 2,274g | 3匹 | 0Pts. |
| 19位 | JB桧原湖16 | 高木 英行 | 2,247g | 3匹 | 0Pts. |
| 20位 | JB桧原湖76 | 原田 博英 | 2,160g | 3匹 | 0Pts. |
| 21位 | JB桧原湖45 | 佐藤 浩一郎 | 2,075g | 3匹 | 0Pts. |
| 22位 | JB桧原湖19 | 寺尾 稔 | 2,031g | 3匹 | 0Pts. |
| 23位 | JB桧原湖37 | 里見 栄之 | 1,892g | 3匹 | 0Pts. |
| 24位 | JB桧原湖35 | 岡村 宏規 | 1,884g | 3匹 | 0Pts. |
| 25位 | JB桧原湖3 | 藤森 政仁 | 1,804g | 2匹 | 0Pts. |
| 26位 | 71429 | 深瀬 亮 | 1,785g | 2匹 | 0Pts. |
| 27位 | JB桧原湖33 | 平井 隆広 | 1,747g | 3匹 | 0Pts. |
| 28位 | JBII桧原湖6 | 阿部 和真 | 1,694g | 2匹 | 0Pts. |
| 29位 | 71413 | 齋藤 啓太 | 1,673g | 3匹 | 0Pts. |
| 30位 | 71387 | 小檜山 貴久 | 1,425g | 3匹 | 0Pts. |
| 31位 | 71366 | 羽田 昌美 | 1,329g | 3匹 | 0Pts. |
| 32位 | 71052 | 大沢 朋也 | 1,291g | 2匹 | 0Pts. |
| 33位 | JB桧原湖67 | 鈴木 歩 | 1,253g | 2匹 | 0Pts. |
| 34位 | JB桧原湖116 | 佐藤 海杜 | 1,113g | 2匹 | 0Pts. |
| 35位 | 71059 | 佐藤 将吾 | 1,095g | 2匹 | 0Pts. |
| 36位 | 70858 | 大田 晃三 | 859g | 2匹 | 0Pts. |
| 37位 | 71254 | 加藤 雄士 | 804g | 2匹 | 0Pts. |
| 38位 | 70817 | 北條 拓馬 | 788g | 2匹 | 0Pts. |
| 39位 | JB桧原湖23 | 阿部 孝行 | 780g | 1匹 | 0Pts. |
| 40位 | 71108 | 大宮 栄祐 | 731g | 1匹 | 0Pts. |
| 41位 | JB桧原湖22 | 佐藤 克紀 | 729g | 1匹 | 0Pts. |
| 42位 | JB桧原湖46 | 織井 輝 | 618g | 1匹 | 0Pts. |
| 43位 | JB桧原湖111 | 五十嵐 圭介 | 507g | 1匹 | 0Pts. |
| 44位 | 71340 | 風間 高弘 | 482g | 1匹 | 0Pts. |
| 45位 | JB桧原湖73 | 小林 史昭 | 370g | 1匹 | 0Pts. |
| 46位 | 71358 | 遠藤 寛也 | 292g | 1匹 | 0Pts. |
| 47位 | 70183 | 須藤 芳之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 48位 | 70425 | 山木 敬太 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 49位 | 70495 | 荒川 周也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 50位 | 70716 | 山川 辰也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 51位 | 70992 | 伊東 樹生 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 52位 | 71093 | 志賀 暖史 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 53位 | 71114 | 原田 敏幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 54位 | 71196 | 鈴木 亮太 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 55位 | 71238 | 髙橋 司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 56位 | 71383 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 57位 | JB桧原湖13 | 幕田 勇樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 58位 | JB桧原湖14 | 石澤 智史 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 59位 | JB桧原湖24 | 佐藤 淳二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 60位 | JB桧原湖30 | 坂下 仁一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 61位 | JB桧原湖49 | 岡田 政行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 62位 | JB桧原湖54 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 63位 | JB桧原湖60 | 小池 一行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 64位 | JB桧原湖81 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 65位 | JB桧原湖88 | 遠藤 隼人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 66位 | JB桧原湖89 | 初瀬 泰幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 67位 | JB桧原湖95 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 68位 | JB桧原湖97 | 小林 克也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 69位 | JBII桧原湖36 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 原田龍聖プロ
こたかもり 10~12m
ライブシューティング
マイクロホバスト 1.3と1.5g
エリーゼ、フィッシュローラーマイクロ、ヴィローラマイクロ
2位 大高英之プロ
各所の立ち木
ダウンショット 3.5g
イモケムシ40
ライン:4lb
フック:スーペリオMⅡ6
3位 柏倉利光選手
イガジグスピン 7g
ピンクオレンジ
4位 加藤哲也選手
ライトキャロ 2.4g コビー2.5inch
ダウンショット 1.8g サンスン
5位 金沢俊祐プロ
ぶどう島
ダウンショット HPシャッドテール2inch
立ち木
マイクロホバスト
| 東北ブロック | 10/06(日) | 福島県 檜原湖 |
| 年間ポイントランキング |