順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67127 | 竹部 健一郎 | 1,022g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 67956 | 松川 拓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
3位 | 67894 | 小原 航平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | 67890 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | 67876 | 三瓶 広貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 67871 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 67868 | 仁佐瀬 秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 67819 | 設楽 真吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 67813 | 佐藤 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 67792 | 冨士 善寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67783 | 遠藤 寛也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67754 | 久保 穣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67713 | 佐藤 海杜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67682 | 鈴木 亮太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67614 | 内藤 智就 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67504 | 倉岡 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67464 | 安彦 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67418 | 千葉 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67179 | 久保 修一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67158 | 桑原 克季 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67061 | 氣田 智弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67046 | 工藤 光一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB桧原湖54 | 幕田 勇樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB桧原湖50 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB桧原湖47 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JB桧原湖43 | 野地 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | JBII桧原湖42 | 市川 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB桧原湖38 | 金沢 俊佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JBII桧原湖27 | 小島 博人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB桧原湖21 | 原田 博英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JBII桧原湖14 | 小林 理人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
エリア 観音橋ワンドの流れ込みで水色が良いとこれ、テキサス5グラムでジークラック、ベローズギル3.8
第1戦 FLV山形 CUP | 05/28(日) | 岩手県 四十四田ダム |
第2戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 06/18(日) | 岩手県 四十四田ダム |
年間ポイントランキング |