順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖54 | 幕田 勇樹 | 3,168g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 67418 | 千葉 健一 | 2,670g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 67868 | 仁佐瀬 秀雄 | 2,644g | 2匹 | 28Pts. |
4位 | 67581 | 羽田 昌美 | 1,840g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 67799 | 土橋 誠一 | 1,588g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | JBII桧原湖42 | 市川 翔太 | 1,538g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 67046 | 工藤 光一 | 1,288g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 67504 | 倉岡 誠 | 502g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 67682 | 鈴木 亮太 | 302g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 67894 | 小原 航平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67890 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67871 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67857 | 佐藤 将吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67854 | 中嶋 敏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67819 | 設楽 真吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67813 | 佐藤 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67792 | 冨士 善寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67783 | 遠藤 寛也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67772 | 加藤 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67754 | 久保 穣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67741 | 佐藤 宏輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67713 | 佐藤 海杜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 67614 | 内藤 智就 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 67464 | 安彦 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 67158 | 桑原 克季 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 67127 | 竹部 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 67061 | 氣田 智弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB桧原湖50 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB桧原湖47 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB桧原湖38 | 金沢 俊佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB桧原湖105 | 鈴木 歩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1位 幕田勇樹選手 reinsマグナムスワンプ カラーエビミソ 1.1gネイルシンカー 1/0フックネコリグ
観音橋付近にて2〜3m付近をフォールで狙う
第2位 千葉健一選手 ダイワ スティーズスピナーベイト1/2oz カラークリスタルシャッド 下流アウトサイド岬にて水深4m冠水ブッシュのトップ2m付近をスローに巻く展開
第3位 仁佐瀬秀雄選手 OSP4インチドライブクロー カラーアメザリ 8.8gテキサス スタートワンド下流側右インサイド
にある小規模ワンド ボトムステイを長めに誘う展開
第4位 羽田昌美選手 ダイワスティーズスピナーベイト1/2ozカラーワカサギ 会場ワンド東屋付近にて2〜3mレンジを狙う展開
第5位 土橋誠一選手 OSP HPシャッドテール3.6インチカラーワカサギ 7gテキサス スタートワンド下流側右インサイド
にある小規模ワンドにて冠水ブッシュ打ち、ボトムシェイクで誘う展開
第1戦 FLV山形 CUP | 05/28(日) | 岩手県 四十四田ダム |
第2戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 06/18(日) | 岩手県 四十四田ダム |
年間ポイントランキング |