順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖105 | 市川 翔太 | 2,520g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB桧原湖22 | 佐藤 謙 | 2,189g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JB桧原湖34 | 小林 史昭 | 2,185g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 65939 | 江口 勝也 | 2,153g | 2匹 | 47Pts. |
5位 | JB桧原湖27 | 篠原 健二 | 2,093g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JB桧原湖81 | 遠藤 隼人 | 2,069g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 65739 | 羽田 マサミ | 2,050g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JB桧原湖18 | 入間川 伸二 | 1,966g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JB桧原湖108 | 岩崎 喜之 | 1,936g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | JB桧原湖39 | 志賀 眞一 | 1,929g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 66271 | 風間 高弘 | 1,865g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JB桧原湖10 | 松原 幸範 | 1,856g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | JB桧原湖15 | 梓沢 憲之 | 1,830g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 66306 | 小熊 一弥 | 1,803g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 66339 | 野﨑 峻 | 1,753g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | JB桧原湖51 | 田所 正行 | 1,690g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | JB桧原湖49 | 濱本 将史 | 1,683g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | JB桧原湖24 | 小池 一行 | 1,665g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 65013 | 須藤 芳之 | 1,658g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | JB桧原湖76 | 寺尾 稔 | 1,645g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | JB桧原湖7 | 大高 英之 | 1,624g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | 66262 | 中原 康太 | 1,620g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | JB桧原湖66 | 高木 英行 | 1,618g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | JB桧原湖8 | 蒲倉 崇 | 1,604g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | 64907 | 大田 晃三 | 1,549g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | 66159 | 加藤 哲也 | 1,537g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | 66269 | 福島 正剛 | 1,523g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | 66333 | 後藤 健 | 1,500g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | JB桧原湖42 | 佐藤 克紀 | 1,461g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | JB桧原湖19 | 原田 博英 | 1,444g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | 65512 | 桜井 伸治 | 1,437g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | JB桧原湖40 | 佐藤 浩一郎 | 1,432g | 3匹 | 19Pts. |
33位 | 66298 | 三瓶 広貴 | 1,386g | 2匹 | 18Pts. |
34位 | JB桧原湖13 | 野崎 新 | 1,333g | 2匹 | 17Pts. |
35位 | JB桧原湖73 | 坂下 仁一 | 1,282g | 2匹 | 16Pts. |
36位 | JB桧原湖25 | 秋葉 紀幸 | 1,223g | 3匹 | 15Pts. |
37位 | JB桧原湖53 | 野地 一輝 | 1,126g | 2匹 | 14Pts. |
38位 | JB桧原湖1 | 森 圭一 | 1,032g | 2匹 | 13Pts. |
39位 | JB桧原湖21 | 関之台 一寿 | 965g | 2匹 | 12Pts. |
40位 | JB桧原湖41 | 大賀 孝 | 897g | 2匹 | 11Pts. |
41位 | 66303 | 新井 新也 | 897g | 2匹 | 5Pts. |
42位 | JB桧原湖46 | 諸根 孝 | 883g | 3匹 | 5Pts. |
43位 | JB桧原湖70 | 鈴木 孝市 | 827g | 2匹 | 5Pts. |
44位 | 66217 | 冨士 善寛 | 795g | 2匹 | 5Pts. |
45位 | 65880 | 深田 昌秋 | 793g | 1匹 | 5Pts. |
46位 | JB桧原湖48 | 平井 隆広 | 779g | 2匹 | 5Pts. |
47位 | JB桧原湖99 | 清藤 直哉 | 764g | 2匹 | 5Pts. |
48位 | JB桧原湖32 | 渡辺 勇人 | 734g | 1匹 | 5Pts. |
49位 | JB桧原湖69 | 比留間 幸雄 | 661g | 2匹 | 5Pts. |
50位 | 65154 | 本間 晃彦 | 656g | 1匹 | 5Pts. |
51位 | 66063 | 鈴木 歩 | 630g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | 66069 | 安生 智行 | 626g | 1匹 | 5Pts. |
53位 | 65860 | 設楽 真吾 | 581g | 1匹 | 5Pts. |
54位 | 65524 | 宝子丸 憲康 | 527g | 2匹 | 5Pts. |
55位 | JB桧原湖28 | 小林 克也 | 478g | 2匹 | 5Pts. |
56位 | 65369 | 白井 剛典 | 450g | 1匹 | 5Pts. |
57位 | JB桧原湖55 | 佐藤 明紀 | 373g | 1匹 | 5Pts. |
58位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 299g | 1匹 | 5Pts. |
59位 | 66292 | 里見 栄之 | 298g | 1匹 | 5Pts. |
60位 | JB桧原湖3 | 木戸 郁也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | JB桧原湖31 | 竹島 昌彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | JB桧原湖38 | 伊藤 重行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | JB桧原湖50 | 岡村 宏規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | JB桧原湖56 | 宮内 哲治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | JB桧原湖57 | 才須 雄哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | JB桧原湖72 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | JB桧原湖104 | 坂本 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | JB桧原湖109 | 佐藤 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | 65624 | 古内 将人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | 66218 | 志賀 暖史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 市川翔太プロ
馬の首 5~8m
ダウンショット アンクルミノー
ライトキャロ ヴェルメ
ミドスト サカマタシャッド5inch
準優勝 佐藤謙プロ
バンク系の沈みもの
ホバスト ライク2.5inch
ミドスト ベビーライク
3位 小林史昭プロ
早稲沢前シューティング
ダウンショット ライク3inch,エコスワンプマイクロ
4位 江口勝也選手
馬の口のシャロー
LFT145,デカブーン
5位 篠原健二プロ
東岸のスタンプ・立ち木、中之島
ライトキャロ
キャロシャッド ハイカット
第1戦 JUN TV CUP | 06/12(日) | 曽原湖(福島県) |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/10(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 HMKL Cup【延期】 | 09/04(日) | 桧原湖 |
第3戦 SAWAMURA CUP | 09/18(日) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |