小池 一行

小池 一行

ゼッケン
  • JB桧原湖24

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月06日 東北ブロック 東北ブロック 63位
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 50位 1,138g 2匹 51pt
09月08日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 35位 1,208g 2匹 16pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 16位 2,156g 3匹 85pt
08月04日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 24位 1,340g 2匹 27pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 48位 1,565g 3匹 53pt
07月07日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 5位 2,645g 3匹 46pt
06月09日 チャプター福島 第1戦 ケイテックCUP 10位 1,176g 2匹 41pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 17位 2,115g 3匹 84pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月01日 東北ブロック NBC東北ブロックチャンピオンシップ 12位 2,128g 3匹
09月24日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 19位 1,887g 3匹 82pt
09月03日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 33位 678g 1匹 18pt
08月27日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 48位 1,103g 2匹 53pt
08月06日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 18位 1,366g 3匹 33pt
07月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 96位 5pt
07月09日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 22位 1,799g 3匹 29pt
06月11日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP  8位 1,507g 3匹 43pt
05月14日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 70位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月02日 東北ブロック 東北ブロック 25位 1,406g 3匹
09月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 22位 1,552g 3匹 79pt
09月18日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 18位 1,665g 3匹 33pt
09月04日 チャプター福島 第4戦 HMKL Cup 44位 1,510g 3匹 5pt
08月28日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 30位 1,885g 3匹 71pt
07月17日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 68位 1,096g 2匹 33pt
07月10日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP  31位 1,910g 3匹 20pt
06月12日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 5位 2,370g 3匹 46pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 25位 1,718g 3匹 76pt
09月12日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 35位 780g 1匹 16pt
09月05日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 33位 1,599g 3匹 68pt
08月29日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 48位 914g 2匹 53pt
08月22日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレイ CUP 22位 1,214g 3匹 29pt
07月04日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 53位 1,190g 3匹 5pt
06月13日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 31位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 35位 546g 1匹 66pt
10月18日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 19位 854g 2匹 32pt
09月27日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 8位 2,329g 3匹 43pt
09月06日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 27位 1,957g 3匹 74pt
08月30日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレー CUP 41位 791g 1匹 5pt
08月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 39位 1,167g 3匹 62pt
07月26日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 7位 2,481g 3匹 44pt
07月19日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 19位 2,284g 3匹 82pt
Top