例年通り5月のゴールデンウイーク明けの開催となったJB桧原湖第1戦レジットデザインカップ。
今年は気温の上昇も早く、例年だと桜がまだ咲いたているのだが、今年は微かに残っている程度であった。しかし水中の進行はそれほど早くなく、水温は例年通りであった。バスのスポーニングへの進行も例年通りといった感じで、プリスポーンのバスが多くキャッチされていた。例年とちょっと違ったのは小型のバスの動きが早いようで、30㎝程度の小型のバスも多くウエインされた。
全体的には水温の上がりやすいワンド状の場所やワンドの入り口といった定番とされる場所が釣れていた。
115名の参加者中、43名がノーフィッシュという結果から判断すると、比較的釣りやすい桧原湖としては厳しい状況であったと言える。
| 天気 | 雨のち曇り |
|---|---|
| 気温 | 9~18℃ |
| 水温 | 12~13℃ |
| 水位 | 満水 |
| 水質 | クリア(風下側濁り) |
| 風 | 南6m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB桧原湖4 | 澳原 潤 | 3,144g | 3匹 | 100Pts. |
| 2位 | JB桧原湖77 | 飯塚 英明 | 3,041g | 3匹 | 99Pts. |
| 3位 | JB桧原湖1 | 木戸 郁也 | 2,653g | 3匹 | 98Pts. |
| 4位 | JB桧原湖18 | 高木 英行 | 2,132g | 3匹 | 97Pts. |
| 5位 | JB桧原湖100 | 岡山 英史 | 2,130g | 3匹 | 96Pts. |
| 6位 | JB桧原湖106 | 明樂 賢一 | 2,092g | 3匹 | 95Pts. |
| 7位 | JB桧原湖49 | 岡村 宏規 | 1,936g | 3匹 | 94Pts. |
| 8位 | JB桧原湖75 | 丸山 智幸 | 1,933g | 3匹 | 93Pts. |
| 9位 | JB桧原湖80 | 関之台 一寿 | 1,874g | 3匹 | 92Pts. |
| 10位 | JB桧原湖61 | 佐藤 克紀 | 1,815g | 3匹 | 91Pts. |
| 11位 | JB桧原湖46 | 岡田 政行 | 1,812g | 3匹 | 90Pts. |
| 12位 | JB桧原湖27 | 藤森 政仁 | 1,748g | 3匹 | 89Pts. |
| 13位 | JB桧原湖85 | 織井 輝 | 1,688g | 3匹 | 88Pts. |
| 14位 | JB桧原湖68 | 伊藤 重行 | 1,622g | 3匹 | 87Pts. |
| 15位 | JB桧原湖3 | 鈴木 浩二 | 1,606g | 3匹 | 86Pts. |
| 16位 | JB桧原湖32 | 石澤 智史 | 1,578g | 3匹 | 85Pts. |
| 17位 | JB桧原湖22 | 寺尾 稔 | 1,565g | 3匹 | 84Pts. |
| 18位 | JB桧原湖20 | 田所 正行 | 1,547g | 2匹 | 83Pts. |
| 19位 | TOP5028 | 泉 和摩 | 1,539g | 3匹 | 82Pts. |
| 20位 | TOP5036 | 小宮 英明 | 1,516g | 3匹 | 81Pts. |
| 21位 | JB桧原湖33 | 増山 有二 | 1,483g | 3匹 | 80Pts. |
| 22位 | JB桧原湖2 | 加藤 敏久 | 1,456g | 3匹 | 79Pts. |
| 23位 | JB桧原湖23 | 阿部 孝行 | 1,448g | 3匹 | 78Pts. |
| 24位 | JB桧原湖73 | 平井 隆広 | 1,356g | 3匹 | 77Pts. |
| 25位 | JB桧原湖103 | 大塚 茂 | 1,293g | 3匹 | 76Pts. |
| 26位 | JB桧原湖24 | 佐藤 謙 | 1,288g | 2匹 | 75Pts. |
| 27位 | JB桧原湖16 | 藤居 賢司 | 1,256g | 2匹 | 74Pts. |
| 28位 | JB桧原湖34 | 松原 幸範 | 1,255g | 3匹 | 73Pts. |
| 29位 | JB桧原湖44 | 今井 義和 | 1,225g | 2匹 | 72Pts. |
| 30位 | JB桧原湖10 | 竹内 俊美 | 1,210g | 2匹 | 71Pts. |
| 31位 | JB桧原湖76 | 大賀 孝 | 1,195g | 2匹 | 70Pts. |
| 32位 | JB桧原湖36 | 森 圭一 | 1,142g | 2匹 | 69Pts. |
| 33位 | JB桧原湖15 | 清藤 直哉 | 1,135g | 2匹 | 68Pts. |
| 34位 | TOP5023 | 渡辺 新吾 | 1,080g | 2匹 | 67Pts. |
| 35位 | JB桧原湖37 | 佐藤 明紀 | 1,036g | 2匹 | 66Pts. |
| 36位 | JB桧原湖11 | 野崎 新 | 948g | 1匹 | 65Pts. |
| 37位 | JB桧原湖69 | 佐藤 淳二 | 936g | 2匹 | 64Pts. |
| 38位 | JB桧原湖60 | 水野 哲史 | 880g | 2匹 | 63Pts. |
| 39位 | JB桧原湖19 | 入間川 伸二 | 867g | 1匹 | 62Pts. |
| 40位 | JB桧原湖54 | 幕田 勇樹 | 838g | 1匹 | 61Pts. |
| 41位 | JB桧原湖31 | 梓沢 憲之 | 807g | 1匹 | 60Pts. |
| 42位 | JB桧原湖43 | 野地 一輝 | 805g | 1匹 | 59Pts. |
| 43位 | JB桧原湖101 | 斉藤 泰弘 | 804g | 1匹 | 58Pts. |
| 44位 | JB桧原湖104 | 村中 義明 | 784g | 1匹 | 57Pts. |
| 45位 | JB桧原湖41 | 中川 知之 | 733g | 1匹 | 56Pts. |
| 46位 | JB桧原湖98 | 福島 孝樹 | 722g | 2匹 | 55Pts. |
| 47位 | JB桧原湖81 | 坂下 仁一 | 714g | 1匹 | 54Pts. |
| 48位 | JB桧原湖94 | 長澤 泰和 | 711g | 1匹 | 53Pts. |
| 49位 | JB桧原湖9 | 佐藤 透 | 708g | 1匹 | 52Pts. |
| 50位 | JB桧原湖109 | 根本 恭輔 | 706g | 1匹 | 51Pts. |
| 51位 | JB桧原湖111 | 片岡 壮士 | 706g | 1匹 | 50Pts. |
| 52位 | JB桧原湖62 | 細萱 洋 | 705g | 1匹 | 49Pts. |
| 53位 | JB桧原湖39 | 二瓶 大 | 687g | 1匹 | 48Pts. |
| 54位 | JB桧原湖74 | 坂本 純 | 665g | 1匹 | 47Pts. |
| 55位 | JB桧原湖12 | 佐藤 健太 | 661g | 1匹 | 46Pts. |
| 56位 | JB桧原湖52 | 秋葉 紀幸 | 651g | 1匹 | 45Pts. |
| 57位 | JB桧原湖114 | 遠藤 康平 | 631g | 1匹 | 44Pts. |
| 58位 | JB桧原湖26 | 才須 雄哉 | 630g | 1匹 | 43Pts. |
| 59位 | JB桧原湖25 | 岩﨑 喜之 | 618g | 1匹 | 42Pts. |
| 60位 | JB桧原湖91 | 武藤 太樹 | 595g | 1匹 | 41Pts. |
| 61位 | JB桧原湖110 | 川合 築 | 569g | 1匹 | 40Pts. |
| 62位 | TOP5019 | 井上 泰徳 | 560g | 1匹 | 39Pts. |
| 63位 | JB桧原湖70 | 佐藤 貴之 | 545g | 1匹 | 38Pts. |
| 64位 | JB桧原湖108 | 鬼形 毅 | 544g | 1匹 | 37Pts. |
| 65位 | JB桧原湖13 | 渡辺 勇人 | 538g | 1匹 | 36Pts. |
| 66位 | JB桧原湖6 | 蒲倉 崇 | 519g | 1匹 | 35Pts. |
| 67位 | JB桧原湖7 | 根岸 和希 | 477g | 1匹 | 34Pts. |
| 68位 | JB桧原湖102 | 里見 栄之 | 412g | 1匹 | 33Pts. |
| 69位 | JB桧原湖86 | 幕田 優勝 | 390g | 1匹 | 32Pts. |
| 70位 | JB桧原湖64 | 小林 克也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 71位 | TOP5031 | 鈴木 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 72位 | TOP5048 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 73位 | JB桧原湖71 | 初瀬 泰幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 74位 | JB桧原湖72 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 75位 | JB桧原湖78 | 阿部 俊介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 76位 | JB桧原湖82 | 上武 孝之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 77位 | JB桧原湖83 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 78位 | JB桧原湖84 | 菊地 玄人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 79位 | JB桧原湖87 | 加藤 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 80位 | JB桧原湖89 | 斉藤 丈晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 81位 | JB桧原湖90 | 原田 龍聖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 82位 | JB桧原湖92 | 宮内 哲治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 83位 | JB桧原湖95 | 菅野 理 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 84位 | JB桧原湖99 | 福島 正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 85位 | JB桧原湖105 | 鈴木 歩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 86位 | JB桧原湖107 | 中原 康太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 87位 | JB桧原湖112 | 宮田 郁也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 88位 | JB桧原湖113 | 内山 裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 89位 | JB桧原湖115 | 石井 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 90位 | JB桧原湖65 | 早川 正直 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 91位 | JB桧原湖5 | 諸根 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 92位 | TOP503 | 今泉 拓哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 93位 | JB桧原湖67 | 志賀 眞一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 94位 | JB桧原湖8 | 大高 英之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 95位 | JB桧原湖14 | 石井 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 96位 | JB桧原湖21 | 原田 博英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 97位 | JB桧原湖28 | 篠原 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 98位 | JB桧原湖29 | 幕田 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 99位 | JB桧原湖30 | 深谷 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 100位 | JB桧原湖35 | 天田 弘一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 101位 | JB桧原湖38 | 金沢 俊佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 102位 | JB桧原湖40 | 斎藤 茂樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 103位 | JB桧原湖42 | 松田 強 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 104位 | JB桧原湖47 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 105位 | JB桧原湖48 | 小池 一行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 106位 | JB桧原湖50 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 107位 | JB桧原湖51 | 佐藤 浩一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 108位 | JB桧原湖53 | 竹島 昌彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 109位 | JB桧原湖55 | 秋山 公彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 110位 | JB桧原湖56 | 小林 史昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 111位 | JB桧原湖57 | 日置 典重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 112位 | JB桧原湖58 | 伊藤 諭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 113位 | JB桧原湖59 | 遠藤 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 114位 | JB桧原湖63 | 日野 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 115位 | JB桧原湖45 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝の澳原、3位の木戸はレイジースイマー、ハドルスイマーといったスイムベイト。
2位の飯塚をはじめ、それ以外の選手達ではI字系のプラグやワームでの釣果が多かった。
| 第1戦 レジットデザイン CUP | 05/14(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第2戦 ベイトブレス CUP | 07/23(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第3戦 HMKL CUP | 08/27(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 09/24(日) | 福島県 桧原湖 |
| 年間ポイントランキング |