佐藤 明紀

佐藤 明紀

ゼッケン
  • JB桧原湖37

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 44位 1,279g 2匹 57pt
09月28日 JBII桧原湖 第3戦 Komclusion CUP 23位 1,687g 3匹 28pt
09月08日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 52位 557g 1匹 5pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 4位 2,455g 3匹 97pt
08月31日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 9位 2,344g 3匹 42pt
08月04日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 39位 581g 1匹 12pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 6位 2,312g 3匹 95pt
07月27日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP  10位 2,186g 3匹 41pt
06月09日 チャプター福島 第1戦 ケイテックCUP 41位 5pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 39位 1,121g 2匹 62pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月01日 東北ブロック NBC東北ブロックチャンピオンシップ 26位 1,435g 3匹
09月24日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 81位 5pt
09月23日 JBII桧原湖 第3戦 Komclusion CUP 16位 1,879g 3匹 35pt
09月03日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 10位 1,519g 3匹 41pt
08月27日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 54位 1,153g 2匹 47pt
08月26日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 6位 2,032g 3匹 45pt
08月06日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 59位 5pt
07月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 59位 1,047g 2匹 42pt
07月22日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 31位 1,261g 2匹 20pt
06月11日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP  23位 415g 2匹 28pt
05月14日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 35位 1,036g 2匹 66pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月02日 東北ブロック 東北ブロック 26位 1,298g 3匹
09月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 43位 1,030g 2匹 58pt
09月24日 JBII桧原湖 第3戦 セディション CUP 40位 5pt
09月18日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 57位 373g 1匹 5pt
08月28日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 61位 1,290g 2匹 40pt
08月27日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 27位 1,933g 3匹 14pt
07月17日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 41位 1,796g 3匹 60pt
07月16日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 27位 2,032g 3匹 14pt
06月12日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 10位 1,336g 1匹 41pt
05月15日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 49位 728g 1匹 52pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 9位 1,416g 2匹 92pt
10月24日 JBII桧原湖 第3戦 セディション CUP 23位 645g 1匹 18pt
10月18日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 31位 340g 1匹 20pt
09月27日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 18位 2,011g 3匹 33pt
09月06日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 43位 1,568g 3匹 58pt
09月05日 JBII桧原湖 第2戦 エンジン CUP 15位 2,050g 3匹 26pt
08月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 57位 800g 1匹 44pt
07月26日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 34位 5pt
07月19日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 9位 2,578g 3匹 92pt
07月18日 JBII桧原湖 第1戦 マルチブック CUP 12位 2,542g 3匹 29pt
Top