| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 67737 | 志賀 暖史 | 4,529g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 67077 | 本間 晃彦 | 3,657g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | JB桧原湖1 | 木戸 郁也 | 3,104g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JB桧原湖50 | 鈴木 孝市 | 2,984g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JB桧原湖36 | 森 圭一 | 2,804g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JB桧原湖31 | 梓沢 憲之 | 2,720g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | 67713 | 佐藤 海杜 | 1,784g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | JB桧原湖48 | 小池 一行 | 1,507g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | 67689 | 齋藤 啓太 | 1,406g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | 67772 | 加藤 哲也 | 1,260g | 2匹 | 41Pts. |
| 11位 | JB桧原湖13 | 渡辺 勇人 | 1,197g | 1匹 | 40Pts. |
| 12位 | 67871 | 橘内 健一 | 1,157g | 1匹 | 39Pts. |
| 13位 | 67876 | 三瓶 広貴 | 1,040g | 1匹 | 38Pts. |
| 14位 | 67646 | 柏倉 利光 | 1,020g | 2匹 | 37Pts. |
| 15位 | 67377 | 黒田 栄作 | 934g | 2匹 | 36Pts. |
| 16位 | 66751 | 山木 敬太 | 899g | 2匹 | 35Pts. |
| 17位 | JB桧原湖12 | 佐藤 健太 | 793g | 1匹 | 34Pts. |
| 18位 | JB桧原湖67 | 志賀 眞一 | 773g | 2匹 | 33Pts. |
| 19位 | JB桧原湖71 | 初瀬 泰幸 | 735g | 1匹 | 32Pts. |
| 20位 | 67873 | 風間 高弘 | 695g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | JB桧原湖34 | 松原 幸範 | 490g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | JB桧原湖81 | 坂下 仁一 | 474g | 1匹 | 29Pts. |
| 23位 | JB桧原湖37 | 佐藤 明紀 | 415g | 2匹 | 28Pts. |
| 24位 | JB桧原湖64 | 小林 克也 | 376g | 2匹 | 27Pts. |
| 25位 | 67581 | 羽田 昌美 | 368g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | 67874 | 五十嵐 圭介 | 366g | 1匹 | 25Pts. |
| 27位 | 66960 | 齋藤 諒 | 346g | 1匹 | 24Pts. |
| 28位 | JB桧原湖49 | 岡村 宏規 | 340g | 1匹 | 23Pts. |
| 29位 | JB桧原湖22 | 寺尾 稔 | 301g | 2匹 | 22Pts. |
| 30位 | JB桧原湖54 | 幕田 勇樹 | 289g | 2匹 | 21Pts. |
| 31位 | JB桧原湖102 | 里見 栄之 | 270g | 1匹 | 20Pts. |
| 32位 | 67887 | 後藤 健 | 229g | 2匹 | 19Pts. |
| 33位 | 67892 | 小熊 一弥 | 221g | 1匹 | 18Pts. |
| 34位 | JB桧原湖56 | 小林 史昭 | 167g | 1匹 | 17Pts. |
| 35位 | JB桧原湖69 | 佐藤 淳二 | 153g | 1匹 | 16Pts. |
| 36位 | JB桧原湖61 | 佐藤 克紀 | 137g | 1匹 | 15Pts. |
| 37位 | 67271 | 江口 勝也 | 136g | 1匹 | 14Pts. |
| 38位 | JB桧原湖47 | 越川 貞治 | 127g | 1匹 | 13Pts. |
| 39位 | 67709 | 深瀬 亮 | 100g | 1匹 | 12Pts. |
| 40位 | マスターズ92 | 岩﨑 喜之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB桧原湖6 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | JB桧原湖8 | 大高 英之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JB桧原湖43 | 野地 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB桧原湖59 | 遠藤 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JB桧原湖76 | 大賀 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | JB桧原湖80 | 関之台 一寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 67042 | 坂下 将也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 67139 | 須藤 芳之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 67442 | 佐藤 尚樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 67653 | 白井 剛典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 67903 | 岸田 嵩頼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 志賀暖志選手
土管前
ギルロイドJr
ノーシンカー サカマタシャッド7inch
サイコロラバー
2位 本間晃彦選手
立ち木エリア
シェイクシャッド、ピクセン
3位 木戸郁也プロ
オートキャンプ場北側ワンド、大島南
MMZデカ
4位 鈴木孝市プロ
立ち木エリア
テキサスリグ カバースキャット4inch
5位 森圭一プロ
大島~三ツ島 3~4m
スワンプクローラー、ベインパワープラス3.5
ロッド:BFS-65SUL/ST
| 第1戦 JUN TV CUP | 06/11(日) | 福島健 曽原湖 |
| 第2戦 ベイトブレス CUP | 07/09(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第3戦 SAWAMURA CUP | 08/06(日) | 福島県 桧原湖 |
| 第4戦 HMKL CUP | 09/03(日) | 福島県 桧原湖 |
| 年間ポイントランキング |