順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67856 | 渡邉 洋介 | 2,892g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB桧原湖1 | 木戸 郁也 | 2,799g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JB桧原湖26 | 才須 雄哉 | 2,590g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | JB桧原湖81 | 坂下 仁一 | 2,544g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 67959 | 深田 昌秋 | 2,353g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JB桧原湖51 | 佐藤 浩一郎 | 2,338g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JB桧原湖35 | 天田 弘一 | 2,306g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JB桧原湖34 | 松原 幸範 | 2,301g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JB桧原湖12 | 佐藤 健太 | 2,242g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | JB桧原湖31 | 梓沢 憲之 | 2,194g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 67271 | 江口 勝也 | 2,191g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JB桧原湖76 | 大賀 孝 | 2,131g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | JB桧原湖52 | 秋葉 紀幸 | 2,058g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | JB桧原湖54 | 幕田 勇樹 | 1,972g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | JB桧原湖110 | 川合 築 | 1,959g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | JB桧原湖19 | 入間川 伸二 | 1,878g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | JB桧原湖102 | 里見 栄之 | 1,870g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | 67042 | 坂下 将也 | 1,861g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 67874 | 五十嵐 圭介 | 1,861g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | JB桧原湖68 | 伊藤 重行 | 1,831g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | JB桧原湖27 | 藤森 政仁 | 1,822g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | JB桧原湖48 | 小池 一行 | 1,799g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | JB桧原湖50 | 鈴木 孝市 | 1,760g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | JB桧原湖30 | 深谷 哲也 | 1,754g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | JB桧原湖28 | 篠原 健二 | 1,630g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | JB桧原湖36 | 森 圭一 | 1,707g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | JB桧原湖23 | 阿部 孝行 | 1,663g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | 67709 | 深瀬 亮 | 1,630g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | 67877 | 竹島 祥三 | 1,629g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | JB桧原湖46 | 岡田 政行 | 1,624g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | JB桧原湖8 | 大高 英之 | 1,621g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | 67077 | 本間 晃彦 | 1,619g | 3匹 | 19Pts. |
33位 | 67887 | 後藤 健 | 1,594g | 3匹 | 18Pts. |
34位 | JB桧原湖20 | 田所 正行 | 1,591g | 3匹 | 17Pts. |
35位 | JB桧原湖24 | 佐藤 謙 | 1,589g | 3匹 | 16Pts. |
36位 | 66749 | 丹野 圭 | 1,576g | 3匹 | 15Pts. |
37位 | JB桧原湖13 | 渡辺 勇人 | 1,570g | 3匹 | 14Pts. |
38位 | JB桧原湖65 | 早川 正直 | 1,560g | 3匹 | 13Pts. |
39位 | JB桧原湖5 | 諸根 孝 | 1,537g | 3匹 | 12Pts. |
40位 | 67377 | 黒田 栄作 | 1,527g | 3匹 | 11Pts. |
41位 | 67581 | 羽田 昌美 | 1,499g | 3匹 | 5Pts. |
42位 | 67865 | 小檜山 貴久 | 1,483g | 3匹 | 5Pts. |
43位 | JB桧原湖32 | 石澤 智史 | 1,475g | 3匹 | 5Pts. |
44位 | JB桧原湖61 | 佐藤 克紀 | 1,448g | 3匹 | 5Pts. |
45位 | JB桧原湖89 | 斉藤 丈晴 | 1,443g | 2匹 | 5Pts. |
46位 | 67772 | 加藤 哲也 | 1,442g | 3匹 | 5Pts. |
47位 | 67713 | 佐藤 海杜 | 1,425g | 2匹 | 5Pts. |
48位 | JB桧原湖64 | 小林 克也 | 1,418g | 3匹 | 5Pts. |
49位 | JB桧原湖107 | 中原 康太 | 1,416g | 3匹 | 5Pts. |
50位 | 66863 | 小玉 泰臣 | 1,406g | 3匹 | 5Pts. |
51位 | 67892 | 小熊 一弥 | 1,402g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | JB桧原湖80 | 関之台 一寿 | 1,345g | 3匹 | 5Pts. |
53位 | JB桧原湖85 | 織井 輝 | 1,298g | 3匹 | 5Pts. |
54位 | JB桧原湖43 | 野地 一輝 | 1,294g | 2匹 | 5Pts. |
55位 | 66916 | 大田 晃三 | 1,290g | 2匹 | 5Pts. |
56位 | 67689 | 齋藤 啓太 | 1,252g | 3匹 | 5Pts. |
57位 | JB桧原湖22 | 寺尾 稔 | 1,208g | 3匹 | 5Pts. |
58位 | 67857 | 佐藤 将吾 | 1,203g | 3匹 | 5Pts. |
59位 | JB桧原湖73 | 平井 隆広 | 1,174g | 3匹 | 5Pts. |
60位 | 67873 | 風間 高弘 | 1,138g | 2匹 | 5Pts. |
61位 | 67951 | 畑野 徹 | 1,113g | 2匹 | 5Pts. |
62位 | JB桧原湖21 | 原田 博英 | 1,060g | 3匹 | 5Pts. |
63位 | JB桧原湖71 | 初瀬 泰幸 | 994g | 2匹 | 5Pts. |
64位 | マスターズ92 | 岩﨑 喜之 | 991g | 2匹 | 5Pts. |
65位 | JB桧原湖18 | 高木 英行 | 979g | 2匹 | 5Pts. |
66位 | JB桧原湖53 | 竹島 昌彦 | 956g | 2匹 | 5Pts. |
67位 | 67646 | 柏倉 利光 | 865g | 2匹 | 5Pts. |
68位 | 67139 | 須藤 芳之 | 761g | 2匹 | 5Pts. |
69位 | JB桧原湖59 | 遠藤 隼人 | 755g | 1匹 | 5Pts. |
70位 | 67903 | 岸田 嵩頼 | 743g | 2匹 | 5Pts. |
71位 | JB桧原湖33 | 増山 有二 | 697g | 2匹 | 5Pts. |
72位 | JB桧原湖69 | 佐藤 淳二 | 625g | 1匹 | 5Pts. |
73位 | 67737 | 志賀 暖史 | 559g | 1匹 | 5Pts. |
74位 | JB桧原湖67 | 志賀 眞一 | 555g | 1匹 | 5Pts. |
75位 | JB桧原湖11 | 野崎 新 | 473g | 1匹 | 5Pts. |
76位 | JB桧原湖74 | 坂本 純 | 458g | 1匹 | 5Pts. |
77位 | 67876 | 三瓶 広貴 | 434g | 1匹 | 5Pts. |
78位 | JB桧原湖6 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
79位 | JB桧原湖44 | 今井 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
80位 | JB桧原湖47 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
81位 | JB桧原湖49 | 岡村 宏規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
82位 | JB桧原湖56 | 小林 史昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
83位 | JB桧原湖99 | 福島 正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
84位 | 67127 | 竹部 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
85位 | 67158 | 桑原 克季 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
86位 | 67442 | 佐藤 尚樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
87位 | 67871 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 渡邊洋介選手
雄子沢
ブルフラット5.8inch
2位 木戸郁也プロ
会津川周辺 ウィード
スイムベイト
カバースキャット 2.5inch
3位 才須雄哉プロ
馬の首
ネコリグ エンジンRCリビング
4位 坂下仁一プロ
北エリアのシャロー
ダウンショット RVバグ
ノーシンカー 4inchグラブ
5位 深田昌秋選手
会津川のブッシュ、堂場山
ノーシンカー プロセンコー
ヘビーキャロライナ フラットヘッドカーリー
第1戦 JUN TV CUP | 06/11(日) | 福島健 曽原湖 |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/09(日) | 福島県 桧原湖 |
第3戦 SAWAMURA CUP | 08/06(日) | 福島県 桧原湖 |
第4戦 HMKL CUP | 09/03(日) | 福島県 桧原湖 |
年間ポイントランキング |