順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖70 | 小林 史昭 | 2,286g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB桧原湖21 | 関之台 一寿 | 2,208g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 62908 | 白井 剛典 | 2,179g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | JB桧原湖111 | 比留間 幸雄 | 2,109g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | JB桧原湖26 | 寺尾 稔 | 2,082g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JB桧原湖77 | 石澤 智史 | 2,081g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JB桧原湖71 | 田所 正行 | 2,074g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JB桧原湖68 | 佐藤 浩一郎 | 2,059g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JB桧原湖23 | 篠原 健二 | 2,035g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 62568 | 江口 勝也 | 1,986g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | JB桧原湖30 | 深谷 哲也 | 1,980g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JB桧原湖13 | 日置 典重 | 1,933g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 62819 | 森 圭一 | 1,920g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | JB桧原湖42 | 松原 幸範 | 1,904g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 63429 | 高橋 大吾 | 1,903g | 3匹 | 36Pts. |
優勝 小林史昭プロ
神社前・早稲沢沖
ダウンショット エコニードル
準優勝 関之台一寿プロ
早稲沢沖
ダウンショット
3位 白井剛典選手
馬の首東岸と西岸
ダウンショット クリーピーミノー
4位 比留間幸雄プロ
馬の首
ライトキャロ
ノーシンカー
5位 寺尾稔プロ
堂場山裏 ウィードエリア
ライトキャロ タイニーレインズホッグ
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/26(日) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 アブガルシア・バークレー CUP | 08/30(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 HMKL CUP | 09/27(日) | 桧原湖(福島県) |
第1戦 JUN TV CUP | 10/18(日) | 曽原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |