順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖20 | 松田 強 | 3,189g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB桧原湖31 | 竹島 昌彦 | 2,617g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 65939 | 江口 勝也 | 2,528g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 65880 | 深田 昌秋 | 2,430g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | JB桧原湖108 | 岩崎 喜之 | 2,393g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JB桧原湖46 | 諸根 孝 | 2,303g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JB桧原湖68 | 牛尾 大介 | 2,291g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 65512 | 桜井 伸治 | 2,291g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JB桧原湖32 | 渡辺 勇人 | 2,285g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 66031 | 松山 大志 | 2,283g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 66269 | 福島 正剛 | 2,263g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JB桧原湖7 | 大高 英之 | 2,201g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 66063 | 鈴木 歩 | 2,196g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | JB桧原湖27 | 篠原 健二 | 2,189g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | JB桧原湖61 | 竹内 俊美 | 2,181g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | JB桧原湖1 | 森 圭一 | 2,164g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 65624 | 古内 将人 | 2,113g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | JB桧原湖73 | 坂下 仁一 | 2,087g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | JB桧原湖28 | 小林 克也 | 2,051g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | JB桧原湖13 | 野崎 新 | 2,010g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | JB桧原湖105 | 市川 翔太 | 2,008g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | マスターズ25 | 藤居 賢司 | 2,001g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | JB桧原湖57 | 才須 雄哉 | 2,000g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 65154 | 本間 晃彦 | 1,988g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | JB桧原湖26 | 上野 潤 | 1,980g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | JBII桧原湖42 | 佐藤 昌三 | 1,958g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | JB桧原湖79 | 天田 弘一 | 1,945g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | JB桧原湖81 | 遠藤 隼人 | 1,944g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | JB桧原湖25 | 秋葉 紀幸 | 1,923g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | JB桧原湖53 | 野地 一輝 | 1,912g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | JB桧原湖24 | 小池 一行 | 1,910g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | 65368 | 山木 敬太 | 1,901g | 3匹 | 19Pts. |
33位 | JB桧原湖40 | 佐藤 浩一郎 | 1,867g | 3匹 | 18Pts. |
34位 | JB桧原湖18 | 入間川 伸二 | 1,866g | 3匹 | 17Pts. |
35位 | JBII桧原湖22 | 斎藤 翔太 | 1,861g | 3匹 | 16Pts. |
36位 | JB桧原湖76 | 寺尾 稔 | 1,857g | 3匹 | 15Pts. |
37位 | 64907 | 大田 晃三 | 1,830g | 3匹 | 14Pts. |
38位 | JB桧原湖19 | 原田 博英 | 1,816g | 3匹 | 13Pts. |
39位 | JB桧原湖49 | 濱本 将史 | 1,805g | 3匹 | 12Pts. |
40位 | 66171 | 川合 築 | 1,782g | 3匹 | 11Pts. |
41位 | 65766 | 柏倉 利光 | 1,761g | 3匹 | 5Pts. |
42位 | 66262 | 中原 康太 | 1,671g | 3匹 | 5Pts. |
43位 | 66159 | 加藤 哲也 | 1,649g | 3匹 | 5Pts. |
44位 | 65395 | 齊藤 康弘 | 1,631g | 3匹 | 5Pts. |
45位 | JB桧原湖70 | 鈴木 孝市 | 1,605g | 2匹 | 5Pts. |
46位 | JB桧原湖48 | 平井 隆広 | 1,599g | 3匹 | 5Pts. |
47位 | JB桧原湖39 | 志賀 眞一 | 1,594g | 2匹 | 5Pts. |
48位 | 66292 | 里見 栄之 | 1,586g | 3匹 | 5Pts. |
49位 | JB桧原湖42 | 佐藤 克紀 | 1,558g | 3匹 | 5Pts. |
50位 | 66306 | 小熊 一弥 | 1,558g | 3匹 | 5Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 1,526g | 3匹 | 5Pts. |
52位 | JB桧原湖33 | 阿部 孝行 | 1,496g | 3匹 | 5Pts. |
53位 | JB桧原湖21 | 関之台 一寿 | 1,470g | 2匹 | 5Pts. |
54位 | 66069 | 安生 智行 | 1,444g | 3匹 | 5Pts. |
55位 | JB桧原湖17 | 石澤 智史 | 1,426g | 3匹 | 5Pts. |
56位 | 66333 | 後藤 健 | 1,392g | 3匹 | 5Pts. |
57位 | JB桧原湖43 | 斉藤 丈晴 | 1,356g | 3匹 | 5Pts. |
58位 | JB桧原湖3 | 木戸 郁也 | 1,354g | 2匹 | 5Pts. |
59位 | 65013 | 須藤 芳之 | 1,331g | 3匹 | 5Pts. |
60位 | 66271 | 風間 高弘 | 1,318g | 3匹 | 5Pts. |
61位 | JB桧原湖66 | 高木 英行 | 1,306g | 3匹 | 5Pts. |
62位 | JB桧原湖22 | 佐藤 謙 | 1,294g | 3匹 | 5Pts. |
63位 | JB桧原湖86 | 菊地 玄人 | 1,294g | 2匹 | 5Pts. |
64位 | 66218 | 志賀 暖史 | 1,284g | 2匹 | 5Pts. |
65位 | JB桧原湖44 | 織井 輝 | 1,269g | 2匹 | 5Pts. |
66位 | マスターズ48 | 藤森 政仁 | 1,256g | 3匹 | 5Pts. |
67位 | 65739 | 羽田 マサミ | 1,243g | 2匹 | 5Pts. |
68位 | 66217 | 冨士 善寛 | 1,181g | 2匹 | 5Pts. |
69位 | JB桧原湖15 | 梓沢 憲之 | 1,136g | 2匹 | 5Pts. |
70位 | 65088 | 小玉 泰臣 | 1,111g | 3匹 | 5Pts. |
71位 | 66339 | 野﨑 峻 | 1,056g | 1匹 | 5Pts. |
72位 | JB桧原湖34 | 小林 史昭 | 952g | 1匹 | 5Pts. |
73位 | 66304 | 吉松 慶二 | 912g | 3匹 | 5Pts. |
74位 | JB桧原湖69 | 比留間 幸雄 | 910g | 3匹 | 5Pts. |
75位 | 65464 | 竹島 祥三 | 873g | 3匹 | 5Pts. |
76位 | 66298 | 三瓶 広貴 | 867g | 2匹 | 5Pts. |
77位 | JB桧原湖10 | 松原 幸範 | 843g | 1匹 | 5Pts. |
78位 | 66286 | 渡邉 洋介 | 667g | 1匹 | 5Pts. |
79位 | JB桧原湖14 | 初瀬 泰幸 | 635g | 1匹 | 5Pts. |
80位 | JB桧原湖8 | 蒲倉 崇 | 615g | 1匹 | 5Pts. |
81位 | 66303 | 新井 新也 | 528g | 1匹 | 5Pts. |
82位 | 65524 | 宝子丸 憲康 | 469g | 1匹 | 5Pts. |
83位 | 66039 | 樋村 剛士 | 425g | 1匹 | 5Pts. |
84位 | 66017 | 坂下 将也 | 393g | 1匹 | 5Pts. |
85位 | JB桧原湖38 | 伊藤 重行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
86位 | JB桧原湖51 | 田所 正行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
87位 | JB桧原湖60 | 佐藤 淳二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
88位 | JB桧原湖72 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
89位 | JB桧原湖99 | 清藤 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
90位 | 65006 | 丹野 圭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
91位 | 65223 | 齋藤 啓太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 松田強プロ
馬の口 4~5m
フリーリグ、ライトキャロ
2位 竹島昌彦プロ
月島南 シャロー
サイト
ボウワームヌードル
カバースキャット
3位 江口勝也選手
月島南 シャロー
サイト
ビックベイト
エンジン ベビーチン
4位 深田昌秋選手
月島南ハンプ
ネコリグ
エコカットテール
5位 岩崎喜之プロ
馬の首
ライトキャロ
ドライブSSギル
第1戦 JUN TV CUP | 06/12(日) | 曽原湖(福島県) |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/10(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 HMKL Cup【延期】 | 09/04(日) | 桧原湖 |
第3戦 SAWAMURA CUP | 09/18(日) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |