5月に入り桜が散り始めた遅い早春の桧原湖。先週のゴールデンウイーク中は良い釣果が多く聞かれたが、前日は冷たい西風が吹き荒れ季節の進行を妨げ魚の活性も妨げた。そのため苦戦した選手も多かったようだが、シャローに上がってきたプリスポーンの大型をうまく釣ってきた選手が上位を占めた。
写真:https://photos.app.goo.gl/Jb6fGSqbrVTL1uo6A
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 3~17 |
| 水温 | 11~12 |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | ささ濁り |
| 風 | 西2.0m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB桧原湖13 | 野崎 新 | 3,138g | 3匹 | 100Pts. |
| 2位 | JB桧原湖51 | 斎藤 茂樹 | 3,055g | 3匹 | 99Pts. |
| 3位 | JB桧原湖6 | 鈴木 浩二 | 3,019g | 3匹 | 98Pts. |
| 4位 | JB桧原湖4 | 加藤 敏久 | 2,893g | 3匹 | 97Pts. |
| 5位 | JB桧原湖3 | 木戸 郁也 | 2,816g | 3匹 | 96Pts. |
| 6位 | JB桧原湖1 | 藤居 賢司 | 2,810g | 3匹 | 95Pts. |
| 7位 | TOP5040 | 加藤 栄樹 | 2,571g | 3匹 | 94Pts. |
| 8位 | JB桧原湖48 | 濱本 将史 | 2,501g | 3匹 | 93Pts. |
| 9位 | JB桧原湖26 | 石澤 智史 | 2,485g | 3匹 | 92Pts. |
| 10位 | JB桧原湖19 | 篠原 健二 | 2,451g | 3匹 | 91Pts. |
| 11位 | JB桧原湖39 | 伊藤 諭 | 2,319g | 3匹 | 90Pts. |
| 12位 | JB桧原湖88 | 小林 史昭 | 2,259g | 3匹 | 89Pts. |
| 13位 | JB桧原湖40 | 佐藤 克紀 | 2,186g | 3匹 | 88Pts. |
| 14位 | JB桧原湖42 | 石井 陸 | 2,113g | 3匹 | 87Pts. |
| 15位 | JB桧原湖9 | 日野 義久 | 2,095g | 3匹 | 86Pts. |
| 16位 | JB桧原湖68 | 深谷 哲也 | 2,069g | 3匹 | 85Pts. |
| 17位 | JB桧原湖7 | 中原 康太 | 2,055g | 3匹 | 84Pts. |
| 18位 | JB桧原湖101 | 三友 啓至 | 1,987g | 2匹 | 83Pts. |
| 19位 | JB桧原湖20 | 泉 和摩 | 1,960g | 3匹 | 82Pts. |
| 20位 | JB桧原湖23 | 中川 知之 | 1,923g | 3匹 | 81Pts. |
| 21位 | JB桧原湖56 | 牛尾 大介 | 1,833g | 3匹 | 80Pts. |
| 22位 | JB桧原湖15 | 岡山 英史 | 1,710g | 2匹 | 79Pts. |
| 23位 | JB桧原湖52 | 松本 和夫 | 1,676g | 1匹 | 78Pts. |
| 24位 | TOP506 | 今泉 拓哉 | 1,453g | 3匹 | 77Pts. |
| 25位 | JB桧原湖63 | 飯塚 英明 | 1,406g | 1匹 | 76Pts. |
| 26位 | JB桧原湖27 | 鈴木 寛人 | 1,399g | 2匹 | 75Pts. |
| 27位 | JB桧原湖82 | 水野 哲史 | 1,383g | 2匹 | 74Pts. |
| 28位 | JB桧原湖99 | 山木 敬太 | 1,356g | 2匹 | 73Pts. |
| 29位 | JB桧原湖55 | 増山 有二 | 1,337g | 2匹 | 72Pts. |
| 30位 | JB桧原湖102 | 湯浅 諒祐 | 1,303g | 2匹 | 71Pts. |
| 31位 | JB桧原湖38 | 佐藤 浩一郎 | 1,293g | 2匹 | 70Pts. |
| 32位 | JB桧原湖60 | 蒲倉 崇 | 1,194g | 1匹 | 69Pts. |
| 33位 | JB桧原湖45 | 岡村 宏規 | 1,178g | 1匹 | 68Pts. |
| 34位 | JB桧原湖80 | 鈴木 孝市 | 1,146g | 1匹 | 67Pts. |
| 35位 | JB桧原湖8 | 才須 雄哉 | 1,086g | 1匹 | 66Pts. |
| 36位 | JB桧原湖67 | 丹野 圭 | 1,085g | 1匹 | 65Pts. |
| 37位 | JB桧原湖17 | 森 圭一 | 1,082g | 1匹 | 64Pts. |
| 38位 | JB桧原湖12 | 高木 英行 | 977g | 2匹 | 63Pts. |
| 39位 | JB桧原湖5 | 大高 英之 | 972g | 2匹 | 62Pts. |
| 40位 | JB桧原湖34 | 渡辺 勇人 | 920g | 1匹 | 61Pts. |
| 41位 | JB桧原湖16 | 佐藤 貴之 | 882g | 1匹 | 60Pts. |
| 42位 | JB桧原湖79 | 三瓶 広貴 | 847g | 1匹 | 59Pts. |
| 43位 | JB桧原湖104 | 北本 翔馬 | 829g | 2匹 | 58Pts. |
| 44位 | JB桧原湖84 | 早川 正直 | 825g | 1匹 | 57Pts. |
| 45位 | JB桧原湖10 | 諸根 孝 | 805g | 0匹 | 56Pts. |
| 46位 | JB桧原湖78 | 渡辺 孝一 | 800g | 1匹 | 55Pts. |
| 47位 | JB桧原湖77 | 越川 貞治 | 781g | 1匹 | 54Pts. |
| 48位 | JB桧原湖28 | 秋葉 紀幸 | 780g | 1匹 | 53Pts. |
| 49位 | JB桧原湖58 | 小宮 英明 | 780g | 1匹 | 52Pts. |
| 50位 | JB桧原湖37 | 里見 栄之 | 772g | 1匹 | 51Pts. |
| 51位 | JB桧原湖50 | 正木 敦 | 772g | 1匹 | 50Pts. |
| 52位 | JB桧原湖89 | 織井 輝 | 760g | 1匹 | 49Pts. |
| 53位 | JB桧原湖24 | 志賀 眞一 | 741g | 2匹 | 48Pts. |
| 54位 | TOP5041 | 鈴木 隆之 | 740g | 1匹 | 47Pts. |
| 55位 | JB桧原湖87 | 清藤 直哉 | 699g | 1匹 | 46Pts. |
| 56位 | JB桧原湖69 | 原田 博英 | 663g | 1匹 | 45Pts. |
| 57位 | JB桧原湖11 | 本間 晃彦 | 645g | 1匹 | 44Pts. |
| 58位 | JB桧原湖44 | 初瀬 泰幸 | 574g | 1匹 | 43Pts. |
| 59位 | JB桧原湖90 | 平野 進一 | 570g | 1匹 | 42Pts. |
| 60位 | JB桧原湖2 | 根岸 和希 | 537g | 1匹 | 41Pts. |
| 61位 | JB桧原湖18 | 梓沢 憲之 | 504g | 1匹 | 40Pts. |
| 62位 | JB桧原湖100 | 柴田 真弘 | 480g | 1匹 | 39Pts. |
| 63位 | JB桧原湖96 | 小林 克也 | 338g | 1匹 | 38Pts. |
| 64位 | TOP503 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 65位 | TOP5042 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 66位 | TOP5043 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | JB桧原湖14 | 竹島 昌彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 68位 | JB桧原湖21 | 小池 一行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 69位 | JB桧原湖22 | 阿部 俊介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 70位 | JB桧原湖25 | 渡辺 新吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 71位 | JB桧原湖29 | 松原 幸範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 72位 | JB桧原湖30 | 坂本 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 73位 | JB桧原湖31 | 岡田 政行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 74位 | JB桧原湖33 | 平井 隆広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 75位 | JB桧原湖35 | 日置 典重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 76位 | JB桧原湖36 | 鈴木 歩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 77位 | JB桧原湖41 | 出村 輝彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 78位 | JB桧原湖43 | 二瓶 大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 79位 | JB桧原湖46 | 渡辺 駿介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 80位 | JB桧原湖47 | 武藤 太樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 81位 | JB桧原湖49 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 82位 | JB桧原湖53 | 明樂 賢一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 83位 | JB桧原湖57 | 大田 晃三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 84位 | JB桧原湖59 | 藤森 政仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 85位 | JB桧原湖61 | 坂下 仁一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 86位 | JB桧原湖62 | 寺尾 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 87位 | JB桧原湖64 | 齋藤 啓太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 88位 | JB桧原湖65 | 斉藤 丈晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 89位 | JB桧原湖66 | 秋山 公彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 90位 | JB桧原湖70 | 佐藤 淳二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 91位 | JB桧原湖71 | 野地 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 92位 | JB桧原湖72 | 髙橋 司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 93位 | JB桧原湖73 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 94位 | JB桧原湖74 | 村中 義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 95位 | JB桧原湖75 | 根本 恭輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 96位 | JB桧原湖76 | 上武 孝之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 97位 | JB桧原湖85 | 幕田 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 98位 | JB桧原湖91 | 斉藤 泰弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 99位 | JB桧原湖92 | 遠藤 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 100位 | JB桧原湖93 | 大賀 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 101位 | JB桧原湖94 | 天田 弘一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 102位 | JB桧原湖95 | 田所 正行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 103位 | JB桧原湖97 | 北條 拓馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 104位 | JB桧原湖98 | 荒川 周也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 105位 | JB桧原湖105 | 阿部 和真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 106位 | JB桧原湖106 | 図師 常恭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 107位 | JB桧原湖107 | 宮内 哲治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 レジットデザイン CUP | 05/10(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢浜キャンプ場 |
| 第2戦 ベイトブレス CUP | 07/26(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 第3戦 HMKL CUP | 08/23(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 第4戦 イマカツ CUP | 10/04(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 年間ポイントランキング |