年間ポイントランキング

JB桧原湖 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 JB桧原湖6 鈴木 浩二 98pt 100pt 0pt 0pt 198Pts. 6,618g
2位 JB桧原湖4 加藤 敏久 97pt 97pt 0pt 0pt 194Pts. 5,749g
3位 JB桧原湖1 藤居 賢司 95pt 94pt 0pt 0pt 189Pts. 5,460g
4位 JB桧原湖13 野崎 新 100pt 86pt 0pt 0pt 186Pts. 5,568g
5位 TOP5040 加藤 栄樹 94pt 88pt 0pt 0pt 182Pts. 5,078g
6位 JB桧原湖3 木戸 郁也 96pt 85pt 0pt 0pt 181Pts. 5,240g
7位 JB桧原湖56 牛尾 大介 80pt 95pt 0pt 0pt 175Pts. 4,622g
8位 TOP506 今泉 拓哉 77pt 96pt 0pt 0pt 173Pts. 4,255g
9位 JB桧原湖20 泉 和摩 82pt 87pt 0pt 0pt 169Pts. 4,440g
10位 JB桧原湖40 佐藤 克紀 88pt 80pt 0pt 0pt 168Pts. 4,516g
11位 JB桧原湖19 篠原 健二 91pt 70pt 0pt 0pt 161Pts. 4,518g
12位 JB桧原湖5 大高 英之 62pt 99pt 0pt 0pt 161Pts. 3,947g
13位 JB桧原湖26 石澤 智史 92pt 68pt 0pt 0pt 160Pts. 4,532g
14位 JB桧原湖48 濱本 将史 93pt 64pt 0pt 0pt 157Pts. 4,459g
15位 JB桧原湖68 深谷 哲也 85pt 72pt 0pt 0pt 157Pts. 4,175g
16位 JB桧原湖17 森 圭一 64pt 92pt 0pt 0pt 156Pts. 3,705g
17位 JB桧原湖16 佐藤 貴之 60pt 93pt 0pt 0pt 153Pts. 3,517g
18位 JB桧原湖23 中川 知之 81pt 71pt 0pt 0pt 152Pts. 4,028g
19位 JB桧原湖9 日野 義久 86pt 65pt 0pt 0pt 151Pts. 4,064g
20位 JB桧原湖27 鈴木 寛人 75pt 75pt 0pt 0pt 150Pts. 3,597g
21位 JB桧原湖42 石井 陸 87pt 62pt 0pt 0pt 149Pts. 4,042g
22位 JB桧原湖34 渡辺 勇人 61pt 82pt 0pt 0pt 143Pts. 3,303g
23位 JB桧原湖39 伊藤 諭 90pt 51pt 0pt 0pt 141Pts. 3,756g
24位 JB桧原湖24 志賀 眞一 48pt 89pt 0pt 0pt 137Pts. 3,286g
25位 JB桧原湖12 高木 英行 63pt 73pt 0pt 0pt 136Pts. 3,120g
26位 JB桧原湖60 蒲倉 崇 69pt 66pt 0pt 0pt 135Pts. 3,200g
27位 JB桧原湖104 北本 翔馬 58pt 77pt 0pt 0pt 135Pts. 3,071g
28位 JB桧原湖79 三瓶 広貴 59pt 74pt 0pt 0pt 133Pts. 3,039g
29位 JB桧原湖101 三友 啓至 83pt 45pt 0pt 0pt 128Pts. 3,277g
30位 TOP5041 鈴木 隆之 47pt 81pt 0pt 0pt 128Pts. 3,095g
31位 JB桧原湖2 根岸 和希 41pt 83pt 0pt 0pt 124Pts. 2,947g
32位 JB桧原湖18 梓沢 憲之 40pt 79pt 0pt 0pt 119Pts. 2,822g
33位 JB桧原湖67 丹野 圭 65pt 54pt 0pt 0pt 119Pts. 2,598g
34位 JB桧原湖100 柴田 真弘 39pt 78pt 0pt 0pt 117Pts. 2,754g
35位 JB桧原湖7 中原 康太 84pt 32pt 0pt 0pt 116Pts. 2,864g
36位 JB桧原湖63 飯塚 英明 76pt 40pt 0pt 0pt 116Pts. 2,445g
37位 JB桧原湖55 増山 有二 72pt 43pt 0pt 0pt 115Pts. 2,443g
38位 JB桧原湖15 岡山 英史 79pt 33pt 0pt 0pt 112Pts. 2,559g
39位 JB桧原湖38 佐藤 浩一郎 70pt 39pt 0pt 0pt 109Pts. 2,291g
40位 JB桧原湖69 原田 博英 45pt 63pt 0pt 0pt 108Pts. 2,618g
41位 JB桧原湖50 正木 敦 50pt 58pt 0pt 0pt 108Pts. 2,365g
42位 JB桧原湖51 斎藤 茂樹 99pt 5pt 0pt 0pt 104Pts. 3,055g
43位 JB桧原湖84 早川 正直 57pt 47pt 0pt 0pt 104Pts. 2,149g
44位 JB桧原湖59 藤森 政仁 5pt 98pt 0pt 0pt 103Pts. 2,949g
45位 JB桧原湖77 越川 貞治 54pt 46pt 0pt 0pt 100Pts. 2,102g
46位 JB桧原湖87 清藤 直哉 46pt 53pt 0pt 0pt 99Pts. 2,198g
47位 JB桧原湖45 岡村 宏規 68pt 30pt 0pt 0pt 98Pts. 1,860g
48位 JB桧原湖82 水野 哲史 74pt 23pt 0pt 0pt 97Pts. 1,840g
49位 JB桧原湖29 松原 幸範 5pt 91pt 0pt 0pt 96Pts. 2,576g
50位 JB桧原湖70 佐藤 淳二 5pt 90pt 0pt 0pt 95Pts. 2,560g
51位 JB桧原湖88 小林 史昭 89pt 5pt 0pt 0pt 94Pts. 2,259g
52位 JB桧原湖10 諸根 孝 56pt 37pt 0pt 0pt 93Pts. 1,751g
53位 JB桧原湖65 斉藤 丈晴 5pt 84pt 0pt 0pt 89Pts. 2,412g
54位 JB桧原湖52 松本 和夫 78pt 5pt 0pt 0pt 83Pts. 1,676g
55位 JB桧原湖14 竹島 昌彦 5pt 76pt 0pt 0pt 81Pts. 2,228g
56位 JB桧原湖99 山木 敬太 73pt 5pt 0pt 0pt 78Pts. 1,356g
57位 JB桧原湖102 湯浅 諒祐 71pt 5pt 0pt 0pt 76Pts. 1,103g
58位 JB桧原湖37 里見 栄之 51pt 24pt 0pt 0pt 75Pts. 1,307g
59位 JB桧原湖94 天田 弘一 5pt 69pt 0pt 0pt 74Pts. 2,057g
60位 JB桧原湖25 渡辺 新吾 5pt 67pt 0pt 0pt 72Pts. 2,045g
61位 JB桧原湖8 才須 雄哉 66pt 5pt 0pt 0pt 71Pts. 1,086g
62位 JB桧原湖80 鈴木 孝市 67pt - 0pt 0pt 67Pts. 1,146g
63位 JB桧原湖72 髙橋 司 5pt 61pt 0pt 0pt 66Pts. 1,763g
64位 JB桧原湖36 鈴木 歩 5pt 60pt 0pt 0pt 65Pts. 1,691g
65位 TOP5042 篠塚 亮 5pt 59pt 0pt 0pt 64Pts. 1,632g
66位 JB桧原湖43 二瓶 大 5pt 57pt 0pt 0pt 62Pts. 1,560g
67位 JB桧原湖33 平井 隆広 5pt 56pt 0pt 0pt 61Pts. 1,530g
68位 JB桧原湖85 幕田 和也 5pt 55pt 0pt 0pt 60Pts. 1,518g
69位 JB桧原湖96 小林 克也 38pt 21pt 0pt 0pt 59Pts. 706g
70位 JB桧原湖28 秋葉 紀幸 53pt 5pt 0pt 0pt 58Pts. 780g
71位 JB桧原湖76 上武 孝之 5pt 52pt 0pt 0pt 57Pts. 1,459g
72位 TOP503 江尻 悠真 5pt 50pt 0pt 0pt 55Pts. 1,390g
73位 JB桧原湖78 渡辺 孝一 55pt - 0pt 0pt 55Pts. 800g
74位 JB桧原湖53 明樂 賢一 5pt 49pt 0pt 0pt 54Pts. 1,377g
75位 JB桧原湖98 荒川 周也 5pt 48pt 0pt 0pt 53Pts. 1,361g
76位 JB桧原湖58 小宮 英明 52pt - 0pt 0pt 52Pts. 780g
77位 JB桧原湖93 大賀 孝 5pt 44pt 0pt 0pt 49Pts. 1,226g
78位 JB桧原湖89 織井 輝 49pt - 0pt 0pt 49Pts. 760g
79位 JB桧原湖11 本間 晃彦 44pt 5pt 0pt 0pt 49Pts. 645g
80位 JB桧原湖44 初瀬 泰幸 43pt 5pt 0pt 0pt 48Pts. 574g
81位 JB桧原湖71 野地 一輝 5pt 42pt 0pt 0pt 47Pts. 1,099g
82位 TOP5043 井上 泰徳 5pt 41pt 0pt 0pt 46Pts. 1,073g
83位 JB桧原湖30 坂本 純 5pt 38pt 0pt 0pt 43Pts. 989g
84位 JB桧原湖90 平野 進一 42pt - 0pt 0pt 42Pts. 570g
85位 JB桧原湖97 北條 拓馬 5pt 36pt 0pt 0pt 41Pts. 940g
86位 JB桧原湖64 齋藤 啓太 5pt 35pt 0pt 0pt 40Pts. 933g
87位 JB桧原湖66 秋山 公彦 5pt 34pt 0pt 0pt 39Pts. 869g
88位 JB桧原湖106 図師 常恭 5pt 31pt 0pt 0pt 36Pts. 719g
89位 JB桧原湖22 阿部 俊介 5pt 29pt 0pt 0pt 34Pts. 665g
90位 JB桧原湖31 岡田 政行 5pt 28pt 0pt 0pt 33Pts. 647g
91位 JB桧原湖62 寺尾 稔 5pt 27pt 0pt 0pt 32Pts. 609g
92位 JB桧原湖107 宮内 哲治 5pt 26pt 0pt 0pt 31Pts. 604g
93位 JB桧原湖46 渡辺 駿介 5pt 25pt 0pt 0pt 30Pts. 543g
94位 JB桧原湖41 出村 輝彦 5pt 22pt 0pt 0pt 27Pts. 414g
95位 JB桧原湖75 根本 恭輔 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
96位 JB桧原湖47 武藤 太樹 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
97位 JB桧原湖49 峰 正寿 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
98位 JB桧原湖57 大田 晃三 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
99位 JB桧原湖61 坂下 仁一 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
100位 JB桧原湖74 村中 義明 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
101位 JB桧原湖91 斉藤 泰弘 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
102位 JB桧原湖92 遠藤 隼人 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
103位 JB桧原湖95 田所 正行 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. -200g
104位 JB桧原湖21 小池 一行 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
105位 JB桧原湖35 日置 典重 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
106位 JB桧原湖73 五十嵐 圭介 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
107位 JB桧原湖86 佐藤 健太 - 5pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
108位 JB桧原湖105 阿部 和真 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
109位 JB桧原湖32 阿部 孝行 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
110位 JB桧原湖54 福島 孝樹 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
111位 JB桧原湖81 松田 強 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
112位 JB桧原湖83 大塚 茂 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
113位 JB桧原湖103 吉谷 秀和 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g

今年のJB桧原湖

第1戦 レジットデザイン CUP 05/10(日) 福島県 桧原湖 早稲沢浜キャンプ場
第2戦 ベイトブレス CUP 07/26(日) 福島県 桧原湖 早稲沢浜キャンプ場
第3戦 HMKL CUP 08/23(日) 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場
第4戦 イマカツ CUP 10/04(日) 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場
Top