4月に入り桜も満開の時期となりいよいよバスフィッシングのシーズン到来となりました。春の陽気が続く中で大会当日は北東の風が強い状況で気温も下がり選手にとっては厳しい状況となったしまったようです。春爆期待でしたが逆にスーパータフコンディションとなってしまいました。その中でも少ないバイトを確実にとって来た選手が上位に入賞した試合となりました。
大会写真 https://photos.app.goo.gl/EetzhfB625ZtHvMN9
| 天気 | 曇り |
|---|---|
| 気温 | 13-16 |
| 水温 | 15℃ |
| 水位 | やや減水 |
| 水質 | マッディー |
| 風 | 北東3~8m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 67742 | 山本 寧 | 1,325g | 1匹 | 50Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦17 | 佐々木 薫 | 925g | 1匹 | 49Pts. |
| 3位 | 67643 | 田沼 明久 | 820g | 2匹 | 48Pts. |
| 4位 | JB霞ヶ浦109 | 原 誠 | 730g | 1匹 | 47Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦33 | 佐々木 規雄 | 710g | 1匹 | 46Pts. |
| 6位 | 67587 | 中村 雅史 | 605g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | JB霞ヶ浦50 | 伊藤 健二 | 420g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | JB霞ヶ浦60 | 糟谷 文重 | 330g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | JB霞ヶ浦14 | 大和田 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | JB桧原湖71 | 初瀬 泰幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | JB霞ヶ浦44 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | JB霞ヶ浦16 | 磯山 康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JB霞ヶ浦86 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 67174 | 植田 貴宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | JB霞ヶ浦112 | 石橋 康二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 66827 | 長田 貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JBII霞ヶ浦38 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 66916 | 大田 晃三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 67220 | 小柳 魁人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 67588 | 相野谷 勝利 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 66707 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB霞ヶ浦116 | 高橋 絢也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB霞ヶ浦87 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB桧原湖18 | 高木 英行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB霞ヶ浦59 | 三沢 成彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB霞ヶ浦38 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB霞ヶ浦70 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 67043 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 67045 | 宗塚 信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JBII霞ヶ浦33 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 67637 | 石田 寛登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 67562 | 中野渡 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 66794 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 67406 | 宮内 裕輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 67062 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 66959 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 67503 | 小村 幸輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB霞ヶ浦28 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JB霞ヶ浦77 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦84 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB霞ヶ浦67 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | JB霞ヶ浦7 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JB霞ヶ浦66 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB桧原湖83 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JB霞ヶ浦83 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 67547 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 67184 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 66594 | 西村 雄一朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;山本 寧 選手 1本 1325g
風でプロテクトされている霞ヶ浦本湖東岸のエリアを回りノリーズ・フラチャット3/8oz+ノリーズ・フラバグのコンビで探っていきウエインの魚をキャッチした。石積の外側を距離を取って狙い食いあげてくる魚に絞ることができグットサイズを釣り上げた。
準優勝;佐々木 薫 選手 1本 925g
霞ヶ浦本湖の境島エリアの石積で終了間際にDUO・レアリスクランクでキャッチすることに成功した。
第3位;田沼 明久 選手 2本 820g
北利根川のブレイクを狙いOSP・ドライブクローラー4.5inchネコリグで2本キャッチした。ブレイクの外側でバイトが出た。
第4位;原 誠 選手 1本 730g
北利根川のブレイクを狙いOSP・ドライブクローラー3.5inchネコリグで2本キャッチした。
第5位;佐々木 規雄 選手 1本 710g
霞ヶ浦本湖東岸のドックがらみの水門周りでOSP・ドライブクローラー4.5inchネコリグでキャッチした。
| 第1戦 ブラックマリア CUP | 04/02(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第2戦 スミス CUP | 06/18(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第3戦 エバーグリーン CUP | 07/09(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第4戦 プロショップK`s CUP | 08/27(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
| 第5戦 レイン CUP | 09/17(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 年間ポイントランキング |