6月18日(日)チャプター茨城 第2戦 スミスカップが開催されました。梅雨の合間の晴天で真夏日の開催となり非常に暑く風もさほど吹いていない状況下でのトーナメントは選手にとっても魚にとってもタフな状況であったようです。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/PSNnrF7ecUDz3d6c6
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 21~31℃ |
水温 | 23~25℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 南西1~3m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67503 | 小村 幸輝 | 2,705g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 67588 | 相野谷 勝利 | 2,120g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 67406 | 宮内 裕輝 | 1,735g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦33 | 佐々木 規雄 | 1,475g | 1匹 | 47Pts. |
5位 | JB霞ヶ浦5 | 村松 秀希 | 1,215g | 1匹 | 46Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦111 | 小阪 翔太 | 1,095g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | 67184 | 志賀 裕介 | 1,080g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JB霞ヶ浦70 | 成田 宣昭 | 1,055g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | JB霞ヶ浦8 | 原嶋 勇 | 1,035g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | JB霞ヶ浦109 | 原 誠 | 905g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 67461 | 高橋 拓也 | 890g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | JB霞ヶ浦112 | 石橋 康二 | 825g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | TOP5048 | 篠塚 亮 | 810g | 1匹 | 38Pts. |
14位 | JB霞ヶ浦44 | 中澤 寛之 | 500g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | JB霞ヶ浦54 | 鈴木 達児 | 400g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | JB霞ヶ浦14 | 大和田 陽介 | 280g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | JB霞ヶ浦16 | 磯山 康 | 265g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | JB桧原湖46 | 岡田 政行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67742 | 山本 寧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67587 | 中村 雅史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | JB霞ヶ浦63 | 椎名 昇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JB霞ヶ浦17 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | マスターズ88 | 小林 日路光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB霞ヶ浦67 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB霞ヶ浦66 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 67220 | 小柳 魁人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | JBII霞ヶ浦38 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB霞ヶ浦56 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 67233 | 三松 夢葉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 67062 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | TOP5038 | 松本 和夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 67041 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB霞ヶ浦38 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB霞ヶ浦28 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 67174 | 植田 貴宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 67045 | 宗塚 信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB霞ヶ浦50 | 伊藤 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | JB霞ヶ浦59 | 三沢 成彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB霞ヶ浦104 | 赤石 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | TOP5036 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | JB桧原湖72 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 67547 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JB桧原湖7 | 根岸 和希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 66827 | 長田 貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 67643 | 田沼 明久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB霞ヶ浦115 | 本田 和士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 67562 | 中野渡 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | JB霞ヶ浦7 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB霞ヶ浦83 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | マスターズ52 | 大場 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 66959 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | JB霞ヶ浦77 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | JB霞ヶ浦95 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | JBII霞ヶ浦33 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | マスターズ9 | 近藤 健広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 66794 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 67043 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;小村 幸輝選手 3本 2705g
北利根川のアシ+固いものをメインにOSP・ドライブクローラーのネコリグ
をキャストしてロングシェイクで2本、その後ボイルしているのを発見してティムコ・野良ネズミでキッカーフィッシュをキャッチすることに成功した。
準優勝;相野谷 勝利選手 3本 2120g
牛堀大橋のシェイドで1本、清明川の河口付近のドックの壁で1本、大岩田の石積で1本キャッチした。ルアーはOSP・スピンナッツのノーシンカーリグをトゥイッチ&フォールで使用した。
第3位;宮内 裕輝選手 2本 1735g
桜川で2本、ルアーはゲーリーヤマモト・ファットヤマセンコー3inchとOSP・ドライブビーバーのフリーリグでそれぞれ1本づつキャッチした。
第4位;佐々木 規雄選手 1本 1475g
和田のアシで魚が見えたので進行方向にルアーをキャストしてポーズで食わせた。
第5位;松村 秀希選手 1本 1215g
和田のアシでダイワ・スティーズスピナーベイト3/8ozでキャッチした。アシから離れたところで釣れた。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/02(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第2戦 スミス CUP | 06/18(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 07/09(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/27(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
第5戦 レイン CUP | 09/17(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
年間ポイントランキング |