チャプター茨城第3戦 エバーグリーンカップが霞ヶ浦・北浦水系で開催されました。
全国的に梅雨の厳しい天候の中ここ霞ケ浦水系では朝一多少の雨が降りましたが日中は30℃を超える気温と南西からの湿った強風に見舞われ選手たちを苦しめたようだ。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/zhAodWzWSxaqyg697
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 26‐31℃ |
| 水温 | 26‐28℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | マッディー |
| 風 | 南西3~7m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マスターズ9 | 近藤 健広 | 2,090g | 2匹 | 50Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦71 | 飯田 秀明 | 2,045g | 2匹 | 49Pts. |
| 3位 | 67406 | 宮内 裕輝 | 1,805g | 2匹 | 48Pts. |
| 4位 | JB霞ヶ浦87 | 千速 純 | 1,325g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 67587 | 中村 雅史 | 1,300g | 1匹 | 46Pts. |
| 6位 | マスターズ52 | 大場 直樹 | 1,295g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | JB霞ヶ浦33 | 佐々木 規雄 | 1,265g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | JB霞ヶ浦77 | 金本 正章 | 1,220g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | 67588 | 相野谷 勝利 | 1,080g | 2匹 | 42Pts. |
| 10位 | 67184 | 志賀 裕介 | 950g | 1匹 | 41Pts. |
| 11位 | JB霞ヶ浦66 | 金澤 俊一 | 940g | 1匹 | 40Pts. |
| 12位 | JB霞ヶ浦109 | 原 誠 | 935g | 1匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII霞ヶ浦38 | 飯野 鼓悠 | 835g | 1匹 | 38Pts. |
| 14位 | JB霞ヶ浦96 | 栗原 克行 | 750g | 1匹 | 37Pts. |
| 15位 | JB霞ヶ浦60 | 糟谷 文重 | 730g | 2匹 | 36Pts. |
| 16位 | JB霞ヶ浦14 | 大和田 陽介 | 695g | 1匹 | 35Pts. |
| 17位 | JB霞ヶ浦56 | 大澤 浩 | 520g | 1匹 | 34Pts. |
| 18位 | JB霞ヶ浦54 | 鈴木 達児 | 510g | 1匹 | 33Pts. |
| 19位 | JB霞ヶ浦70 | 成田 宣昭 | 450g | 1匹 | 32Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦86 | 中嶋 康夫 | 430g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | 66557 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 66827 | 長田 貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | マスターズ65 | 皆葉 勝美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB霞ヶ浦83 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | TOP508 | 五十嵐 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 67643 | 田沼 明久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 67018 | 山本 勝美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 66959 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | TOP5048 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 67645 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB霞ヶ浦44 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | TOP5036 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 67461 | 高橋 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB霞ヶ浦112 | 石橋 康二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB霞ヶ浦17 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 67742 | 山本 寧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 67773 | 三原 正之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 66679 | 堀田 祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 66794 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 66917 | 諏訪 亨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 67220 | 小柳 魁人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 66707 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JB河口湖A18 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB霞ヶ浦50 | 伊藤 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 67043 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 67562 | 中野渡 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | JB霞ヶ浦57 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 66564 | 小野 明男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;近藤 健広選手 2本 2090g
和田周辺の杭で1.5m以浅を狙ってOSP・ドライブビーバー4inchの8.8gテキサスリグで1本、EG・ツインテールリンガー4.7inchのネコリグで1本キャッチした。l
準優勝;飯田 秀明選手 2本 2045g
霞ヶ浦本湖で EG・バスエネミー3.5inchのバックスライドをリフト&フォールを何回か繰り返すと反応してきた。
第3位;宮内 祐輝選手 2本 1805g
北利根川でエビが多いエリアをプラで見つけていたのでそのエリアを回った。釣ったルアーはDスタイル・エビソン。杭とアシで各1本ずつキャッチした。
第4位;千速 純選手 3本 1325g
桜川のブレイクでOSP・ドライブクローラー4.5inchのネゴリグを流れに乗せてドリフトさせてスポットに入ると立て続けにキーパーが食ってきた。
第5位;中村 雅史選手 1本 1300g
北利根川のアシのシェードをOSP・ドライブシャッド4inchのノーシンカーバックスライドで攻めてキャッチした。
| 第1戦 ブラックマリア CUP | 04/02(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第2戦 スミス CUP | 06/18(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第3戦 エバーグリーン CUP | 07/09(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 第4戦 プロショップK`s CUP | 08/27(日) | 茨城県 霞ケ浦 |
| 第5戦 レイン CUP | 09/17(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
| 年間ポイントランキング |