順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB霞ヶ浦11 | 小西 純 | 2,750g | 1匹 | 50Pts. |
2位 | JB霞ヶ浦40 | 小古間 努 | 2,550g | 2匹 | 49Pts. |
3位 | JB霞ヶ浦18 | 大澤 浩 | 2,090g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦8 | 吉原 健司 | 1,750g | 2匹 | 47Pts. |
5位 | JBII霞ヶ浦3 | 高橋 絢也 | 1,150g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦67 | 椎名 昇一 | 910g | 1匹 | 45Pts. |
7位 | JB桧原湖14 | 初瀬 泰幸 | 865g | 1匹 | 44Pts. |
8位 | JB霞ヶ浦91 | 渡部 博昭 | 730g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | JB霞ヶ浦59 | 花岡 史彦 | 620g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | 66145 | 浦塚 剛志 | 460g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | 64901 | 江口 友弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 65059 | 小柳 魁人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 65099 | 長田 貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 65204 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 65288 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 65309 | 小松原 秀夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 65371 | 加藤栄作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 65428 | 西村 雄一朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 65477 | 赤石 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 65560 | 高橋 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 65578 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 65736 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 65891 | 小村 幸輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 65968 | 中野渡 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 65991 | 大久保 仁尊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 65998 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 66102 | 岩﨑 良太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JBII桧原湖44 | 宗島 和雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB河口湖A37 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB霞ヶ浦10 | 伊藤 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB霞ヶ浦105 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB霞ヶ浦108 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB霞ヶ浦111 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB霞ヶ浦118 | 大出 悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | JB霞ヶ浦119 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB霞ヶ浦12 | 大藪 厳太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | JB霞ヶ浦124 | 郡司 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB霞ヶ浦13 | 髙橋 匡洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB霞ヶ浦15 | 三好 裕太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | JB霞ヶ浦17 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | JB霞ヶ浦22 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JB霞ヶ浦23 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JB霞ヶ浦24 | 野口 光規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB霞ヶ浦25 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB霞ヶ浦29 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB霞ヶ浦30 | 松永 崇弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | JB霞ヶ浦34 | 中嶋 美直 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB霞ヶ浦35 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB霞ヶ浦37 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦41 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | JB霞ヶ浦42 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | JB霞ヶ浦47 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | JB霞ヶ浦49 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | JB霞ヶ浦50 | 小野 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | JB霞ヶ浦52 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | JB霞ヶ浦54 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | JB霞ヶ浦58 | 三沢 成彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | JB霞ヶ浦61 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | JB霞ヶ浦68 | 志水 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | JB霞ヶ浦75 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | JB霞ヶ浦96 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | JB桧原湖29 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | TOP5020 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | マスターズ53 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;小西 純選手 1本 2750g 朝の風のない時間帯にミノーで石積周りを攻めてキーパーギリギリくらいのサイズを数本掛けるもランディングに至らず、風が立たタイミングで古渡エリアのシャローの沈み物にブラックマリア・ゴキブリ3.4の3.5gテキサスリグにプロキュアフィシュフォーミュラーをつけてキャッチした。
準優勝;小古間 努選手 2本 2550g 霞ヶ浦本湖下流域のドック周りでベイトブレス・パワーストレート 3.5gDSリグで1本、その後 ハンクル・ダイナモ1/4ozでもう1本追加した。
第3位;大澤 浩選手 2本 2090g 北利根川のアシと本湖東岸エリアのドック周りでOSP・ドライブクローラー2.2g ネコリグで1本づつキャッチした。
第4位;吉原 健司選手 2本 1750g 霞ヶ浦本湖のをランガンしてドックの壁で1本、風が吹いたタイミングで北利根川で1本 2本ともレインズ・Gテールツイン2インチ 2.7gジグヘッドリグでキャッチした。
第5位;高橋 絢也選手 2本 1150g 風が吹いてベイトが沸いたタイミングで本湖南岸のシャローをブラックマリア・ゴキブリ3.4 3.5gフリーリグとリーダーレスDSで1本ずつキャッチした。
第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
年間ポイントランキング |