| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦9 | 佐藤 健 | 3,350g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBII霞ヶ浦3 | 高橋 絢也 | 2,270g | 2匹 | 49Pts. |
| 3位 | JB霞ヶ浦34 | 中嶋 美直 | 2,160g | 2匹 | 48Pts. |
| 4位 | 65560 | 高橋 拓也 | 2,140g | 2匹 | 47Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦99 | 増崎 誠嗣 | 2,045g | 2匹 | 46Pts. |
| 6位 | 66145 | 浦塚 剛志 | 1,655g | 2匹 | 45Pts. |
| 7位 | JB霞ヶ浦1 | 磯山 康 | 1,640g | 2匹 | 44Pts. |
| 8位 | JB霞ヶ浦58 | 三沢 成彦 | 1,450g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | JB霞ヶ浦54 | 増田 哲 | 1,360g | 1匹 | 42Pts. |
| 10位 | JB霞ヶ浦24 | 野口 光規 | 1,330g | 2匹 | 41Pts. |
| 11位 | 65998 | 飯野 鼓悠 | 1,320g | 1匹 | 40Pts. |
| 12位 | JB霞ヶ浦29 | 飯田 秀明 | 1,260g | 1匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII霞ヶ浦31 | 小阪 翔太 | 1,090g | 1匹 | 38Pts. |
| 14位 | JB霞ヶ浦124 | 郡司 潤 | 1,080g | 1匹 | 37Pts. |
| 15位 | 66313 | 原 誠 | 915g | 1匹 | 36Pts. |
| 16位 | JB霞ヶ浦26 | 松島 未来 | 850g | 1匹 | 35Pts. |
| 17位 | 65736 | 志賀 裕介 | 650g | 1匹 | 34Pts. |
| 18位 | JB霞ヶ浦22 | 大竹 勝裕 | 570g | 1匹 | 33Pts. |
| 19位 | JB霞ヶ浦10 | 伊藤 健二 | 540g | 1匹 | 32Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦108 | 千速 純 | 460g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | JB霞ヶ浦13 | 髙橋 匡洋 | 350g | 1匹 | 30Pts. |
| 22位 | マスターズ53 | 小宮 英明 | 315g | 1匹 | 29Pts. |
| 23位 | 65059 | 小柳 魁人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JBII桧原湖44 | 宗島 和雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 65204 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB霞ヶ浦96 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB桧原湖29 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB霞ヶ浦47 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 65889 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 65444 | 大塚 一真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 64901 | 江口 友弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB霞ヶ浦61 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB霞ヶ浦17 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 65968 | 中野渡 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB霞ヶ浦66 | 栗田 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 65371 | 加藤栄作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 65099 | 長田 貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JB霞ヶ浦37 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦119 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 65903 | 正木 正実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 65891 | 小村 幸輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 64874 | 杉浦 政則 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 65288 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JB霞ヶ浦60 | 緑川 範幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | TOP5020 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | JB霞ヶ浦91 | 渡部 博昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JB霞ヶ浦118 | 大出 悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | JB霞ヶ浦8 | 吉原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | JB霞ヶ浦59 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | JB霞ヶ浦79 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | JB霞ヶ浦111 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 65396 | 山本 勝美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 66272 | 古澤 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | JB桧原湖86 | 菊地 玄人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | JB霞ヶ浦42 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | JB霞ヶ浦18 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | JB霞ヶ浦105 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;佐藤 健選手 3本 3350g
霞ヶ浦本湖の1.2m位の水深にあるストラクチャー周りにいるバスをウォーカーウォーカー・メタボックとエバーグリーン・バスエネミーのネイルリグで少しスイミングさせるように攻めた。
準優勝;高橋 絢也選手 2本 2270g
流入河川がらみのブッシュ周りをブラックマリア・カリブトのバックスライドノ-シンカーで攻めた。
第3位;中嶋 美直選手 2本 2160g
エリアは来週のプロ戦があるので
ルアーはすべてゲーリーヤマモト・センコーのノーシンカーリグでキャッチした。
第4位;高橋 拓也選手 2本 2140g
霞ヶ浦本湖東岸の石積+ブッシュをOSP・ドライブビーバー3.5gテキサスリグとゲーリーヤマモト・カリフォルニアロールの2.2gネコリグで1本ずつ釣った。
第5位;増崎 誠嗣選手 2本 2045g
土浦から西浦全域を回って アシ、石積などを釣っていった。ルアーはレインズ・バクデラックスのバックスライドノーシンカーでキャッチした。
| 第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 年間ポイントランキング |