| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦24 | 野口 光規 | 2,780g | 2匹 | 50Pts. |
| 2位 | 65396 | 山本 勝美 | 2,390g | 2匹 | 49Pts. |
| 3位 | 65578 | 高崎 正義 | 1,725g | 2匹 | 48Pts. |
| 4位 | 66313 | 原 誠 | 1,475g | 2匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBII霞ヶ浦3 | 高橋 絢也 | 1,450g | 2匹 | 46Pts. |
| 6位 | JB霞ヶ浦34 | 中嶋 美直 | 1,375g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | JB霞ヶ浦67 | 椎名 昇一 | 1,345g | 1匹 | 44Pts. |
| 8位 | 65560 | 高橋 拓也 | 1,235g | 2匹 | 43Pts. |
| 9位 | JB霞ヶ浦59 | 花岡 史彦 | 940g | 1匹 | 42Pts. |
| 10位 | 65801 | 大籏 孝之 | 825g | 2匹 | 41Pts. |
| 11位 | JB霞ヶ浦22 | 大竹 勝裕 | 625g | 1匹 | 40Pts. |
| 12位 | 66338 | 石橋 康二 | 600g | 1匹 | 39Pts. |
| 13位 | 65059 | 小柳 魁人 | 585g | 1匹 | 38Pts. |
| 14位 | JB霞ヶ浦96 | 中嶋 康夫 | 580g | 1匹 | 37Pts. |
| 15位 | JB桧原湖86 | 菊地 玄人 | 560g | 1匹 | 36Pts. |
| 16位 | JB霞ヶ浦10 | 伊藤 健二 | 540g | 1匹 | 35Pts. |
| 17位 | 65714 | 本田 和士 | 535g | 0匹 | 34Pts. |
| 18位 | JB霞ヶ浦108 | 千速 純 | 505g | 1匹 | 33Pts. |
| 19位 | JB霞ヶ浦54 | 増田 哲 | 490g | 1匹 | 32Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦25 | 橋本 洋一 | 475g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | JB霞ヶ浦1 | 磯山 康 | 410g | 1匹 | 30Pts. |
| 22位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 375g | 1匹 | 29Pts. |
| 23位 | JB霞ヶ浦37 | 森 正人 | 370g | 1匹 | 28Pts. |
| 24位 | JB霞ヶ浦111 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 66272 | 古澤 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 66324 | 田沼 明久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB霞ヶ浦23 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB霞ヶ浦18 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 65373 | シモダ コウタ | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JB霞ヶ浦48 | 植田 貴宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB霞ヶ浦75 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 65891 | 小村 幸輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 66325 | 山本 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB霞ヶ浦79 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB霞ヶ浦64 | 出村 輝彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 65288 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 65889 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB霞ヶ浦52 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 65477 | 赤石 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦11 | 小西 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB霞ヶ浦26 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 65736 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | TOP5020 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB霞ヶ浦61 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 65778 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 66145 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | JB霞ヶ浦119 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JB霞ヶ浦123 | 小林 日路光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | JB霞ヶ浦29 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 65968 | 中野渡 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 65998 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 65309 | 小松原 秀夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 65093 | 中村 有知 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 65340 | 堀田 祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;野口 光規選手 2本 2780g
霞ヶ浦本湖西側エリアで2210gのビックフィシュを含む2780gを釣り上げた。ルアーはEG・ダブルモーション5g テキサスリグ。
準優勝;山本 勝美選手 2本 2390g 霞ヶ浦本湖 東岸のシャローをイマカツ・ジンクス1/4ozで攻めて釣り上げた。
第3位;高崎 正義選手 2本 1685g 境島のシャローをブラックマリア・BMジャークベイトのプロトタイプで1本、さらに玉造アリアのシャローのサイトで1本追加。シャローはブラックマリア・センセイの1.8g DSリグ。
第4位;原 誠選手 2本 1475g 本湖南岸と東岸のシャローで1本ずつ釣った。ルアーはOSP・ドライブクローラー 1.8gネコリグ。
第5位;高橋 絢也選手 2本 1450g 北利根川のアシの30㎝位のところでブラックマリア・センセイ 1.8g べイトでのネコリグで攻めた。
| 第1戦 スミス CUP | 04/10(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第2戦 エバーグリーン CUP | 06/19(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第3戦 ブラックマリア CUP | 07/17(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第4戦 プロショップK`s CUP | 08/28(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第5戦 レイン CUP | 10/02(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 年間ポイントランキング |