緊急事態宣言が明け、3ヶ月ぶりにチャプター新利根川も再開!
新利根川松屋ボートを会場に、第3戦『バリバス・ノガレスカップ』が開催されました。
予報どおりの強風・大雨によるエリア制限が掛かる難しいコンディションの中53人中40人がウェイイン。釣れる新利根川の復活を予感させる大会となりました。
優勝は2748g/3本で 飯島康仁 選手
昨年に続きチャプター新利根川2勝目をあげました。
今回冠持って頂いたモーリス様には、開催にあたり沢山の協賛品をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
天気 | 雨 |
---|---|
気温 | 22℃ |
水温 | 26℃ |
水位 | 平水 |
水質 | 濁り |
風 | 北東5~6m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64255 | 飯嶋 康仁 | 2,748g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 63847 | 馬場 孝介 | 2,376g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JB霞ヶ浦16 | 林 和明 | 2,344g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 64307 | 伊能 正勝 | 2,228g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 63843 | 鈴木 恭平 | 2,200g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 63825 | 増田 寛之 | 1,990g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 64335 | 佐藤 建志 | 1,914g | 0匹 | 44Pts. |
8位 | 63839 | 伊藤 隆寿 | 1,810g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 64510 | 根本 卓真 | 1,748g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 64103 | 前川 祥太 | 1,668g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 64430 | 磯崎 靖 | 1,542g | 2匹 | 40Pts. |
12位 | 63517 | 斉藤 厚志 | 1,412g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 64252 | 鈴木 英哲 | 1,068g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 64684 | 橋本 勉 | 1,056g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 63990 | 竹内 航 | 1,028g | 1匹 | 35Pts. |
16位 | 64276 | 岡田 浩明 | 1,010g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 63585 | 齋藤 正史 | 1,006g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 64269 | 新井 俊也 | 1,004g | 2匹 | 33Pts. |
19位 | 64171 | 菅谷 庸一 | 980g | 2匹 | 32Pts. |
20位 | 64037 | 宮田 啓司 | 962g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | 64365 | 枇榔 佳大 | 952g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | 63743 | 山口 浩史 | 932g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 63802 | 永作 剛 | 910g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 64044 | 門家 照泰 | 866g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 63621 | 川西 修 | 832g | 1匹 | 26Pts. |
26位 | 64198 | 小池 良司 | 780g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | 63635 | 坂本 一憲 | 764g | 2匹 | 24Pts. |
28位 | JB霞ヶ浦134 | 加藤 栄樹 | 736g | 2匹 | 23Pts. |
29位 | 63965 | 加藤 康孝 | 682g | 2匹 | 22Pts. |
30位 | 64290 | 伊奈 正宏 | 640g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | 64049 | 岡田 直人 | 586g | 2匹 | 20Pts. |
32位 | JB桧原湖66 | 初瀬 泰幸 | 580g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | 64216 | 田辺 久敬 | 448g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 64275 | 山崎 眞 | 412g | 1匹 | 17Pts. |
35位 | 64514 | 菅谷 信一 | 410g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 63850 | 森 聡 | 400g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | 64716 | 関野 保宏 | 396g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 64168 | 森田 剛 | 342g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | 63837 | 木城 裕貴 | 316g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | 64471 | 山﨑 伸也 | 290g | 1匹 | 11Pts. |
41位 | 63877 | 竹内 良和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64349 | 小玉 泰臣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 64129 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 64587 | 秋場 健三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 64048 | 藤澤 俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 63596 | 中野 政博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 64412 | 山口 叶七波 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 63989 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 63906 | 柏木 秀王 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 64329 | 塩川 哲司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 63946 | 大塚 高志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 64438 | 林田 信哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 64045 | 松村 寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 飯島康仁 選手
エリア
セブン前
タックル
ロッド:オライオン ムーンゲイザー
ライン:バスザイル14lb
ルアー:フラップクロー3.3 5gテキサス キッカーバグ4 6gテキサス
ロッド:オライオン ライトニングストライク
ライン:バスザイル12lb
ルアー:カバークリーパー4.5g アントライオン3.3インチ
エバーグリーン様、仲間、家族、いつもサポートして頂きありがとうございます。年間1つでも上にあがれるように頑張ります。
2位 馬場孝介 選手
タックル
ロッド:ブルートレック65L+
リール:バリスティック2500H
ライン:アバニシーバスPE1号
ワーム:野良ネズミ
ロッド:ブルートレック70H-S
リール:SSSV8:1
ライン:アブソルートAAA14lb
ワーム:ウィニングクロー 7gテキサス 本気フックリバイバル3/0
バリバス・ノガレスカップで入賞できてうれしいです。ただ優勝できなくて悔しいです。サポートいただいているDSTYLE様、バリバス様、遊心様、いつもお世話になっているトキタボート様、ありがとうございました。
3位 林和明 選手
エリア
松屋~ドライブイン前
タックル
ロッド:スティーズウェアウルフ66Mスピニング使用 アウトレックカスタム
ライン:アブソルートAAA 5lb
フック:フッキングマスターリミテッド#1
ルアー:アバカスシャッド2.8(テナガエビ)+0.9gネイルシンカー
サポートしてくださるフラッシュユニオン様、モーリス様、アウトレック様、いつもありがとうございます。
喰わせられるルアー、獲れるフック&ライン、掛けるカスタムロッド。最高です!!
4位 伊能正勝 選手
タックル
ロッド:TAV-GP 69ULP
ライン:8lb
ルアー:レインズ スワンプjr
大会に関わる全ての皆様に感謝。合掌
5位 鈴木恭平 選手
タックル
ロッド:ファンタジスタディーズ610MH
リール:タトゥーラSVTW103H
ライン:バニッシュレボリューションプレミアム12lb
ルアー:D-BLADE+D1 3.8インチ
信じて巻ききれました。次戦も頑張ります。
第1戦 イマカツ CUP | 03/30(火) | 新利根川(茨城県) |
第3戦 バリバス・ノガレス CUP | 06/29(火) | 新利根川(茨城県) |
第4戦 HMKL CUP | 07/13(火) | 新利根川(茨城県) |
第2戦 O.S.P CUP | 10/11(月) | 新利根川(茨城県) |
第5戦 カハラジャパン CUP | 10/12(火) | 新利根川(茨城県) |
年間ポイントランキング |