| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦64 | 大藪 厳太郎 | 2,832g | 3匹 | 140Pts. | 
| 2位 | JB霞ヶ浦134 | 加藤 栄樹 | 2,420g | 2匹 | 139Pts. | 
| 3位 | JB霞ヶ浦57 | 松島 未来 | 2,408g | 2匹 | 138Pts. | 
| 4位 | JB霞ヶ浦17 | 佐藤 健 | 2,326g | 2匹 | 137Pts. | 
| 5位 | JB霞ヶ浦63 | 清水 佑太 | 1,940g | 3匹 | 136Pts. | 
| 6位 | JB霞ヶ浦39 | 福山 哲也 | 1,628g | 1匹 | 135Pts. | 
| 7位 | JB霞ヶ浦40 | 三好 裕太郎 | 1,614g | 2匹 | 134Pts. | 
| 8位 | JB霞ヶ浦101 | 西岡 光一郎 | 1,608g | 0匹 | 133Pts. | 
| 9位 | JB霞ヶ浦15 | 飯田 秀明 | 1,500g | 2匹 | 132Pts. | 
| 10位 | JB霞ヶ浦33 | 松信 純 | 1,474g | 1匹 | 131Pts. | 
| 11位 | JB霞ヶ浦79 | 梶原 宏之 | 1,474g | 3匹 | 130Pts. | 
| 12位 | JB霞ヶ浦13 | 正木 敦 | 1,468g | 1匹 | 129Pts. | 
| 13位 | JB霞ヶ浦61 | 荒木 伸寛 | 1,466g | 1匹 | 128Pts. | 
| 14位 | JB霞ヶ浦135 | 斎藤 真也 | 1,444g | 1匹 | 127Pts. | 
| 15位 | JB霞ヶ浦34 | 吉原 健司 | 1,366g | 1匹 | 126Pts. | 
| 16位 | JB霞ヶ浦50 | 伊藤 健二 | 1,350g | 2匹 | 125Pts. | 
| 17位 | JB霞ヶ浦75 | 稲垣 卓也 | 1,324g | 1匹 | 124Pts. | 
| 18位 | JB霞ヶ浦38 | 増田 哲 | 1,250g | 2匹 | 123Pts. | 
| 19位 | JB霞ヶ浦121 | 納谷 宏康 | 1,216g | 1匹 | 122Pts. | 
| 20位 | JB霞ヶ浦3 | 岡山 英史 | 1,212g | 1匹 | 121Pts. | 
| 21位 | JB霞ヶ浦88 | 花岡 史彦 | 1,080g | 1匹 | 120Pts. | 
| 22位 | JB霞ヶ浦19 | 小西 純 | 906g | 1匹 | 119Pts. | 
| 23位 | JB霞ヶ浦94 | 松田 守彦 | 898g | 1匹 | 118Pts. | 
| 24位 | JB霞ヶ浦35 | 高橋 匡洋 | 880g | 1匹 | 117Pts. | 
| 25位 | JB霞ヶ浦4 | 竹内 俊美 | 832g | 1匹 | 116Pts. | 
| 26位 | JB霞ヶ浦123 | 大澤 浩 | 824g | 1匹 | 115Pts. | 
| 27位 | JB霞ヶ浦122 | 佐々木 規雄 | 808g | 1匹 | 114Pts. | 
| 28位 | JB霞ヶ浦44 | 中嶋 美直 | 780g | 1匹 | 113Pts. | 
| 29位 | JB霞ヶ浦128 | 村松 秀希 | 758g | 1匹 | 112Pts. | 
| 30位 | JB霞ヶ浦8 | 中根 翼 | 734g | 1匹 | 111Pts. | 
| 31位 | JB霞ヶ浦1 | 守 秀昭 | 614g | 1匹 | 110Pts. | 
| 32位 | JB霞ヶ浦132 | 京増 快樹 | 606g | 1匹 | 109Pts. | 
| 33位 | JB霞ヶ浦129 | 野口 光規 | 580g | 1匹 | 108Pts. | 
| 34位 | JB霞ヶ浦107 | 田中 耕平 | 546g | 1匹 | 107Pts. | 
| 35位 | JB霞ヶ浦60 | 大竹 勝裕 | 538g | 1匹 | 106Pts. | 
| 36位 | JB霞ヶ浦95 | 磯山 康 | 532g | 1匹 | 105Pts. | 
| 37位 | JB霞ヶ浦104 | 椎名 昇一 | 526g | 1匹 | 104Pts. | 
| 38位 | JB霞ヶ浦2 | 佐藤 一己 | 494g | 1匹 | 103Pts. | 
| 39位 | JB霞ヶ浦23 | 大高 哲也 | 472g | 1匹 | 102Pts. | 
| 40位 | JB霞ヶ浦31 | 松永 崇弘 | 392g | 1匹 | 101Pts. | 
| 41位 | JB霞ヶ浦32 | 鈴木 利忠 | 386g | 1匹 | 100Pts. | 
| 42位 | JB霞ヶ浦109 | 星野 和正 | 370g | 1匹 | 99Pts. | 
| 43位 | JB霞ヶ浦130 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | JB霞ヶ浦131 | 後藤 国雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | JB霞ヶ浦133 | 木内 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | JB霞ヶ浦137 | 金澤 匡秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | JB霞ヶ浦6 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | JB霞ヶ浦12 | 江本 貴広 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | JB霞ヶ浦30 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 50位 | JB霞ヶ浦24 | 林 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | JB霞ヶ浦5 | 関 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | JB霞ヶ浦7 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | JB霞ヶ浦9 | 鈴木 悠斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | JB霞ヶ浦10 | 平本 直仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | JB霞ヶ浦11 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | JB霞ヶ浦14 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | JB霞ヶ浦16 | 林 和明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | JB霞ヶ浦18 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | JB霞ヶ浦20 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | JB霞ヶ浦21 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | JB霞ヶ浦22 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | JB霞ヶ浦25 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | JB霞ヶ浦26 | 籾山 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | JB霞ヶ浦27 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | JB霞ヶ浦29 | 長瀬 けいいち | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | JB霞ヶ浦36 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | JB霞ヶ浦37 | 田守 慎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JB霞ヶ浦42 | 藤村 智広 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | JB霞ヶ浦45 | 長谷川 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 70位 | JB霞ヶ浦46 | 宮本 明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 71位 | JB霞ヶ浦65 | 大和田 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 72位 | JB霞ヶ浦81 | 窪 賢一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 73位 | JB霞ヶ浦96 | 植田 貴宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 74位 | JB霞ヶ浦110 | 志水 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 75位 | JB霞ヶ浦112 | 酒井 規勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 76位 | JB霞ヶ浦51 | 柴本 隆一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 77位 | JB霞ヶ浦47 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 78位 | JB霞ヶ浦48 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 79位 | JB霞ヶ浦49 | 町田 素直 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 80位 | JB霞ヶ浦54 | 栗田 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 81位 | JB霞ヶ浦77 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 82位 | JB霞ヶ浦52 | 齋官 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 83位 | JB霞ヶ浦59 | 出村 輝彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 84位 | JB霞ヶ浦62 | 松尾 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 85位 | JB霞ヶ浦66 | 吉沢 康男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 86位 | JB霞ヶ浦67 | 栗原 克行 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 87位 | JB霞ヶ浦68 | 田中 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 88位 | JB霞ヶ浦69 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 89位 | JB霞ヶ浦70 | 倉本 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 90位 | JB霞ヶ浦71 | 廣瀬 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 91位 | JB霞ヶ浦72 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 92位 | JB霞ヶ浦76 | 小田部 美南海 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 93位 | JB霞ヶ浦78 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 94位 | JB霞ヶ浦80 | 稲垣 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 95位 | JB霞ヶ浦82 | 渡部 博昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 96位 | JB霞ヶ浦83 | 藤田 幸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 97位 | JB霞ヶ浦84 | 小野 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 98位 | JB霞ヶ浦85 | 堀口 一久 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 99位 | JB霞ヶ浦86 | 根岸 迅東 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 100位 | JB霞ヶ浦87 | 野崎 啓介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 101位 | JB霞ヶ浦89 | 浜津 直紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 102位 | JB霞ヶ浦91 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 103位 | JB霞ヶ浦92 | 緑川 範幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 104位 | JB霞ヶ浦93 | 田村 英勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 105位 | JB霞ヶ浦98 | 内山 裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 106位 | JB霞ヶ浦102 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 107位 | JB霞ヶ浦105 | 木村 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 108位 | JB霞ヶ浦108 | 川岸 佑多 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 109位 | JB霞ヶ浦114 | 下田 尚志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 110位 | JB霞ヶ浦115 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 111位 | JB霞ヶ浦116 | 杉林 奏太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 112位 | JB霞ヶ浦117 | 山本 研一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 113位 | TOP5016 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 114位 | TOP5042 | 林 祐吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 115位 | TOP5050 | 掛水 崚 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 116位 | JB霞ヶ浦136 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 117位 | JB霞ヶ浦119 | 鈴木 進 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 118位 | JB霞ヶ浦125 | 増崎 誠嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 119位 | JB霞ヶ浦126 | 船木 弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 120位 | JB霞ヶ浦41 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 121位 | JB霞ヶ浦55 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 122位 | JB霞ヶ浦56 | 内野 智 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 123位 | JB霞ヶ浦58 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 124位 | JB霞ヶ浦53 | 岩瀬 泰史 | -200g | 0匹 | 5Pts. | 
| 125位 | JB霞ヶ浦73 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
								優勝 大藪 厳太郎 選手
・エリアと釣り方
西浦のシャローマンメイドストラクチャーをゲンタボーノーシンカーで攻めました。
・使用タックル
ロッド:エバーグリーン テムジンインスピラーレ スティングレーワイルドフィネス
リール:G-nius project グラビアス8.1:1
ライン:東レモノフィラメント エクスレッドtype NSカラーマーキングモデル
ルアー:イマカツ ゲンタボー4インチ
イマカツ様、SDG Marine様、G-nius project様、エバーグリーン様、東レモノフィラメント様、MEIHO様、ピュア・フィッシング・ジャパン様いつもサポートありがとうございます。おかげさまで勝つことが出来ました。
2位 加藤 栄樹 選手
・エリアと釣り方
エリアは西浦のマンメイドストラクチャープラス何かブッシュや地形変化
釣り方はラバージグのボトムバンピング
・使用タックル
ロッド:エバーグリーン コンバットスティックカレイドインスピラーレスタリオンRS 69MH
リール:ダイワジリオンSV TV8.5 KTFカスタムスプール
JB霞ヶ浦初のお立ち台に立てる事ができました。
サポート頂いてるメーカーの皆様ありがとうございました。
3位 松島 未来 選手
・エリアと釣り方
古渡エリア シャローカバー打ち
・使用タックル
ロッド:JacksonスーパートリックスターSTC610H
ルアー:Jacksonクエイククロー5gテキサスリグ
次戦も勢いをキープ出来るように全力で挑みたいと思います。ありがとうございました。
4位 佐藤 健 選手
・エリアと釣り方
東浦の杭
・使用タックル
ロッド:ism INFINITE BLADE IBC-65MMH
リール:メタニウムG-PRIDE
ライン:VARIVAS アブソルートAAA 12ポンド
ルアー:WalkerWalker H3 / ドライブビーバーのフリーリグ
なかなか難しい大会でしたが、何とか釣れてよかったです。最後の2連戦も頑張ります。
サポートして頂いているWalkerWalker様、いつも応援して下さってる皆様、開催にご尽力頂いた運営の皆様、ありがとうございます。
5位 清水 佑太 選手
・エリアと釣り方
東岸のカバー打ち、東浦のハードボトム
・使用タックル
ロッド:スペルバウンドコアSCC-610H-ST
ライン:ザルツ オールバス FC 16ポンド
フック:スーペリオ COフック1/0
ルアー:シェイクロー3.5 スカッパノンブルーフレーク
ロッド:スペルバウンドコアSCC-66-1/2MH-ST
ライン:ザルツ オールバス FC 12ポンド
フック:スーペリオ COフック1
ルアー:フォールスティック3 シナモンブルーフレーク
久しぶりのお立ち台で嬉しいです。
万全のタックルでサポートしてくれるスポンサー様、
応援してくれる家族、仲間に感謝しています。
| 第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリス CUP | 06/27(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 11/14(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第4戦 Qu-on CUP | 11/27(土) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第2戦 アブガルシア CUP | 11/28(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 年間ポイントランキング |